| 崇阳县上表主要矿产资源储量表 | ||||
| 附表1—1 | ||||
| 矿产名称 | 资源储量单位 | 储 量 | 基础储量 | 资源量 |
| 煤矿 | 矿石千吨 | 300.3 | 470 | 299 |
| 钒矿 | 金属吨 | 35762 | ||
| 金矿 | 金属千克 | 148.7 | 2059.6 | |
| 锑矿 | 金属吨 | 5781 | ||
| 白云岩镁矿 | 矿石千吨 | 2296 | 3061 | 4442 |
| 耐火粘土 | 矿石千吨 | 1637 | ||
| 水泥用石灰岩 | 矿石万吨 | 2644 | 2786 | |
| 矿泉水 | 立方米/日 | 1336 | ||
| 崇阳县未上表主要矿产资源储量表 | ||||
| 附表1—2 | ||||
| 矿产名称 | 资源储量单位 | 储 量 | 基础储量 | 资源量 |
| 煤矿 | 矿石千吨 | 188.35 | 3104.05 | |
| 钒矿 | 金属吨 | 12661 | 40523 | |
| 铀矿 | 金属吨 | 105.3 | ||
| 金矿 | 金属kg | 580.3 | 158.3 | |
| 锑矿 | 金属吨 | |||
| 铅锌矿 | 金属吨 | 41281 | ||
| 砂金 | 金属千克 | 77.7 | ||
| 磷矿 | 矿石万吨 | 7.33 | ||
| 白云岩(冶金溶剂) | 矿石万吨 | 3981 | ||
| 水泥用石灰岩 | 矿石万吨 | 381 | ||
| 瓦板岩 | 矿石万立方米 | 1625 | ||
| 大理岩 | 矿石万立方米 | 171.71 | 407.2 | |
| 河砂 | 矿石万立方米 | 2300 | ||
