| 崇阳县主要矿产资源开发利用现状表 | |||||||||||||||
| 附表3 | |||||||||||||||
| 矿产 名称 | 矿山数(个) | 产 量 | 产业产值(万元) | 合计 | 上交 税金 (万元) | 从业 人数 | |||||||||
| 大型 | 中型 | 小型 | 合计 | 单位 | 大型 矿山 | 中型 矿山 | 小型 矿山 | 合计 | 大型 矿山 | 中型 矿山 | 小型 矿山 | ||||
| 煤矿 | 7 | 7 | 矿石万吨 | 10.41 | 10.41 | 1654 | 1654 | ||||||||
| 锑矿 | 1 | 1 | 矿石千吨 | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | ||||||||
| 水泥用石灰岩 | 2 | 2 | 矿石万吨 | 27 | 27 | 960 | 960 | ||||||||
| 建筑石料用石灰岩 | 67 | 67 | 矿石万吨 | 43.5 | 43.5 | 468.5 | 468.5 | ||||||||
| 建筑用河砂 | 7 | 7 | 矿石万吨 | 50.0 | 50.0 | 600 | 600 | ||||||||
| 砖瓦用粘土 | 4 | 4 | 红砖万块 | 6000 | 1000 | 1000 | |||||||||
