计量检定项目收费标准
依据鄂价费[2003]288号
(崇价费字[2003]8号文批准转发)
| 序号 | 计量器具名称 | 准确度 | 等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准 | 备注 |
| (元) | |||||||
| D-065-277 | 安装式单相电能表 | 0.5-1.0级 | 220V,0-100A | 只 | 40 | ||
| 2.0级 | 220V,0-100A | 只 | 25 | ||||
| D-066-278 | 安装式三相电能表 | 0.5-1.0级 | 380/220V 100A | 只 | 80 | ||
| 2-3级 | 380/220V 100A | 只 | 40 | ||||
| D-067-279 | 安装式单相电子电能表 | 0.2-0.5级 | 220V,0-100A | 只 | 60 | ||
| 1.0-2.0级 | 220V,0-100A | 只 | 30 | ||||
| D-068-280 | 安装式三相电子电能表 | 0.2-0.5级 | 0-400V,0-100A | 只 | 100 | ||
| 1.0-3.0级 | 0-400V,0-100A | 只 | 80 | ||||
| G-031-390 | 医用激光源 | 5% | 0.1mW-150W | 台 | 450 | ||
| G-039-398 | 焦度计(屈光度计) | 0.02m-1~ | 0~±25m-1 | 台 | 500 | ||
| 0.06m-1 | |||||||
| G-051-410 | 验光机 | 0.06m-1 | 0~±20m-1 | 台 | 560 | ||
| G-053-412 | 验光镜片箱 | 0.04m-1 | 0~±20m-1 | 片 | 5 | ||
| G-056-415 | 眼镜计量 | 副 | 10 | 每副价值50元以下 | |||
| 副 | 20 | 每副价值50~200元 | |||||
| 副 | 40 | 每副价值200元以上 | |||||
| L-001-440 | 砝码 | M2 M3 | (1~500)g | 个 | 30 | ||
| M2 M | (1~20)g | 个 | 40 | ||||
| M2 M | (25~100)g | 个 | 300 | ||||
| L-002-441 | 机械天平 | 1~3级 | 2g~20g | 台 | 240 | 配套砝码另加收200元 |
