计量检定项目收费标准
依据鄂价费[2003]288号
(崇价费字[2003]8号文批准转发)
| 序号 | 计量器具名称 | 准确度 | 等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准 | 备注 |
| (元) | |||||||
| L-003-442 | 电子天平 | Ⅰ | 2g~500g,1~20kg | 台 | 700 | ||
| Ⅱ | 100g~500g,1~20kg | 台 | 400 | ||||
| Ⅲ | 100g~500g,1~20kg | 台 | 400 | ||||
| Ⅱ | 100g~200g | 台 | 1250 | ||||
| Ⅱ | >1000kg | 台 | 2000 | ||||
| L-004-443 | 扭力天平 | Ⅱ | 5mg~100g | 台 | 120 | ||
| L-005-444 | 架盘天平 | Ⅲ | 100g~10kg | 台 | 50 | ||
| L-006-445 | 比重天平 | Ⅱ Ⅲ | 100g以下 | 台 | 40 | ||
| L-008-447 | 非自动衡器 | Ⅱ | ≤60kg | 台 | 400 | ||
| Ⅱ | 60kg~1000kg(含1000kg) | 台 | 1000 | ||||
| Ⅱ | 1000kg~3000kg(含3000kg) | 台 | 1800 | ||||
| Ⅱ | >3000kg | 台 | 3000 | 每增加5t加收600元 | |||
| Ⅲ | ≤60kg | 台 | 200 | ||||
| Ⅲ | 60kg~1000kg(含1000kg) | 台 | 350 | ||||
| Ⅲ | 1000kg~3000kg(含3000kg) | 台 | 800 | ||||
| Ⅲ | >3000kg | 台 | 1500 | 每增加5t加收400元 | |||
| Ⅳ | ≤60kg | 台 | 50 | ||||
| Ⅳ | 60kg~1000kg(含1000kg) | 台 | 200 | ||||
| Ⅳ | 1000kg~3000kg(含3000kg) | 台 | 400 | ||||
| Ⅳ | >3000kg | 台 | 800 | 每增加5t加收200元 | |||
| L-019-458 | 滴定管 | A.B级 | (1~100)mL | 点 | 25 | ||
| L-020-459 | 液体量提 | 只 | 10 | ||||
| L-020-459 | 注射器 | 只 | 10 | ||||
| L-031-470 | 燃油加油机 | 0.30% | (1~999.99)L | 枪 | 300 | ||
| 燃气加气机 | 0.50% | 枪 | 400 | ||||
| 售油器 | 台 | 40 | |||||
| L-039-478 | 石油密度计 | 工作用 | (0.6~1.10)g/cm1 | 点 | 30 | ||
| 二等 | (0.6~1.10)g/cm1 | 点 | 50 | ||||
| L-040-479 | 酒精计 | 一等 | (0~100)% | 点 | 60 | ||
| 二等 | (0~100)% | 点 | 50 | ||||
| 工作用 | (0~100)% | 点 | 30 | ||||
| L-041-480 | 乳汁计 | 工作 | (15~40)度 | 点 | 30 | ||
| L-042-481 | 糖量计 | 工作用 | (0~80)% | 点 | 30 | ||
| L-043-482 | 土壤计 | 甲种,实验室用 | (-5~+5)度 | 点 | 50 | ||
| 乙种,实验室用 | 995~1030相对密度 | 点 | 50 | ||||
| L-082-521 | 出租车计价器 | -4%~1% | (0~1300)r/min | 台 | 180 | 整机检定 | |
| (0~40000)r/min | 台 | 160 | 本机检定 |
