一、办事程序:
受理申请→审核证件→实地勘测→缴费发证
二、收费项目:
所有权登记费、交易手续费、房屋租赁手续费、房屋他项权利登记费、房屋安全鉴定费、白蚁防治费、房屋拆迁管理费等。
三、收费依据:见附表
四、收费标准:见附表
五、有关表格:见附表
| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
| 城市规划设计费 | 按每工日8.5元收取 | 国家物价局、建设部[1993]价费字168号 | 取得丁级证书的城市规划设计单位,可以承担下列规划设计:1、小城市及建制镇的各种详细规划;2、当地各种小型专项规划设计;3、小型工程项目选址的可行性研究。 | |
| 一、详细规划 | 工日定额(工日/公顷) | 国家物价局、建设部[1993]价费字168号 | ||
| 1、控制性详细规划 | 工日定额(工日/公顷) | 国家物价局、建设部[1993]价费字168号 | ||
| (1)开发区 | 工日定额(工日/公顷) | 20 | 国家物价局、建设部[1993]价费字168号 | |
| (2)城市一般地段≤20公顷 | 工日定额(工日/公顷) | 19 | 国家物价局、建设部[1993]价费字168号 | |
| 城市一般地段>20公顷 | 工日定额(工日/公顷) | 15 | 国家物价局、建设部[1993]价费字168号 | |
| (3)城市重点地段 | 工日定额(工日/公顷) | 26 | 国家物价局、建设部[1993]价费字168号 | |
| 2、修建性详细规划 | 工日定额(工/日) | 国家物价局、建设部[1993]价费字168号 | ||
| (1)居住区(用地规模) | 工日定额(工/日) | 国家物价局、建设部[1993]价费字168号 | ||
| ≤3公顷 | 工日定额(工/日) | 90 | 国家物价局、建设部[1993]价费字168号 | |
| ≤10公顷 | 工日定额(工/日) | 300 | 国家物价局、建设部[1993]价费字168号 | |
| ≤20公顷 | 工日定额(工/日) | 560 | 国家物价局、建设部[1993]价费字168号 | |
| ≤30公顷 | 工日定额(工/日) | 780 | ||
| ≤40公顷 | 工日定额(工/日) | 920 | ||
| ≤50公顷 | 工日定额(工/日) | 1000 | ||
| >50公顷 | 工日定额(工/日) | 面议 | ||
| (2)城市重点地段、大型公建及周围地段 | ||||
| 城市重点地段 | 工日定额(工/日) | 40 | ||
| 大型、主要公建及周围地段 | 工日定额(工/日) | 55 | ||
| (3)公园、游乐场及其它园林规划[用地面积(公顷)] | 工日定额(工/日) | |||
| ≤1 | 工日定额(工/日) | 25 | ||
| ≤3 | 工日定额(工/日) | 75 | ||
| ≤10 | 工日定额(工/日) | 230 | ||
| ≤20 | 工日定额(工/日) | 420 | 取得丙级证书的城市规划设计单位,可以承担下列规划设计:1、建制镇总体规划编制和修订;2、20万人口以下城市的详细规划的编制;3、20万人口以下城市的各类专项规划的编制;4、中、小型建设工程项目规划选址的可和地性研究。 | |
| 二、修建设计 | ||||
| 1、城市一般地段(用地面积) | ||||
| ≤3公顷 | 工/日 | 150 | ||
| ≤10公顷 | 工/日 | 500 | ||
| ≤20公顷 | 工/日 | 960 | ||
| ≤30公顷 | 工/日 | 1280 | ||
| ≤40公顷 | 工/日 | 1620 | ||
| ≤50公顷 | 工/日 | 1800 | ||
| >50公顷 | 工/日 | 面议 | ||
| 2、城市重点地段、大型公建及周围地段 | 工日/公里 | |||
| (1)城市重点地段 | 工日/公顷 | 60 | ||
| (2)大型、主要公建及周围地段 | 75 | |||
| 三、单项市政工程规划 | ||||
| 1、城市道路规划(红线宽度) | ||||
| 主干道≥40米 | 工日定额(工日/公里) | 72 | ||
| 次干道20-40米以下 | 工日定额(工日/公里) | 54 | ||
| 交通区道路 | 工日定额(工日/公里) | 24 | ||
| 2、城市道路主要交叉口规划 | 工日定额(工日/个) | |||
| 城市主要平交口 | 工日定额(工日/个) | 50 | ||
| 3、城市市政工程管线规划综合 | ||||
| 管线所处地段(道路) | 工日定额(工日/公里/根) | 10 | ||
| 4、城市市市政管线规划 | ||||
| 四、建设用地规划论证咨询费 | 元/平方米 | 0.5 | 鄂价房服[2002]146号大学、中专学校教育用房、学生宿舍以小经济医用供房减半计收规划咨询费 | 按用地面积 |
| 五、建设工程规划报建方案论证咨询费 | 元/平方米 | 1.2 | 按建筑面积 | |
| 六、管统工程规划论证咨询费 | 元/千米 | 1500 | 国家物价局、财政部价费字[1992]176号、国测财字[2002]3号 | |
| 七、测绘费 | 按国家测绘局国测财字[2002]3号文规定执行。 | 测绘范围如下: 工程测量:控制测量、地形测量、城镇规划定线与拨地测量、市政工程测量 | ||
