一、总体情况
2020年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府信息公开要求,及时公开了本单位机构设置、机构职能、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名、领导分工、部门文件、法规文件、规划计划、财政预决算、粮油信息、价格收费、新闻中心、重大项目建设等信息,取得了一定的成效。
(一)组织机构情况
成立了由局党组书记、局长任组长,分管党组成员任副组长,各股室负责人为成员的政务信息公开工作领导小组,统一负责全局政务信息公开工作的组织实施。政务信息公开工作领导小组办公室设在局办公室,主要负责具体日常工作,做好协调和监督检查,落实政务信息公开的各项要求,同时安排专人负责此项工作,做到了领导重视、机构健全、人员到位、促进了各项工作的顺利开展。
(二)政务信息公开工作制度的建立和落实情况
制定了本单位政务信息公开工作各项制度,并按照各项制度落实政务信息公开工作,所有上网的信息必须经主要领导审核后,由局办公室统一发布,严禁在网上发布未经审核的信息。制定了政务信息公开工作保密审查制度和保密审查机制,并认真按制度落实保密工作,层层把关,做到涉密信息不上网,上网信息不涉密。
(三)责任落实情况
局党组高度重视政府信息公开工作,将其纳入工作议事日程,对信息公开工作进行安排部署,要求各股室全力配合政务信息公开领导小组的工作,严格按照相关要求对需要公开的内容进行整理,按程序网上公开。
二、主动公开政府信息情况
2020年,我局主动通过政府门户网、发改网站公开价格收费信息13条,粮油信息6条、法规文件信息9条、规划计划信息4条、部门文件信息36条、部门预决算信息2条、重大项目信息53条,新闻中心动态信息74条、政策落实及执行情况信息1条。同时为便于群众知情,方便群众办事,利于群众监督,我局在网上公布办公地址及联系电话,方便群众咨询。
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章(设区的县、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用 “规定” “办法”“细则” “规范” “规程” “规则” 等字样的公文 ,一般情况其下属于规范性文件〉 | 0 | 0 | 0 | |||
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 51 | 51 | 51 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项,减少负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | |||
行政许可 | 4 | +18 | 22 | |||
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项,减少负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | |||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | ||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量(指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额(指2020年以政府集中采购方式的项目已支付的总金额) | ||||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作还存在许多不足,如公开的信息内容不够完整,公开时限不够及时,公开形式还需要进一步丰富,公开工作人员的业务素质和能力有待进一步提高等。针对存在的问题,我局将从以下几个方面进行改进:一是深入学习,进一步增强公开意识。进一步学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,提高对信息公开工作的认识,提高做好政府信息公开工作的自觉性和主动性。二是进一步加强政府信息公开建设,提高政府信息公开水平,确保政府信息公开工作的针对性和实效性。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局无其他需要报告的事项。
崇阳县发展和改革局
2020年12月31日