一、总体情况
2020年,在县委的正确领导下,我局政府信息公开工作认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县关于全面落实推进政府信息公开的有关规定要求,以推进重大民生工程、重点服务项目、重要决策部署公开为重点,不断完善公开机制,拓宽公开渠道,扎实推进政府信息公开工作,使公众获取教育相关信息的途径更加便捷,与群众的沟通渠道更加畅通。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 15 | 15 | 15 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年 | 信息内容 | |||
行政事业性收费 | 1 | 保教费 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 63 819万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我们在政务公开和政务服务方面做了大量工作,也取得了明显成效,但与县政府的要求相比还存在差距:一是政府信息公开工作人员业务水平还有待提高;二是公开的方式不够多样,公开内容还不够全面;三是信息公开时效性不强。
针对存在的问题,在今后的工作,我局将进一步提高对信息公开工作的认识,继续加强对《政府信息公开条例》的学习,加强对干部职工的培训,以深化政策解读、积极回应关切、扩大公众参与为抓手,进一步加大主动公开工作力度,全面抓好政府信息公开载体建设,健全完善制度和体制机制,强化政府信息公开工作监督检查,努力推动我局政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无
崇阳县教育局
2020年12月31日
附件2 年报数据汇总表格
表1:主动公开情况汇总表
报送单位:崇阳县教育局
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
规章 | 本年新制作数量 | 0 | |
本年新公开数量 | 0 | ||
对外公开总数量 | 0 | ||
规范性文件 | 本年新制作数量 | 15 | |
本年新公开数量 | 15 | ||
对外公开总数量 | 15 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
行政强制 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 1 | |
本年增/减 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | 63 | |
采购总金额 | 819 |
表2:依申请公开情况汇总表
报送单位:崇阳县教育局
表3 行政复议和行政诉讼情况汇总表
报送单位:崇阳县教育局
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |