2024年全县性社会组织“双随机、一公开” 抽查检查结果公示
索引号 : 011359676/2024-21524 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县民政局 主题分类: 其他
名       称: 2024年全县性社会组织“双随机、一公开” 抽查检查结果公示 发布日期: 2024年09月02日
有效性: 有效
根据《国务院办公厅关于进一步规范行业协会商会收费的通知》《社会组织抽查暂行办法》《湖北省人民政府办公厅关于全面推行“双随机、一公开”监管工作的通知》和《省民政厅关于进一步提高社会组织登记管理质量的通知》(鄂民政发〔2021〕3号)要求,崇阳县民政局联合崇阳县市场监督管理局通过湖北省“双随机、一公开”监管平台,从全县性社会组织名录库中按照不低于5%比例随机抽取了17家社会组织进行检查,从全县性行业协会商会名录库中按照不低于10%比例随机抽取5家行业协会商会进行检查,现将检查结果予以公示。
一、全县性社会组织抽查结果
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 社会组织名称 | 地址 | 任务编号 | 任务名称 | 发起部门 | 任务类型 | 检查结果 |
1 | 52421223093005248A | 崇阳县天城镇金色童年幼儿园 | 天城镇西门幸福巷老消防大队院内 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
2 | 52421223MJJ024970J | 崇阳县和林童话幼儿园 | 崇阳县天城镇香泉路 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
3 | 524212235769990218 | 崇阳县天城镇紫晶城幼儿园 | 崇阳县天城镇紫晶城 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
4 | 52421223585482585U | 崇阳县白霓镇童星幼儿园 | 崇阳县白霓虹镇希望路新电站旁 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
5 | 52421223MJJ024954W | 崇阳县山水天城幼儿园托育中心 | 崇阳县山水天城8号楼 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
6 | 52421223MJJ0249462 | 崇阳县华一博奥培训学校 | 崇阳县天城镇龙背村七组 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
7 | 52421223MJJ024380H | 崇阳仁心精神病医院 | 崇阳县天城镇香山村 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
8 | 52421223MJJ024743D | 崇阳颐和养老护理中心 | 崇阳县天城镇沿河大道699号 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
9 | 52421223MJJ0248231 | 崇阳颐和医院 | 崇阳县经济开发区金城大道七号 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
10 | 52421223MJJ0249387 | 崇阳先锋救援队 | 崇阳县中津村4组 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未按规定公示应当公示的信息 |
11 | 51421223MJJ021884P | 崇阳县青年志愿者协会 | 崇阳县天城镇下津大道782号 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
12 | 51421223MJJ022190U | 崇阳县台商联谊会 | 崇阳县天城镇鹿门铺村一组 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
13 | 514212230661076520 | 崇阳爱心义工协会 | 崇阳县一马建材城电商大楼2—24 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
14 | 5142122334337029X5 | 崇阳县太极拳协会 | 崇阳县崇阳县老年大学 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
15 | 51421223MJJ022246Y | 崇阳县民歌协会 | 崇阳县天城镇电力大道南侧处书香名苑 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
16 | 51421223MJJ0221821 | 崇阳县山歌协会 | 崇阳县天城镇锦阳国际电力大道 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未按规定公示应当公示的信息 |
17 | 51421223MJJ0221153 | 崇阳大集健身协会 | 崇阳县天城镇七星村二组 | 422325202407181092 | 2024年度崇阳县全县性社会组织抽查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
二、全县性行业协会商会乱收费治理抽查结果
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 社会组织名称 | 地址 | 任务编号 | 任务名称 | 发起部门 | 任务类型 | 检查结果 |
1 | 51421223MJJ021497B | 崇阳县养猪协会 | 崇阳县精武大道146号 | 422325202407181093 | 2024年度崇阳县行业协会商会乱收费专项清理整治联合执法检查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
2 | 51421223MJJ022035F | 崇阳县百盟一马商会 | 崇阳县一马建材城3栋2层 | 422325202407181093 | 2024年度崇阳县行业协会商会乱收费专项清理整治联合执法检查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
3 | 51421223MJJ021585R | 崇阳县烹饪酒店行业协会 | 崇阳县华美达酒店 | 422325202407181093 | 2024年度崇阳县行业协会商会乱收费专项清理整治联合执法检查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
4 | 51421223MJJ0219058 | 崇阳县生活用品商会 | 崇阳县桃溪大道166A | 422325202407181093 | 2024年度崇阳县行业协会商会乱收费专项清理整治联合执法检查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
5 | 51421223MJJ022094J | 崇阳联农蔬菜协会 | 崇阳县天城镇下津村一马电商大楼 | 422325202407181093 | 2024年度崇阳县行业协会商会乱收费专项清理整治联合执法检查 | 崇阳县民政局 | 联合抽查 | 未发现问题 |