2022年享受救助人数
索引号 : 011359676/2022-39408 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县民政局 主题分类: 其他
名       称: 2022年享受救助人数 发布日期: 2022年11月02日
有效性: 有效
2022年享受救助人数,具体详情请查阅下表格。
2022年享受救助人数 | |||||||
单位:人 | |||||||
月份 | 困难残疾人 | 重度残疾人 | 事实孤儿 | 孤儿 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 |
1月 | 5197 | 6672 | 115 | 52 | 1631 | 16568 | 1801 |
2月 | 5191 | 6656 | 115 | 52 | 1628 | 16492 | 1796 |
3月 | 5190 | 6657 | 116 | 52 | 1633 | 16503 | 1792 |
4月 | 5173 | 6663 | 121 | 51 | 1633 | 16530 | 1797 |
5月 | 4992 | 6497 | 121 | 51 | 1636 | 16544 | 1804 |
6月 | 5030 | 6577 | 123 | 51 | 1632 | 16542 | 1797 |
7月 | 5059 | 6615 | 125 | 49 | 1627 | 16608 | 1794 |
8月 | 5057 | 6622 | 125 | 44 | 1631 | 16733 | 1794 |
9月 | 5034 | 6664 | 132 | 44 | 1552 | 16423 | 1818 |
10月 | 4987 | 6681 | 134 | 43 | 1525 | 16494 | 1814 |
崇阳县民政局
2022年11月2日