崇阳县民政局2025年第一季度救助人数统计
索引号 : 011359676/2025-11596 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县民政局 主题分类: 其他
名       称: 崇阳县民政局2025年第一季度救助人数统计 发布日期: 2025年05月06日
有效性: 有效
崇阳县民政局2025年第一季度救助人数统计如下,请查阅以下表格。
崇阳县民政局2025年第一季度救助人数统计表 | ||||||||
单位:人 | ||||||||
月份 | 困难残疾 | 重度残疾 | 事实孤儿 | 孤儿 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 备注 |
1月 | 5316 | 7119 | 237 | 37 | 1284 | 17091 | 1899 | |
2月 | 5313 | 7112 | 239 | 37 | 1284 | 17075 | 1896 | |
3月 | 5311 | 7132 | 239 | 37 | 1256 | 17058 | 1901 |
崇阳县民政局
2025年5月6日