崇阳县民政局2025年第二季度救助人数统计
索引号 : 011359676/2025-18385 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县民政局 主题分类: 其他
名       称: 崇阳县民政局2025年第二季度救助人数统计 发布日期: 2025年07月25日
有效性: 有效
崇阳县民政局2025年第二季度救助人数统计如下,请查阅以下表格。
崇阳县民政局2025年第二季度救助人数统计表 | ||||||||
单位:人 | ||||||||
月份 | 困难残疾 | 重度残疾 | 事实孤儿 | 孤儿 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 备注 |
4月 | 5281 | 7135 | 234 | 37 | 1248 | 17100 | 1912 | |
5月 | 5275 | 7139 | 234 | 37 | 1249 | 17138 | 1917 | |
6月 | 5269 | 7147 | 233 | 37 | 1242 | 17146 | 1924 |
崇阳县民政局
2025年7月25日