湖北省2023年度崇阳县衔接资金项目完成情况公示
索引号 : 011359676/2023-40990 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县农业农村局 主题分类: 农业、畜牧业、渔业
名       称: 湖北省2023年度崇阳县衔接资金项目完成情况公示 发布日期: 2023年12月29日
有效性: 有效
序号 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目完成 时间 | 资金使用 情况 | 绩效目标完成情况 | 利益联结机制实现情况 | 备注 |
合计 | |||||||||
一、产业项目 | |||||||||
1 | 种植养殖加工服务 | 泉湖村马甲山中药材抚育 | 泉湖村 | 马甲山中药材基地 | 2023年11月6日 | 10万元 | 发展产业,对中草药基地补苗,购买化肥农药 | 联农带农受益脱贫户4户,带动受益家庭人口15人,解决就业务工问题 | |
2 | 种植养殖加工服务 | 泉湖村乡采公司合作种植高梁 | 泉湖村 | 高粱种植 | 2023年11月6日 | 15万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入3万元左右,带动脱贫户3户增收,直接受益人数40人。 | 联农带农受益脱贫户3户,带动受益家庭人口10人,解决就业务工问题 | |
3 | 种植养殖加工服务 | 中和堂农业发展有限公司种植南瓜 | 泉湖村 | 南瓜种植 | 2023年11月6日 | 25万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入3万元左右,带动脱贫户3户增收,直接受益人数35人。 | 联农带农受益脱贫户3户,带动受益家庭人口9人,解决就业务工问题 | |
4 | 种植养殖加工服务 | 霞星村投资崇阳清竹工艺制品有限责任公司合作经营 | 霞星村 | 合作经营 | 2023年11月30日 | 50万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入4-6万元左右,带动脱贫户3户增收,解决村民季节性就业问题。 | 联农带农受益脱贫户3户,带动家庭受益,解决就业务工问题 | |
5 | 种植养殖加工服务 | 高枧村投资新建羊肚菌基地 | 高枧村 | 羊肚菌基地 | 2023年12月14日 | 50万元 | 发展产业,预计增加集体经济收入61万元左右,带动脱贫人数364户增收,其中脱贫户15户19人,解决村民季节性就业问题。 | 联农带农受益脱贫户15户,带动受益家庭人口19人,解决就业务工问题 | |
6 | 种植养殖加工服务 | 白霓村投资与湖北童家湾乡村旅游发展有限公司合作经营 | 白霓村 | 合作经营 | 2023年8月31日 | 20万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入2万元左右,带动脱贫人数10户增收,其中脱贫户10户44人,解决村民季节性就业问题。 | 联农带农受益脱贫户10户,带动受益家庭人口44人,解决就业务工问题 | |
7 | 种植养殖加工服务 | 白霓村投资崇阳天之城玻璃钢厂合作经营 | 白霓村 | 合作经营 | 2023年8月31日 | 30万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入3万元左右,带动务工就业5人,解决村民季节性就业问题。 | 联农带农受益脱贫户5人,解决就业务工问题 | |
8 | 光伏发电项目 | 佛岭村投资新建光伏发电项目 | 佛岭村 | 光伏发电项目 | 2023年10月9日 | 24.980691万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入2.5万元左右,带动脱贫人数5户增收,其中脱贫户4户20人,解决村民就业务工问题。 | 联农带农受益脱贫户4户,带动受益家庭人口20人,解决就业务工问题 | |
9 | 光伏发电项目 | 杨林村投资新建光伏发电项目 | 杨林村 | 光伏发电项目 | 2023年12月10日 | 50万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入6万元左右,带动脱贫人数5户增收,其中脱贫户5户22人,解决村民就业务工问题。 | 联农带农受益脱贫户5户,带动受益家庭人口22人,解决就业务工问题 | |
10 | 种植养殖加工服务 | 回头岭村投资与崇阳老康生态环保建材厂合作经营 | 回头岭村 | 合作经营 | 2023年12月8日 | 40万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入5万元左右,解决村民季节性就业问题。 | 解决就业问题,受益9户40人,其中脱贫户6户,受益人口15人 | |
11 | 种植养殖加工服务 | 回头岭村投资黄花菜除草扩种工程 | 回头岭村 | 黄花菜基地 | 2023年12月8日 | 10万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入 万元左右,带动务工就业7户10人,解决村民季节性就业问题。 | 联农带农受益脱贫户6户,监测户1户,带动受益家庭人口10人,解决就业务工问题 | |
12 | 光伏发电项目 | 宝林村投资新建光伏发电项目 | 宝林村 | 光伏发电项目 | 2023年11月8日 | 50万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入6万元左右,带动脱贫户5户增收,解决村民就业务工问题。 | 联农带农受益脱贫户5户,带动受益家庭人口23人,解决就业务工问题 | |
13 | 种植养殖加工服务 | 白羊村投资购置葡萄园项目 | 白羊村 | 葡萄园购置 | 2023年11月10日 | 50万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入6万元左右,带动脱贫户5户增收,解决村民季节性就业问题。 | 联农带农受益4户,带动受益家庭人口18人,解决就业务工问题 | |
14 | 种植养殖加工服务 | 史家渡村投资黄精药材种植抚育项目 | 史家渡村 | 黄精药材种植 | 2023年11月25日 | 50万元 | 发展产业,预计一次性增加集体经济收入100万元左右,带动脱贫户373户增收,解决村民季节性就业问题。 | 联农带农受益脱贫户5户,带动受益家庭人口19人,解决就业务工问题 | |
15 | 种植养殖加工服务 | 官庄村投雷竹基地建设,抚育 | 官庄村 | 雷竹基地 | 2023年12月2日 | 50万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入7万元左右,带动脱贫户4户增收,解决村民季节性就业问题。 | 联农带农受益脱贫户4户,带动受益家庭人口16人,解决就业务工问题 | |
16 | 种植养殖加工服务 | 蔡墩村投资蕲艾专业种植合作社合作种植加工艾草 | 蔡墩村 | 艾草加工 | 2023年11月25日 | 50万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入5万元左右,带动脱贫人数132人增收,其中脱贫户132人,监测对象92人 | 联农带农受益脱贫户25户,带动受益家庭人口132人,解决就业务工问题 | |
17 | 种植养殖加工服务 | 洪桥村投资崇阳县崇兴养殖专业合作社经营项目 | 洪桥村 | 合作经营 | 2023年11月30日 | 50万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入7万元左右,带动增设人数2087人,其中脱贫户21户95人 | 联农带农受益脱贫户21户,带动受益家庭人口95人,解决就业务工问题 | |
18 | 种植养殖加工服务 | 港口村投资建设羊肚菌基地 | 港口村 | 羊肚菌基地建设 | 2023年11月14日 | 43.37315万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入5万元左右,带动脱贫户2户增收,直接受益人数2468人。 | 联农带农受益脱贫户2户,带动受益家庭人口7人,解决就业务工问题 | |
19 | 种植养殖加工服务 | 港口村中药材基地抚育 | 港口村 | 中药材基地抚育 | 2023年11月10日 | 2.81685万元 | 发展产业,带动脱贫户2户增收,直接受益人数180人。 | 联农带农受益脱贫户2户,带动受益家庭人口12人,解决就业务工问题 | |
20 | 光伏发电项目 | 畈上村投资新建设光伏发电项目 | 畈上村 | 光伏发电项目 | 2023年12月1日 | 50万元 | 发展产业,每年预计增加集体经济收入6万元左右,带动脱贫户4户增收,直接受益人数24人。 | 联农带农受益脱贫户4户,带动受益家庭人口24人,解决就业务工问题 | |
21 | 老村委会出租 | 佛岭村老村委会升级改造工程 | 佛岭村 | 老村委会出租 | 2023年11月9日 | 25.0155万元 | 资源出租,每年预计增加集体经济收入2.5万元左右,带动脱贫户81户增收,其中贫困户5户22人。 | 联农带农受益脱贫户5户,带动受益家庭人口22人,解决就业务工问题 | |
二、村基础设施 | |||||||||
1 | 水厂建设 | 港口村提升水厂设施升级. | 港口村 | 水厂建设 | 2023年10月15日 | 3.81万元. | 保障港口村集体经济持续发展,保障农业灌溉用水,带动脱贫户2户增收,受益人数达1080人。 | 联农带农受益脱贫户2户,带动受益家庭人口11人,解决就业务工问题 |
公告时间:2023年12月29日——2024年1月8日(不少于10天)
监督电话:12317
崇阳县农业农村局举报电话:3395504
通讯地址:发展大厦26楼
电子邮箱:hbscyxnyj@163.com
公告单位:崇阳县农业农村局
2023年12月29日
备注:未进行公示公告的项目一律不得竣工验收