农业行业领域安全隐患排查整治情况明细表
索引号 : 011359676/2023-38301 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县农业农村局 主题分类: 农业、畜牧业、渔业
名       称: 农业行业领域安全隐患排查整治情况明细表 发布日期: 2023年12月13日
有效性: 有效
序号 | 检查时间 | 检查人员 | 被检查单位 | 所属行业领域 | 被检查单位主要负责人 | 联系电话 | 问题隐患具体体现 | 隐患类型 | 整改措施 | 整改时限 | 整改到位情况 | |
重大隐患 | 一般隐患 | |||||||||||
1 | 2023年4月20日 | 徐涛、王畏威、汤明春、汪德义、邹俊 | 崇阳县和顺泰养殖专业合作社 | 畜牧 | 姜正明 | / | 养殖场“三池”池体没有围栏,警示标志不规范 | √ | “三池”池体安装围栏,按要求悬挂警示标志 | 15日 | 已到位 | |
2 | 2023年4月20日 | 徐涛、王畏威、汤明春、汪德义、邹俊 | 张次平养殖场 | 畜牧 | 张次平 | / | 发酵床需要定期检查 | √ | 定期检查发酵床 | 15日 | 已到位 | |
3 | 2023年4月20日 | 徐涛、王畏威、汤明春、汪德义、邹俊 | 崇阳县艳恒养殖家庭农场 | 畜牧 | 庞恒 | / | 集粪池周边围栏警示牌 | √ | 按要求悬挂警示标志 | 15日 | 已到位 | |
4 | 2023年4月20日 | 徐涛、王畏威、汤明春、汪德义、邹俊 | 崇阳富合种养专业合作社 | 畜牧 | 金望国 | / | 电线存在隐患 | √ | 更换、整理电路 | 15日 | 已到位 | |
5 | 2023年4月20日 | 程正望、徐晓红、朱铁牛、卢汉良 | 久盛农机有限公司 | 农机 | 沈栋东 | / | 销售三无产品 | √ | 立即下架 | 立即 | 已到位 | |
6 | 2023年4月21日 | 王畏威、张汉祥、孙琬钰 | 何光辉养殖场 | 畜牧 | 何光辉 | / | 粪污处理设施防护措施不到位;没有安全警示标志 | √ | 粪污处理设施加盖盖板或者护栏;按要求悬挂警示标志 | 15日 | 已到位 | |
7 | 2023年4月26日 | 徐涛、王畏威、周其志、王宗义 | 洞顶山种养合作社 | 畜牧 | 郭正明 | / | 粪污处理设施过道未加防护栏 | √ | 粪污处理设施过道加装防护栏 | 15日 | 已到位 | |
8 | 2023年4月26日 | 徐涛、王畏威、周其志、王宗义 | 军球养殖场 | 畜牧 | 雷军求 | / | 警示标志没有安装到位 | √ | 按要求悬挂警示标志 | 15日 | 已到位 | |
9 | 2023年4月26日 | 朱铁牛、卢汉良 | 王江维 | 农机 | 王江淮 | / | 稳耕机变速箱漏油 | √ | 立即更换油封 | 立即 | 已到位 | |
10 | 2023年4月26日 | 朱铁牛、卢汉良 | 蔡军民 | 农机 | 蔡军民 | / | 变速箱故障 | √ | 维修变速箱 | 限期15天 | 已到位 | |
11 | 2023年4月28日 | 朱铁牛、夏北良 | 久盛农机 | 农用机械 | / | / | 1、电线没有保护措施 2、维修车间无安全生产制度 | √ | 1、给电线套上线管 2、维修车间悬挂安全生产制度 | / | 已到位 | |
12 | 2023年5月10日 | 周其志、王忠祥、蒋伟 | 金望国养殖场 | 畜禽养殖 | / | / | 电线架设存在安全隐患 | √ | 加高电线杆 | / | 已到位 | |
13 | 2023年5月11日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 渔船水上航行未穿救生衣 | √ | 责令上岸 | 立即 | 已到位 | |
14 | 2023年5月11日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 坝体、坝下危险区域垂钓 | √ | 教育并驱离 | 立即 | 已到位 | |
15 | 2023年5月18日 | 刘曦、张楚军 | 崇阳县博景园生态发展有限公司 | 农村能源 | / | / | 无安全围栏 | √ | 改造升级 | / | 已到位 | |
16 | 2023年5月19日 | 刘曦、张楚军 | 崇阳县炎南养殖场 | 农村能源 | / | / | 安全围栏破损 | √ | 改造升级 | / | 已到位 | |
17 | 2023年5月19日 | 刘曦、张楚军 | 崇阳县杨家坡种养专业合作社 | 农村能源 | / | / | 安全围栏破损 | √ | 改造升级 | / | 已到位 | |
18 | 2023年5月21日 | 朱铁牛、夏北良 | 得胜农机 | 农用机械 | / | / | 销售三无产品 | √ | 下架停售 | 立即 | 已到位 | |
19 | 2023年5月23日 | 刘曦、张楚军 | 崇阳县月山生态农业专业合作社 | 农村能源 | / | / | 安全盖板老化、无围栏 | √ | 改造升级 | / | 已到位 | |
20 | 2023年5月24日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 坝体、坝下危险区域垂钓 | √ | 教育并驱离 | 立即 | 已到位 | |
21 | 2023年5月24日 | 张楚军、刘曦、刘洋洋 | 崇阳县浮桥养殖场 | 农村能源 | / | / | 安全盖板老化 | √ | 改造升级 | 30天 | 已到位 | |
22 | 2023年5月5日 | 朱铁牛、夏北良 | 为民农业机械专业合作社 | 农用机械 | / | / | 脱米车间粉尘较多 | √ | 清扫粉尘 | / | 已到位 | |
23 | 2023年5月9日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 小划盆水上航行 | √ | 责令上岸并销毁小划盆 | 立即 | 已到位 | |
24 | 2023年6月15日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 水上航行未穿救生衣 | √ | 责令穿好救生衣 | 立即 | 已到位 | |
25 | 2023年6月16日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 水上航行未穿救生衣 | √ | 责令穿好救生衣 | 立即 | 已到位 | |
26 | 2023年6月21日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 水上航行未穿救生衣 | √ | 责令上岸 | 立即 | 已到位 | |
27 | 2023年6月26日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 船钓 | √ | 没收鱼竿,责令上岸 | 立即 | 已到位 | |
28 | 2023年6月6日 | 朱铁牛、刘华龙 | 兴农农机专业合作社 | 农用机械 | / | / | 烘干车间消防设备不全(无灭火器) | √ | 要求配备灭火器 | / | 已到位 | |
29 | 2023年6月7日 | 丁和明、刘曦、刘洋洋 | 崇阳县进军养猪场 | 农村能源 | / | / | 沼气工程安全设施围栏升级 | √ | 改造升级 | 30天 | 已到位 | |
30 | 2023年6月7日 | 丁和明、刘曦、刘洋洋 | 崇阳县天泉养殖场 | 农村能源 | / | / | 沼气工程安全设施围栏升级 | √ | 改造升级 | 30天 | 已到位 | |
31 | 2023年7月11日 | 朱铁牛、刘华龙 | 王江维 | 农用机械 | 王江维 | / | 安全生产制度未上墙 | √ | 按要求制度上墙 | 7天 | 已到位 | |
32 | 2023年7月17日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 水上行船未穿救生衣 | √ | 立即上岸 | 立即 | 已到位 | |
33 | 2023年7月20日 | 朱铁牛、刘华龙 | 尧劲松 | 农用机械 | 尧劲松 | / | 安全生产标志缺失 | √ | 按要求张贴标志 | 立即 | 已到位 | |
34 | 2023年7月25日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 划盆仔水上航行 | √ | 立即上岸 | 立即 | 已到位 | |
35 | 2023年7月26日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | 沈勇刚 | 渔政 | 沈勇刚 | / | 行船违规载客且未穿救生衣 | √ | 立即上岸并进行批评教育 | 立即 | 已到位 | |
36 | 2023年7月27日 | 朱铁牛、刘华龙 | 吴金书 | 农用机械 | 吴金书 | / | 穿拖鞋驾驶农机 | √ | 更换为运动鞋 | 立即 | 已到位 | |
37 | 2023年8月11日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 水上行船未穿救生衣 | √ | 教育并要求穿上救生衣 | 立即 | 已到位 | |
38 | 2023年8月11日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 水上行船未穿救生衣 | √ | 要求穿上救生衣 | 立即 | 已到位 | |
39 | 2023年8月17日 | 朱铁牛、刘华龙 | 汪正甫 | 农用机械 | 汪正甫 | / | 穿拖鞋驾驶农机 | √ | 跟换为运动鞋 | 立即 | 已到位 | |
40 | 2023年9月21日 | 朱铁牛、刘华龙 | 汪正甫 | 农用机械 | 汪正甫 | / | 行车证未年检 | √ | 立即补检 | 1天 | 已到位 | |
41 | 2023年9月26日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 危险区域垂钓 | √ | 驱离 | 立即 | 已到位 | |
42 | 2023年9月28日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 水上行船未穿救生衣 | √ | 责令穿上救生衣 | 立即 | 已到位 | |
43 | 2023年9月12日 | 汪林庆 | 崇阳县志强种养专业合作社 | 曾志强 | 漏粪地板下面池子堵头破损,存在人员下池清理安全隐患 | √ | 禁止人员下池清理粪渣,必须要求专业人士佩戴专业设备和安全绳进行清理,并邀请村委会、路口政府、畜牧兽医股工作人员现场监督。 | 3天 | 已到位 | |||
44 | 2023年9月21日 | 汪林庆 | 崇阳县新浪专业养殖场 | 陈新良 | 化粪池与应急池缺少围栏、无警示牌,存在人员意外掉落的安全隐患 | √ | 要求立即修建围栏、张贴警示牌 | 3天 | 已到位 | |||
45 | 2023年9月22日 | 汪林庆 | 下家冲养殖场 | 周旭良 | 化粪池与应急池缺少围栏、无警示牌,存在人员意外掉落的安全隐患 | √ | 要求立即修建围栏、张贴警示牌 | 3天 | 已到位 | |||
46 | 2023年9月27日 | 汪林庆 | 崇阳沙坪码头科技种养专业合作社 | 宋明霞 | 化粪池与应急池缺少围栏、无警示牌,存在人员意外掉落的安全隐患 | √ | 要求立即修建围栏、张贴警示牌 | 3天 | 已到位 | |||
47 | 2023年10月20日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 1.离岸船钓;2.未穿救生衣 | √ | 责令立即上岸 | 立即 | 已到位 | |
48 | 2023年10月20日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 离岸船钓 | √ | 责令立即上岸 | 立即 | 已到位 | |
49 | 2023年11月29日 | 王畏威、孙琬钰 | 畜牧 | 脚手架人员工作区域未搭条板 | √ | 立即搭上条板 | 立即 | 已到位 | ||||
50 | 2023年11月2日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 离岸船钓 | √ | 责令立即上岸 | 立即 | 已到位 | |
51 | 2023年11月2日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 离岸船钓 | √ | 责令立即上岸 | 立即 | 已到位 | |
52 | 2023年12月5日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 水上行船未穿救生衣 | √ | 责令立即上岸 | 立即 | 已到位 | |
53 | 2023年12月5日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 水上行船未穿救生衣 | √ | 责令立即上岸 | 立即 | 已到位 | |
54 | 2023年12月5日 | 刘兴、汪永昌、金建、胡永刚、汪鹏 | / | 渔政 | / | / | 水上行船未穿救生衣 | √ | 责令立即上岸 | 立即 | 已到位 |
农业安全生产监督举报电话:0715-3395504