一、总体情况
2024年,崇阳县文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极落实国务院全面推进基层政务公开标准化规范化工作,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),按照县委、县政府决策部署,紧紧围绕全县文旅和公众关切,加大公开力度,增强公开实效,着力保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)主动公开政府信息情况
2024年,我局主动公开政府信息84条,严格按照信息公开流程,做好信息公开审查工作,并按照要求将每季度信息公开备案台账和审查表送县政数局备案。
(二)依申请公开情况
2024年,我局未收到政府信息公开申请,我局将严格按照依申请公开相关规定,对相关申请做好办理和答复。
(三)政府信息管理情况
我局进一步完善信息公开和保密审查制度,优化了流程,对拟公开的政府信息及政务信息均做到保密审查,专人负责公开,确保信息公开的及时性、准确性、有效性,提升了信息公开的质量和数量。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局政府信息公开工作依托在县政府门户网站开展,主要围绕公共文化服务、旅游、体育、行政许可、城市综合执法等栏目需求,日常做好栏目维护管理。
(五)监督保障情况
我局不断建立健全工作机制,强化监督考核,严格落实信息公开审核流程。定期开展政务公开征求意见,对各部门提出的意见建议进行整改,进一步提高政务公开质量。
二、主动公开政府信息情况
2024年,我局未公开规范性文件,处理行政许可26件,行政处罚35件(其中当场处罚23件,立案12件),无行政事业性收费事项。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 26 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 35 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年度我局未收到和处理政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年度我局未收到有关行政复议和行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是的信息内容还不够深入全面;二是政府信息公开宣传力度不够,公众参与度不够高。
针对以上问题,我局提出以下改进措施:一是组织召开会议进行安排,将信息公开作为各股室年度考核的一项重要内容,确保各股室工作、单位动态及时得到发布;二是积极拓宽信息渠道,提炼一批具有较高参考价值的政务信息,使信息质量和总量较上年有较大提高;三是加大宣传力度,提升公众的知晓度和参与度。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。
崇阳县文化和旅游局
2025年1月9日