2023年一次性抚慰金花名册
索引号 : 011359676/2023-31275 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县卫生健康局 主题分类: 卫生
名       称: 2023年一次性抚慰金花名册 发布日期: 2023年10月23日
有效性: 有效
2023年独生子女死亡的特殊家庭一次性抚慰金发放对象 | |||||
本人姓名 | 性别 | 户口所在地 | 居民性质 | 婚姻状况 | 金额 |
龚旺明 | 男 | 崇阳县青山镇华陂村 | 农业 | 丧偶 | 10000 |
刘刚铁 | 男 | 崇阳县青山镇吴城村 | 农业 | 离婚 | 10000 |
柳先甫 | 男 | 崇阳县天城镇大集社区 | 非农业 | 初婚 | 5000 |
刘晓丹 | 女 | 崇阳县天城镇大集社区 | 非农业 | 初婚 | 5000 |
丁金卫 | 男 | 崇阳县天城镇十字街社区 | 非农业 | 初婚 | 5000 |
杨珍 | 女 | 崇阳县天城镇十字街社区 | 非农业 | 初婚 | 5000 |
石玉山 | 男 | 崇阳县天城镇七星社区 | 非农业 | 初婚 | 5000 |
何凤英 | 女 | 崇阳县天城镇七星社区 | 非农业 | 初婚 | 5000 |
张精卫 | 男 | 崇阳县天城镇七星社区 | 非农业 | 初婚 | 5000 |
万连保 | 女 | 崇阳县天城镇七星社区 | 非农业 | 初婚 | 5000 |
肖奇玲 | 女 | 崇阳县天城镇十字街社区 | 非农业 | 丧偶 | 10000 |
杜德财 | 男 | 崇阳县肖岭乡锁石村 | 农业 | 初婚 | 5000 |
谢碧珍 | 女 | 崇阳县肖岭乡锁石村 | 农业 | 初婚 | 5000 |
2023年特殊家庭一次性抚慰金发放对象共13人8户,发放80000元。 |