卫计统1-2年报一览表(分科新表)

索引号 : 011359676/2025-15185 文       号 :

发文机构: 卫生健康局 主题分类: 卫生

名       称: 卫计统1-2年报一览表(分科新表) 发布日期: 2025年06月17日

有效性: 有效

序号年份机构名称科室名称
是否设置科室
实有床位数
(张)
门急诊人次数
(人次)
中医门急诊人次数(人次)
出院人次数
(人次)
执业医师数
(人)
执业助理医师数
(人)
注册护士数
(人)
12024年崇阳县石城镇卫生院消化内科专业120 7851 686 533 2 0 3 
22024年崇阳县石城镇卫生院中医科10 24654 22659 0 1 1 0 
32024年崇阳县路口镇中心卫生院预防保健科12 1600 0 0 0 0 2 
42024年崇阳县路口镇中心卫生院儿科12 810 0 12 2 0 0 
52024年崇阳县白霓镇中心卫生院儿科10 1681 0 0 0 0 0 
62024年崇阳县天城镇卫生院内科185 0 0 3039 13 5 14 
72024年崇阳县天城镇卫生院医学影像科00 16212 0 0 3 1 0 
82024年崇阳县石城镇卫生院其他业务科室10 23878 0 0 0 2 4 
92024年崇阳县石城镇卫生院妇女保健科10 121 0 0 0 0 2 
102024年崇阳县路口镇中心卫生院外科13 50 0 0 0 0 2 
112024年崇阳县青山镇中心卫生院全科医疗科179 24585 0 2081 22 12 24 
122024年崇阳县青山镇中心卫生院消化内科专业10 21012 0 0 0 0 0 
132024年崇阳县青山镇中心卫生院儿科10 5319 0 0 0 0 0 
142024年崇阳县青山镇中心卫生院儿童保健科10 2782 0 0 0 0 0 
152024年崇阳县青山镇中心卫生院口腔科10 1665 0 0 0 0 0 
162024年崇阳县沙坪镇中心卫生院中医科10 1184 1184 0 1 1 2 
172024年崇阳县白霓镇中心卫生院麻醉科10 0 0 0 2 0 0 
182024年崇阳县白霓镇中心卫生院眼科10 791 0 0 1 0 1 
192024年崇阳县白霓镇中心卫生院皮肤科10 3368 0 0 1 1 0 
202024年崇阳县天城镇卫生院全科医疗科10 180554 0 0 13 7 19 
212024年崇阳县天城镇卫生院口腔科10 5489 0 0 0 1 0 
222024年崇阳县金塘镇中心卫生院内科168 15741 1124 1112 4 10 14 
232024年崇阳县石城镇卫生院医学检验科10 9865 0 0 0 0 0 
242024年崇阳县路口镇中心卫生院口腔科10 2580 0 0 1 0 0 
252024年崇阳县青山镇中心卫生院预防保健科10 2782 0 0 0 0 3 
262024年崇阳县桂花泉镇卫生院全科医疗科125 8152 500 509 6 1 6 
272024年崇阳县桂花泉镇卫生院中医科02500 2500 
282024年崇阳县沙坪镇中心卫生院内科150 30000 0 1000 4 4 13 
292024年崇阳县白霓镇中心卫生院中医科10 39251 39251 0 2 0 0 
302024年崇阳县白霓镇中心卫生院康复医学科120 300 0 1103 1 0 5 
312024年崇阳县天城镇卫生院预防保健科10 6874 0 0 5 5 22 
322024年崇阳县金塘镇中心卫生院儿科16 3863 456 224 2 2 3 
332024年崇阳县石城镇卫生院外科120 5841 589 712 3 0 3 
342024年崇阳县路口镇中心卫生院消化内科专业16 3500 0 12 2 0 2 
352024年崇阳县青山镇中心卫生院中医科10 15477 15472 0 1 0 0 
362024年崇阳县沙坪镇中心卫生院急诊医学科10 559 0 156 1 5 13 
372024年崇阳县沙坪镇中心卫生院医学影像科10 0 0 0 2 2 0 
382024年崇阳县天城镇卫生院中医科10 58974 57600 0 1 1 0 
392024年崇阳县石城镇卫生院全科医疗科10 2994 1137 0 5 2 4 
402024年崇阳县高枧乡卫生院全科医疗科130 21294 16210 953 3 5 13 
412024年崇阳县白霓镇中心卫生院医学影像科10 3660 0 0 4 1 0 
422024年崇阳县白霓镇中心卫生院预防保健科10 41598 0 0 0 3 3 
432024年崇阳县白霓镇中心卫生院外科130 10197 0 745 3 0 5 
442024年崇阳县白霓镇中心卫生院妇产科15 4169 0 56 4 0 2 
452024年崇阳县白霓镇中心卫生院口腔科10 38205 0 0 3 0 1 
462024年崇阳县白霓镇中心卫生院消化内科专业165 56429 0 1931 10 3 7 
472024年崇阳县天城镇卫生院消化内科专业185 0 0 3039 13 5 14 
482024年崇阳县金塘镇中心卫生院外科16 2534 345 135 2 7 3 
492024年崇阳县石城镇卫生院内科120 7851 686 533 2 0 3 
502024年崇阳县石城镇卫生院儿童保健科10 654 0 0 0 1 0 
512024年崇阳县路口镇中心卫生院中医科16 10000 5766 0 1 0 2 
522024年崇阳县路口镇中心卫生院内科16 3500 0 12 2 0 2 
532024年崇阳县路口镇中心卫生院妇产科12 60 0 0 0 0 1 
542024年崇阳县青山镇中心卫生院内科10 21012 0 0 0 0 0 
552024年崇阳县青山镇中心卫生院妇产科10 1789 0 0 0 0 0 
562024年崇阳县沙坪镇中心卫生院妇产科10 1520 0 0 2 2 2 
572024年崇阳县白霓镇中心卫生院内科165 56429 0 1931 10 3 7 
582024年崇阳县天城镇卫生院外科135 0 0 1172 8 2 6 
592024年崇阳县天城镇卫生院麻醉科10 0 0 0 1 1 2 
602024年崇阳县石城镇卫生院预防保健科10 2571 131 0 2 1 5 
612024年崇阳县石城镇卫生院妇产科110 1124 0 9 1 1 2 
622024年崇阳县青山镇中心卫生院外科10 2056 0 0 0 0 0 
632024年崇阳县沙坪镇中心卫生院消化内科专业150 30000 0 1000 4 4 13 
642024年崇阳县沙坪镇中心卫生院口腔科10 0 0 0 1 0 5 
652024年崇阳县沙坪镇中心卫生院康复医学科10 0 0 0 2 2 0 
662024年崇阳县白霓镇中心卫生院医学检验科10 18300 0 0 0 0 0 
672024年崇阳县天城镇卫生院妇产科120 0 0 893 6 3 6 
682024年崇阳县金塘镇中心卫生院中医科03200 3105 
692024年崇阳县金塘镇中心卫生院消化内科专业168 15741 1124 1112 4 10 14 
702024年崇阳县石城镇卫生院儿科110 841 124 215 3 1 2 
712024年崇阳县石城镇卫生院口腔科10 318 0 0 0 1 1 
722024年崇阳县石城镇卫生院康复医学科110 606 256 412 2 0 2 
732024年崇阳县石城镇卫生院医学影像科10 1165 0 0 3 0 0 
742024年崇阳县肖岭乡卫生院全科医疗科172 163471 44175 3587 14 15 21 
752024年崇阳县铜钟乡卫生院全科医疗科126 25896 0 2640 4 6 18 
762024年崇阳县路口镇中心卫生院全科医疗科157 47180 0 2700 12 9 27 
772024年崇阳县路口镇中心卫生院妇女保健科02 0 0 0 0 
782024年崇阳县港口乡卫生院全科医疗科150 34579 0 1743 8 11 12 
792024年崇阳县沙坪镇中心卫生院外科130 16000 0 400 3 3 8 
802024年崇阳县天城镇卫生院康复医学科10 21978 1326 0 2 0 2 
812024年崇阳县天城镇卫生院疼痛科140 0 0 869 5 2 8 

  • |