崇阳县应急管理局关于2022-2023年度受灾困难群众冬春临时生活救助资金发放的情况说明
索引号 : 011359676/2023-02552 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县应急管理局 主题分类: 其他
名       称: 崇阳县应急管理局关于2022-2023年度受灾困难群众冬春临时生活救助资金发放的情况说明 发布日期: 2023年01月17日
有效性: 有效
根据省财政厅《关于下达2022年中央和省级自然灾害救灾资金(冬春救助)的通知》(鄂财建发【2022】54号)文件精神以及《崇阳县2022-2023年度受灾困难群众冬春生活救助实施方案》的要求,崇阳县应急管理局于2023年1月发放冬春临时生活救助资金共计495.011万元,此次资金发放救助受灾困难群众11183户,惠及30731人。
崇阳县应急管理局2022-2023年受灾人员冬春临时生活救助资金发放情况公开 | |||||||
举报电话:0715-3390455 公开时间:2023年1月 | |||||||
乡 镇 | 救助户数 | 救助人口 | 救助类型 | 救助资金(元) | 备 注 | ||
一类对象人数(人) | 二类对象人数(人) | 三类对象人数(人) | |||||
肖岭乡 | 955 | 3018 | 60 | 127 | 2831 | 487350 | |
沙坪镇 | 1113 | 2831 | 52 | 110 | 2669 | 454670 | |
石城镇 | 1251 | 3865 | 91 | 173 | 3601 | 629360 | |
桂花泉镇 | 674 | 1382 | 25 | 52 | 1305 | 221600 | |
白霓镇 | 943 | 2200 | 44 | 104 | 2052 | 357040 | |
铜钟乡 | 624 | 1369 | 18 | 38 | 1313 | 215730 | |
路口镇 | 1591 | 3700 | 71 | 148 | 3481 | 595660 | |
港口乡 | 856 | 3064 | 63 | 124 | 2877 | 494580 | |
金塘镇 | 781 | 2427 | 50 | 92 | 2285 | 390850 | |
高枧乡 | 484 | 1317 | 26 | 48 | 1243 | 211510 | |
青山镇 | 973 | 2963 | 57 | 113 | 2793 | 476220 | |
天城镇 | 938 | 2595 | 44 | 99 | 2452 | 415540 | |
合计 | 11183 | 30731 | 601 | 1228 | 28902 | 4950110 |
崇阳县应急管理局
2023年1月17日