港口乡2021年新建中药材基地情况表
来   源: 主题分类: 经济建设
发布单位: 港口乡党政综合办公室 发布日期: 2022年04月30日
崇阳县2021年新建中药材基地情况登记表 | ||||||
乡镇:港口乡 | ||||||
村 | 基地地址(村组) | 完成面积 (亩) | 药材种类(林下需注明) | 建设主体(是否村集体) | 联系人 | 联系电话 |
小东港村 | 五组石岭上 | 55 | 黄精 | 村集体 | 金席江 | 159****7939 |
小东港村 | 五组李树边 | 46 | 黄精 | 村集体 | 金席江 | 159****7939 |
小东港村 | 五组新屋 | 15 | 黄精 | 个人 | 吴维荣 | 191****9270 |
小东港村 | 七组瓦屋 | 10 | 黄精 | 个人 | 陈如军 | 158****7528 |
大东港村 | 大东港村一组 | 40 | 黄精 | 村集体 | 吴正斗 | 158****5221 |
大东港村 | 大东港村三组 | 60 | 黄精 | 村集体 | 吴正斗 | 158****5221 |
游家村 | 村6.7组 | 100 | 黄精 | 是 | 庞亚妮 | 177****1310 |
游家村 | 村6组 | 635 | 林下黄精 | 否 | 汪其瑞 | 159****1191 |
石岭村 | 三组娘康埚 | 160 | 石菖蒲,黄精 | 是 | 汪宗尚 | 151****7499 |
石岭村 | 三组边堪窝 | 3 | 黄精 | 否 | 汪平夫 | 138****6206 |
石岭村 | 二组李家窝 | 15 | 黄精 | 否 | 李国章 | 138****7778 |
石岭村 | 二组李家窝 | 25 | 黄精 | 否 | 李白龙 | 159****4610 |
石岭村 | 三组沙洲 | 100 | 黄精 | 否 | 汪怀甫 | 158****6385 |
石岭村 | 七组曾家窝 | 5 | 黄精 | 否 | 李君 | 153****3799 |
石岭村 | 七组屋背山 | 2 | 黄精 | 否 | 李君 | 153****3799 |
石岭村 | 六组门前菜园 | 1 | 黄精 | 否 | 胡初霞 | 177****3051 |
石岭村 | 六组河边菜园 | 1 | 黄精 | 否 | 姜细燕 | 151****7499 |
石岭村 | 崖上 | 580 | 黄精、芍药 | 否 | 程志勇 | 185****2698 |
畈上村 | 愚公山 | 1200 | 黄精、白芨 | 是 | 庞四明 | 159****7317 |
洞泉村 | 洞泉村二组田畈上 | 101 | 黄精、白芨、芍药、改良白术 | 是 | 程清兵 | 153****4999 |
塘口村 | 塘口村七组横坳 | 60 | 石菖蒲 | 村集体 | 沈阳星 | 183****1488 |
塘口村 | 塘口村八组金家畈 | 60 | 黄精 | 村集体 | 沈阳星 | 183****1488 |
塘口村 | 塘口村七组 | 14.9 | 黄精 | 否 | 汪良军 | 177****9768 |
塘口村 | 塘口村八组 | 30 | 黄精 | 否 | 杨成汉 | 155****1808 |
塘口村 | 塘口村二组 | 13.6 | 黄精 | 否 | 徐亚军 | 152****0198 |
塘口村 | 塘口村五组 | 20 | 10亩黄精、10亩白芨 | 否 | 姜永祥 | 183****8477 |
塘口村 | 塘口村三组 | 15 | 黄精 | 否 | 汪泉波 | 138****7230 |
柏岭村 | 柏岭村四组 | 100 | 黄精 | 村集体 | 姜兴明 | 187****9101 |
柏岭村 | 柏岭村四组 | 5 | 黄精 | 个体 | 陈长江 | 173****0729 |
柏岭村 | 柏岭村五组 | 4 | 黄精 | 个体 | 王胜军 | 183****7545 |
柏岭村 | 柏岭村四组 | 5 | 黄精 | 个体 | 徐柏应 | 153****3065 |
北山村 | 一组、二组 | 110 | 黄精 | 是 | 金建军 | 189****3567 |
北山村 | 芦荻源口 | 2 | 黄精 | 否 | 金岳恒 | 159****7202 |
北山村 | 前梅糠 | 1 | 黄精 | 否 | 金国新 | 184****7509 |
北山村 | 四组 | 2 | 黄精 | 否 | 金步锋 | 186****8296 |
北山村 | 老源口 | 60 | 黄精 | 否 | 金国海 | 158****2978 |
横岭村 | 横岭村3组 | 130 | 黄精 | 是村集体 | 汪丁平 | 152****1258 |
横岭村 | 横岭村5组 | 30 | 黄精 | 否 | 王卫兵 | 159****6066 |
小沙坪村 | 五组燕窝地 | 270 | 中药材黄精、旱地92亩、林下180亩 | 村集体 | 金时敏 | 187****0676 |
小沙坪村 | 五组、八组 | 600 | 中药材黄精、旱地110亩 | 个体 | 金劲松 | 159****3618 |
小沙坪村 | 九组、十三组 | 80 | 中药材黄精、旱地80亩 | 个体 | 谢奇良 | 152****0076 |
小沙坪村 | 十三组 | 90 | 中药材黄精、旱地90亩 | 个体 | 金标 | 158****8078 |
油榨村 | 油榨村五组 | 30 | 石菖蒲 | 村集体 | 姜银萍 | 186****6960 |
油榨村 | 油榨村五组 | 70 | 黄精 | 村集体 | 姜银萍 | 186****6960 |
油榨村 | 油榨村三组 | 4 | 黄精 | 否 | 姜宗付 | 153****0827 |
油榨村 | 油榨村十组 | 4 | 黄精 | 否 | 姜新华 | 139****7769 |
油榨村 | 油榨村十二组 | 10 | 黄精 | 否 | 熊次华 | 152****1183 |
油榨村 | 油榨村十二组 | 2 | 黄精 | 否 | 熊光辉 | 153****6928 |
油榨村 | 油榨村十二组 | 1 | 黄精 | 否 | 汪念国 | 138****6298 |
油榨村 | 油榨村十组 | 1 | 黄精 | 否 | 姜红祥 | 187****8439 |
油榨村 | 油榨村九组 | 1.5 | 黄精 | 否 | 姜伯荣 | 158****2371 |
油榨村 | 油榨村十一组 | 2 | 黄精 | 否 | 汪念晃 | 133****7837 |
油榨村 | 油榨村十一组 | 2 | 黄精 | 否 | 熊四光 | 153****3265 |
油榨村 | 油榨村九组 | 1.5 | 黄精 | 否 | 姜伯芳 | 177****2917 |
油榨村 | 油榨村十一组 | 1 | 黄精 | 否 | 姜皇艳 | 134****3771 |
港口村 | 港口村八组 | 100 | 黄精 | 是 | 汪敏 | 132****9060 |
港口村 | 港口村六组 | 20 | 黄精 | 否 | 代志章 | 133****5803 |
港口村 | 港口村九组 | 10 | 黄精 | 否 | 杨旺华 | 158****9565 |
总计 | 5116.5 | |||||
说明:2021年度村集体和经营主体新建的中药材基地一并统计 |