港口乡2023年中药材农业生产情况半年报
来   源: 主题分类: 其他
发布单位: 港口乡人民政府 发布日期: 2023年09月15日
港口乡2023年中药材农业生产情况半年报 (2023年度) | ||||||
报表单位: | 港口乡人民政府 | |||||
指标名称 | 代码 | 在地面积 | 当年采 收面积 | 产量 | 收购价格 | 农业产值 |
(亩) | (亩) | (吨) | (万元/吨) | (万元) | ||
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 |
一、种植品种合计 | 01 | 7876 | 164 | 961 | 1.0 | 928.6 |
(一)草本药材小计 | 02 | 7267 | 137 | 826 | 1.0 | 807.6 |
1.天麻 | 03 | |||||
2.白芨 | 04 | 410 | 28 | 85 | 2.2 | 187 |
3.菊花 | 05 | |||||
4.黄连 | 06 | |||||
5.连翘 | 07 | |||||
6.栀子 | 08 | |||||
7.麦冬 | 09 | |||||
8.艾叶 | 10 | |||||
9.茯苓 | 11 | |||||
10.重楼(七叶一枝花) | 12 | |||||
11.桔梗 | 13 | |||||
12.柴胡 | 14 | |||||
13.玄参 | 15 | |||||
14.贝母 | 16 | |||||
15.百合 | 17 | |||||
16.黄姜 | 18 | 4990 | 0 | 1.6 | 0 | |
17.丹参 | 19 | |||||
18.大黄 | 20 | |||||
19.白术 | 21 | |||||
20.苍术 | 22 | |||||
21.川乌 | 23 | |||||
22.半夏 | 24 | |||||
23.葛根 | 25 | |||||
24.党参 | 26 | |||||
25.野菊花 | 27 | |||||
26.夏枯草 | 28 | |||||
27.虎杖 | 29 | 50 | ||||
28.板蓝根 | 30 | |||||
29.金刚藤 | 31 | |||||
30.独活 | 32 | |||||
31.白芍 | 33 | 599 | 61 | 472 | 0.8 | 377.6 |
32.冬花 | 34 | |||||
33.油用牡丹 | 35 | |||||
34.川芎 | 36 | |||||
35.续断 | 37 | |||||
36.石斛 | 38 | |||||
37.铁皮石斛 | 39 | |||||
38.玉竹 | 40 | |||||
39.栝楼(瓜蒌) | 41 | |||||
40.何首乌 | 42 | |||||
41.白花蛇舌草 | 43 | |||||
42.射干 | 44 | |||||
43.泽泻 | 45 | |||||
44.牡丹 | 46 | |||||
45.前胡 | 47 | |||||
46.白芷 | 48 | |||||
47.梭罗果 | 49 | |||||
48.黄岑 | 50 | |||||
49.云木香 | 51 | |||||
50.决明子 | 52 | |||||
51.其他品种 | 53 | 1218 | 48 | 269 | 0.9 | 243 |
(二)木本药材小计 | 54 | 609 | 27 | 135 | 0.9 | 121 |
1.杜仲 | 55 | |||||
2.木瓜 | 56 | |||||
3.五倍子 | 57 | |||||
4.黄柏 | 58 | |||||
5.厚朴 | 59 | |||||
6.金银花 | 60 | |||||
7.银杏 | 61 | |||||
8.吴茱萸 | 62 | |||||
9.山茱萸 | 63 | |||||
10.其他品种 | 64 | 609 | 27 | 135 | 0.9 | 121 |
二、养殖品种 | — | — | 产量单位 | 产量 | 收购价格 | 农业产值 |
(万元) | ||||||
养殖品种合计 | 65 | — | — | — | — | |
1.蜈蚣 | 66 | — | 万条 | 0 | ||
2.龟甲 | 67 | — | 公斤 | 0 | ||
3.水蛭 | 68 | — | 公斤 | 0 | ||
4.其他品种 | 69 | — | — | — | — | |
单位负责人: 填表人: 报出日期:2023.6.27 | ||||||
报送时间:2023年6月30日前。 |