路口镇2021年农村基层组织及户数、人口和从业人员情况

来   源: 主题分类: 社会发展

发布单位: 路口镇人民政府 发布日期: 2022年02月14日




Overview

表一
表二



Sheet 1: 表一


二○二一年农村基层组织及户数、人口和从业人员情况(一)
















表号:崇农年01表(鄂农年01表)
















单位:个、户、人
指标一、
村民
委员
二、
村民
小组
三、农村基础设施四、总
户数

五、总
人口



六、乡村劳动力资源

七、乡村从业人员




自来水
受益村
通有线电视村通宽 带村乡村
户数
乡村
人口




单位农业农业
代码0405060708
09
1011121314151617181920
合计21 246 22 22 22 11498 7761 40931 30005 15660 14345 20153 11555 8598 17049 9550 4672 7499 3654
雨山村1 9 1 1 1 285 207 1084 751 392 359 490 283 207 420 279 121 141 89
绿化村1 4 1 1 1 288 202 1070 748 390 358 506 274 232 437 266 126 171 87
高耀村1 5 1 1 1 355 223 1289 825 433 392 524 285 239 440 255 125 185 89
长青村1 4 1 1 1 415 259 1635 1169 610 559 686 371 315 575 271 116 304 87
柳林村1 7 1 1 1 334 226 1261 885 461 424 538 295 243 462 232 119 230 86
梅花村1 10 1 1 1 430 307 1552 1204 637 567 696 407 289 579 346 140 233 93
板坑村1 9 1 1 1 235 176 815 612 319 293 418 240 178 374 200 108 174 86
金沙坪村1 8 1 1 1 621 407 2272 1700 874 826 1021 677 344 891 606 393 285 213
泉口村1 8 1 1 1 307 241 1145 848 429 419 483 239 244 413 232 149 181 93
桥边村1 13 1 1 1 669 477 2462 1846 956 890 1298 747 551 976 514 298 462 195
洋港村1 7 1 1 1 493 347 1756 1297 677 620 900 475 425 760 384 219 376 126
厢所村1 14 1 1 1 532 345 1912 1385 729 656 914 472 442 768 390 226 378 212
路口社区1 12 1 1 1 1143 498 3076 1813 976 837 1185 796 389 1054 703 269 351 233
团山村1 21 1 1 1 750 507 2520 1911 1003 908 1388 854 534 1192 688 313 504 278
棠棣村1 22 1 1 1 606 416 2231 1689 880 809 1208 727 481 988 549 242 439 204
下岩村1 21 1 1 1 799 541 2812 2233 1163 1070 1373 730 643 1184 597 312 587 268
高田村1 11 1 1 1 578 458 2071 1636 834 802 1271 697 574 1046 604 277 442 240
白羊村1 21 1 1 1 703 523 2654 2074 1073 1001 1418 909 509 1241 761 295 480 296
周家村1 5 1 1 1 283 215 1016 770 399 371 522 272 250 460 233 104 227 139
田铺村1 18 1 1 1 835 585 3022 2276 1194 1082 1672 894 778 1453 710 425 743 264
田心村1 9 1 1 1 498 371 1964 1423 755 668 975 570 405 779 428 199 351 162
沙墩村1 8 1 1 1 339 230 1312 910 476 434 667 341 326 557 302 96 255 114
注:13>16,14>17,15>19,16=17+19=P2分行业的总和。





































- 1 -





















222462222221149877614093130005156601434520153115558598170499550467274993654




















路口镇212462121211149877614093130005156571434820153115558598170499550467274993654



Sheet 2: 表二


二○二一年农村基层组织及户数、人口和从业人员情况(二)












表号:崇农年01表(鄂农年01表)














单位:个、户、人


指标乡村从业人员按部门分八、 农 业 用 地(亩)
单位1、农林牧渔业2、工业3、建筑业4、交通运输业5、仓储及邮电业6、信息传输计算机服务业7、批发零售业8、住宿和餐饮业9、其他非农行业合计1、耕地2、园地3、林地4、草地5、设施农业用地
代码














合计8326 1489 1081 762 17 25 785 595 3969 283036 43604 17667 216972 2323 2470
雨山村200 21 60 11 0 0 9 3 115 6200 1428 427 3561 784
绿化村204 21 51 21 0 0 30 27 82 6064 1124 630 3828 482
高耀村211 21 78 24 0 0 23 15 67 9083 1042 403 7208 430
长青村210 24 71 50 0 0 37 28 155 10827 1609 472 8119 627
柳林村208 27 31 24 0 0 40 18 114 14439 1205 369 12275
590
梅花村234 10 17 24 2 2 17 22 251 16602 2081 393 13908
220
板坑村194 14 22 29 0 0 34 24 57 9667 836 328 8503

金沙坪村598 52 31 29 0 0 24 9 148 19558 2870 507 15486
695
泉口村238 23 45 24 0 0 33 18 32 10032 1295 2031 6706

桥边村494 51 71 37 0 0 58 22 243 21124 2128 1283 17663
50
洋港村352 17 24 77 0 0 38 24 228 9582 1579 628 7345
30
厢所村434 114 121 17 0 0 13 5 64 12820 1738 1065 9837
180
路口社区511 19 32 35 15 23 124 178 117 11103 1916 1213 7974

团山村587 21 49 45 0 0 75 31 384 15370 2565 635 12015
155
棠棣村447 49 40 61 0 0 32 18 341 16327 2538 704 12805
280
下岩村584 264 57 64 0 0 37 19 159 21713 3166 1147 17130
270
高田村526 194 39 36 0 0 28 19 204 11871 2341 831 8699

白羊村598 146 102 51 0 0 33 24 287 14885 2947 1086 10852

周家村251 46 18 11 0 0 12 10 112 7263 1400 596 5267

田铺村677 246 64 42 0 0 41 34 349 25697 4019 1366 20312

田心村361 92 41 33 0 0 39 39 174 7821 2318 605 4898

沙墩村207 17 17 17 0 0 8 8 283 4988 1459 948 2581

注:农业用地既要与后面的有关数据协调,也要与耕地面积相一致。农林牧渔业劳动力=P118+20=P406+P641















- 2 -



  • |
  • |