路口镇2021年农业生产条件情况
来   源: 主题分类: 社会发展
发布单位: 路口镇人民政府 发布日期: 2022年05月30日
二○二一年农业生产条件情况 | ||||||||||||||||||||
表号:崇农年02表(鄂农年02表) | 单位:亩 | |||||||||||||||||||
指标 | 一、年 末耕地 总资源 | 1.常用耕地 | (1) 水田 | (2) 旱地 | 2.临时性耕地 | 二、农村用电量 (万千瓦时) | 三、农用化肥施用 | 四、农用塑料薄膜 | 五、农用柴油使用量 (吨) | 六、农药使用量 (公斤) | 七、农田水利 建设情况 (亩) | |||||||||
单位 | 25度 以上坡 耕地 | 折纯量 (吨) | 氮肥 | 磷肥 | 钾肥 | 复合肥 | 使用量 (公斤) | 地膜 (公斤) | 地膜覆盖面积 (亩) | 有效灌溉面积 | 旱涝保收面积 | 机电排灌面积 | ||||||||
代码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 63236 | 43604 | 25295 | 18309 | 19632 | 9324 | 702 | 1152 | 435 | 156 | 147 | 414 | 37 | 30 | 9884 | 780 | 16 | 16227 | 5280 | 5753 |
雨山村 | 1849 | 1426 | 754 | 672 | 423 | 301 | 19 | 41 | 12 | 7 | 6 | 14 | 35 | 28 | 408 | 29 | 16 | 163 | 0 | 0 |
绿化村 | 1462 | 1120 | 621 | 499 | 342 | 372 | 17 | 30 | 10 | 4 | 3 | 13 | 35 | 28 | 351 | 28 | 16 | 151 | 0 | 0 |
高耀村 | 1468 | 1040 | 487 | 553 | 428 | 411 | 17 | 34 | 11 | 6 | 5 | 13 | 35 | 28 | 360 | 28 | 16 | 156 | 0 | 0 |
长青村 | 1747 | 1606 | 725 | 881 | 141 | 387 | 24 | 43 | 13 | 8 | 7 | 14 | 35 | 28 | 388 | 34 | 16 | 184 | 0 | 0 |
柳林村 | 2167 | 1199 | 683 | 516 | 968 | 735 | 17 | 27 | 11 | 4 | 4 | 10 | 35 | 28 | 375 | 30 | 16 | 183 | 0 | 34 |
梅花村 | 2607 | 2081 | 1178 | 903 | 526 | 353 | 26 | 33 | 12 | 5 | 4 | 12 | 35 | 28 | 472 | 34 | 16 | 208 | 0 | 41 |
板坑村 | 1088 | 838 | 447 | 391 | 250 | 256 | 16 | 20 | 8 | 3 | 3 | 6 | 35 | 28 | 348 | 30 | 16 | 118 | 0 | 39 |
金沙坪村 | 4649 | 2871 | 1717 | 1154 | 1778 | 670 | 36 | 57 | 22 | 7 | 7 | 23 | 35 | 28 | 507 | 33 | 16 | 174 | 0 | 69 |
泉口村 | 1861 | 1290 | 692 | 598 | 571 | 356 | 20 | 51 | 18 | 7 | 6 | 21 | 35 | 28 | 373 | 32 | 16 | 383 | 121 | 88 |
桥边村 | 3524 | 2127 | 1233 | 894 | 1397 | 623 | 39 | 58 | 26 | 6 | 5 | 28 | 35 | 28 | 481 | 39 | 16 | 884 | 478 | 264 |
洋港村 | 2513 | 1572 | 923 | 649 | 941 | 507 | 38 | 59 | 22 | 8 | 7 | 24 | 35 | 28 | 417 | 35 | 16 | 796 | 372 | 347 |
厢所村 | 1877 | 1743 | 866 | 877 | 134 | 210 | 21 | 58 | 23 | 7 | 7 | 24 | 35 | 28 | 445 | 35 | 16 | 664 | 419 | 406 |
路口社区 | 2765 | 1901 | 1287 | 614 | 864 | 435 | 63 | 79 | 28 | 5 | 4 | 14 | 35 | 28 | 451 | 42 | 16 | 1331 | 241 | 699 |
团山村 | 3109 | 2562 | 1497 | 1065 | 547 | 337 | 36 | 84 | 30 | 15 | 14 | 28 | 35 | 28 | 489 | 40 | 16 | 1323 | 478 | 407 |
棠棣村 | 4748 | 2543 | 1615 | 928 | 2205 | 628 | 30 | 73 | 28 | 9 | 9 | 27 | 35 | 28 | 510 | 41 | 16 | 1325 | 407 | 315 |
下岩村 | 3803 | 3171 | 2027 | 1144 | 632 | 541 | 61 | 59 | 22 | 8 | 8 | 22 | 35 | 28 | 574 | 45 | 16 | 1419 | 312 | 534 |
高田村 | 2661 | 2346 | 1537 | 809 | 315 | 429 | 30 | 66 | 25 | 9 | 9 | 23 | 35 | 28 | 499 | 41 | 16 | 1436 | 728 | 353 |
白羊村 | 4694 | 2952 | 1770 | 1182 | 1742 | 458 | 47 | 78 | 31 | 8 | 9 | 30 | 35 | 28 | 575 | 45 | 16 | 1149 | 336 | 594 |
周家村 | 1516 | 1405 | 845 | 560 | 111 | 351 | 19 | 28 | 12 | 4 | 4 | 11 | 35 | 28 | 404 | 32 | 16 | 1215 | 312 | 349 |
田铺村 | 5799 | 4024 | 2502 | 1522 | 1775 | 370 | 71 | 76 | 27 | 12 | 11 | 28 | 35 | 28 | 565 | 44 | 16 | 1731 | 324 | 740 |
田心村 | 4699 | 2323 | 1290 | 1033 | 2376 | 391 | 35 | 54 | 22 | 7 | 7 | 22 | 35 | 28 | 492 | 32 | 16 | 741 | 508 | 353 |
沙墩村 | 2630 | 1464 | 599 | 865 | 1166 | 203 | 20 | 44 | 22 | 7 | 8 | 7 | 35 | 28 | 400 | 31 | 16 | 493 | 244 | 121 |
注:01=02+06,02=03+04,09=10+11+12+13;有效灌溉面积应小于或等于水田面积 | ||||||||||||||||||||
- 3 - |