路口镇2021年中药材产业相关情况
来   源:崇阳县路口镇人民政府 主题分类: 其他
发布单位: 崇阳县路口镇人民政府 发布日期: 2022年08月19日
二○二一年中药材产业相关情况 | |||||||||||
表号:崇农年07表(鄂农年08表) | |||||||||||
单位:个、万人、万元 | |||||||||||
指标 | 一、企业发展基本情况 | 二、本年中药材产业固定资产投资情况 | 三、服务组织情况 | ||||||||
(一)从事中药材种养或加工企业数 | (二)从业人员数 | (三)本年中药材企业产值 | 累计固定资产投资额(万元) | 行业协会数(个) | 农民专业合作社数(个) | 参加农民专业合作社农户数(户) | 农民专业合作社种植面积(万亩) | ||||
单位 | 仅从事中药材种养企业数 | 仅从事中药材加工企业数 | 即从事中药材种养又从事加工企业数 | ||||||||
代码 | |||||||||||
合计 | 7 | 350 | 0.29 | ||||||||
雨山村 | 2 | 95 | 0.06 | ||||||||
绿化村 | 2 | 100 | 0.09 | ||||||||
高耀村 | |||||||||||
长青村 | |||||||||||
柳林村 | |||||||||||
梅花村 | |||||||||||
板坑村 | |||||||||||
金沙坪村 | |||||||||||
泉口村 | |||||||||||
桥边村 | |||||||||||
洋港村 | |||||||||||
厢所村 | |||||||||||
路口社区 | |||||||||||
团山村 | |||||||||||
棠棣村 | |||||||||||
下岩村 | |||||||||||
高田村 | |||||||||||
白羊村 | |||||||||||
周家村 | |||||||||||
田铺村 | 3 | 155 | 0.14 | ||||||||
田心村 | |||||||||||
沙墩村 | |||||||||||
- 22 - |