2021年路口镇水果生产情况统计
来   源:崇阳县路口镇人民政府 主题分类: 其他
发布单位: 崇阳县路口镇人民政府 发布日期: 2023年02月07日
二○二一年茶叶、水果生产情况(一) | ||||||||||||||||||||
表号:崇农年09表(A306) | ||||||||||||||||||||
单位:吨、亩 | ||||||||||||||||||||
指标 | 一、 茶叶 产量 | 二、 园林水 果产量 合计 | 1. 梨子 | 2. 柑桔 | 3. 其它园林水果 | |||||||||||||||
单位 | 绿茶 | 红茶 | 黄茶 | 白茶 | 其他茶 | 柑 | 桔 | 橙 | 柚 | 桃 | 猕猴桃 | 葡萄 | 红枣 | 柿子 | 其它 | |||||
代码 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
合计 | 49 | 43 | 7 | 487 | 227 | 74 | 8 | 41 | 23 | 1 | 186 | 121 | 14 | 20 | 6 | 25 | ||||
雨山村 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
绿化村 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
高耀村 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
长青村 | 8 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
柳林村 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
梅花村 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
板坑村 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
金沙坪村 | 16 | 9 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||
泉口村 | 5 | 5 | 179 | 70 | 74 | 8 | 41 | 23 | 1 | 38 | 30 | 4 | ||||||||
桥边村 | 128 | 69 | 62 | 32 | 4 | 20 | 2 | 7 | ||||||||||||
洋港村 | 18 | 12 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
厢所村 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
路口社区 | 49 | 21 | 25 | 16 | 7 | |||||||||||||||
团山村 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
棠棣村 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
下岩村 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
高田村 | 10 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
白羊村 | 11 | 11 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
周家村 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
田铺村 | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
田心村 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
沙墩村 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
注:01=02+04+06+07+08,09=13+16+21,16=17+18+19+20,21=22+23+24+25+26+27 | ||||||||||||||||||||
- 25 - |
二○二一年茶叶、水果生产情况(二) | |||||||||||
表号:崇农年09表(A306) | |||||||||||
单位:吨、亩 | |||||||||||
指标 | 三、食用坚 果产量 | 四、年末 实有茶 园面积 | 五、年末果园面积 | 1.梨园 | 2.柑桔园 | 3.桃园 | 4.猕猴桃园 | 5.葡萄园 | 6.其他果园 | ||
单位 | 板栗 | 本年采摘 | |||||||||
代码 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
合计 | 116 | 116 | 3677 | 3169 | 13990 | 1950 | 1089 | 878 | 564 | 260 | 9249 |
雨山村 | 2 | 2 | 371 | 44 | 327 | ||||||
绿化村 | 2 | 2 | 475 | 411 | 346 | 33 | 313 | ||||
高耀村 | 5 | 5 | 339 | 46 | 293 | ||||||
长青村 | 6 | 6 | 408 | 55 | 353 | ||||||
柳林村 | 20 | 20 | 305 | 32 | 273 | ||||||
梅花村 | 17 | 18 | 329 | 36 | 293 | ||||||
板坑村 | 19 | 19 | 264 | 21 | 243 | ||||||
金沙坪村 | 19 | 19 | 467 | 79 | 35 | 353 | |||||
泉口村 | 2 | 2 | 662 | 573 | 1491 | 212 | 790 | 54 | 52 | 383 | |
桥边村 | 3 | 3 | 1232 | 401 | 145 | 109 | 40 | 80 | 457 | ||
洋港村 | 2 | 2 | 657 | 142 | 41 | 15 | 80 | 379 | |||
厢所村 | 1 | 1 | 791 | 44 | 77 | 35 | 50 | 585 | |||
路口社区 | 2 | 2 | 1175 | 385 | 138 | 116 | 536 | ||||
团山村 | 3 | 3 | 593 | 88 | 17 | 488 | |||||
棠棣村 | 4 | 4 | 662 | 81 | 15 | 566 | |||||
下岩村 | 1 | 1 | 616 | 530 | 802 | 87 | 110 | 20 | 585 | ||
高田村 | 1 | 1 | 558 | 480 | 489 | 82 | 19 | 388 | |||
白羊村 | 1 | 1 | 558 | 480 | 738 | 182 | 21 | 535 | |||
周家村 | 1 | 0 | 554 | 52 | 12 | 490 | |||||
田铺村 | 3 | 3 | 808 | 695 | 674 | 97 | 21 | 556 | |||
田心村 | 1 | 1 | 563 | 62 | 18 | 483 | |||||
沙墩村 | 1 | 1 | 740 | 14 | 306 | 50 | 370 | ||||
注:35=37+38+39+40+41+42 | |||||||||||
- 26 - |