路口镇2022年非主要畜禽生产情况统计表
来   源: 主题分类: 经济建设
发布单位: 路口镇人民政府 发布日期: 2023年08月02日
二○二二年非主要畜禽生产情况 | ||||||||
表号:A308表 | ||||||||
单位:头、吨 | ||||||||
指标 | 一、活牲畜(除猪、牛、羊外,指马、驴) | 三、其他肉类产量 | 四、其他奶产量(不含牛奶) | 五、山羊毛产量 | 六、绵羊毛产量 | 七、天然蜂蜜 | ||
单位 | 存栏 | 出栏 | 肉产量 | / | / | / | / | / |
代码 | ||||||||
合计 | 9.30 | 73.00 | ||||||
雨山村 | 0.5 | 8 | ||||||
绿化村 | 0.6 | |||||||
高耀村 | 0.2 | |||||||
长青村 | 0.2 | 6 | ||||||
柳林村 | 0.4 | |||||||
梅花村 | 0.2 | |||||||
板坑村 | 0.1 | 5 | ||||||
金沙坪村 | 0.3 | 6 | ||||||
泉口村 | 0.4 | 5 | ||||||
桥边村 | 0.4 | 4 | ||||||
洋港村 | 0.4 | 6 | ||||||
厢所村 | 0.6 | 4 | ||||||
路口社区 | 0.4 | 4 | ||||||
团山村 | 0.5 | 5 | ||||||
棠棣村 | 0.5 | 3 | ||||||
下岩村 | 0.4 | 5 | ||||||
高田村 | 0.4 | 3 | ||||||
白羊村 | 0.8 | |||||||
周家村 | 0.3 | |||||||
田铺村 | 0.7 | 4 | ||||||
田心村 | 0.4 | 3 | ||||||
沙墩村 | 0.6 | 2 | ||||||
- 31 - |