粮食畜牧业报表
来   源: 主题分类: 资源环境
发布单位: 崇阳县路口镇人民政府 发布日期: 2025年01月25日
粮食作物生产情况季节报表(早稻产量预计) | |||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 20 年 季 | 计量单位:亩、吨 | |||||||||||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积 | 产量 | 路口社区 | 桥边村 | 田心村 | 沙墩村 | 田铺村 | 下岩村 | 团山村 | 高耀村 | 绿化村 | 长青村 | 柳林村 | 梅花村 | 金沙坪村 | 泉口村 | 洋港村 | 厢所村 | 白羊村 | 周家村 | 高田村 | 棠棣村 | 雨山村 | 板坑村 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
一、谷物 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(一)稻谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.早稻 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.中稻和一季晚稻 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3.双季晚稻 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(二)小麦 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1.冬小麦 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2.春小麦 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
(三)玉米 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
(四)其他谷物 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
1.谷子 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2.高粱 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
3.大麦 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
其中:青稞 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
4.燕麦 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
5.荞麦 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
6.其他 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
二、豆类 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
(一)大豆 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
(二)绿豆 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
(三)红小豆 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
(四)其他杂豆 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
三、薯类 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
(一)马铃薯 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
(二)甘薯 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
单位负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日 |
粮食作物生产情况季节报表(早稻实际产量) | |||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 20 年 季 | 计量单位:亩、吨 | |||||||||||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积 | 产量 | 路口社区 | 桥边村 | 田心村 | 沙墩村 | 田铺村 | 下岩村 | 团山村 | 高耀村 | 绿化村 | 长青村 | 柳林村 | 梅花村 | 金沙坪村 | 泉口村 | 洋港村 | 厢所村 | 白羊村 | 周家村 | 高田村 | 棠棣村 | 雨山村 | 板坑村 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
一、谷物 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(一)稻谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.早稻 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.中稻和一季晚稻 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3.双季晚稻 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(二)小麦 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1.冬小麦 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2.春小麦 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
(三)玉米 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
(四)其他谷物 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
1.谷子 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2.高粱 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
3.大麦 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
其中:青稞 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
4.燕麦 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
5.荞麦 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
6.其他 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
二、豆类 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
(一)大豆 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
(二)绿豆 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
(三)红小豆 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
(四)其他杂豆 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
三、薯类 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
(一)马铃薯 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
(二)甘薯 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
单位负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日 |
粮食作物生产情况季节报表(秋粮播种面积) | |||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 20 年 季 | 计量单位:亩、吨 | |||||||||||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积 | 产量 | 路口社区 | 桥边村 | 田心村 | 沙墩村 | 田铺村 | 下岩村 | 团山村 | 高耀村 | 绿化村 | 长青村 | 柳林村 | 梅花村 | 金沙坪村 | 泉口村 | 洋港村 | 厢所村 | 白羊村 | 周家村 | 高田村 | 棠棣村 | 雨山村 | 板坑村 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
一、谷物 | 1 | 35010 | 1049 | 892 | 795 | 1087 | 904 | 1469 | 637 | 1966 | 895 | 1936 | 1104 | 1537 | 2448 | 2170 | 2070 | 2479 | 1901 | 2762 | 1086 | 2889 | 1870 | 1064 | |
(一)稻谷 | 2 | 24862 | 639 | 612 | 525 | 707 | 634 | 1027 | 412 | 1541 | 710 | 1415 | 738 | 1076 | 1918 | 1613 | 1640 | 1797 | 1209 | 2033 | 658 | 2125 | 1187 | 646 | |
1.早稻 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2.中稻和一季晚稻 | 4 | 24862 | 639 | 612 | 525 | 707 | 634 | 1027 | 412 | 1541 | 710 | 1415 | 738 | 1076 | 1918 | 1613 | 1640 | 1797 | 1209 | 2033 | 658 | 2125 | 1187 | 646 | |
3.双季晚稻 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(二)小麦 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1.冬小麦 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2.春小麦 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
(三)玉米 | 9 | 10148 | 410 | 280 | 270 | 380 | 270 | 442 | 225 | 425 | 185 | 521 | 366 | 461 | 530 | 557 | 430 | 682 | 692 | 729 | 428 | 764 | 683 | 418 | |
(四)其他谷物 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
1.谷子 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2.高粱 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
3.大麦 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
其中:青稞 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
4.燕麦 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
5.荞麦 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
6.其他 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
二、豆类 | 18 | 3375 | 93 | 82 | 142 | 128 | 129 | 127 | 121 | 177 | 134 | 141 | 152 | 152 | 188 | 121 | 152 | 222 | 141 | 231 | 149 | 255 | 192 | 146 | |
(一)大豆 | 19 | 3241 | 93 | 82 | 142 | 128 | 129 | 127 | 121 | 177 | 134 | 141 | 152 | 149 | 153 | 121 | 152 | 191 | 141 | 201 | 149 | 220 | 192 | 146 | |
(二)绿豆 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(三)红小豆 | 21 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
(四)其他杂豆 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
三、薯类 | 23 | 2045 | 65 | 67 | 55 | 39 | 65 | 54 | 41 | 119 | 51 | 143 | 137 | 162 | 120 | 138 | 119 | 123 | 68 | 98 | 64 | 167 | 99 | 51 | |
(一)马铃薯 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
(二)甘薯 | 25 | 2045 | 65 | 67 | 55 | 39 | 65 | 54 | 41 | 119 | 51 | 143 | 137 | 162 | 120 | 138 | 119 | 123 | 68 | 98 | 64 | 167 | 99 | 51 | |
单位负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日 |
粮食作物生产情况季节报表(秋粮播种面积) | |||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 20 年 季 | 计量单位:亩、吨 | |||||||||||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积 | 产量 | 路口社区 | 桥边村 | 田心村 | 沙墩村 | 田铺村 | 下岩村 | 团山村 | 高耀村 | 绿化村 | 长青村 | 柳林村 | 梅花村 | 金沙坪村 | 泉口村 | 洋港村 | 厢所村 | 白羊村 | 周家村 | 高田村 | 棠棣村 | 雨山村 | 板坑村 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
一、谷物 | 1 | 34131 | 1049 | 892 | 795 | 1087 | 904 | 1469 | 637 | 1966 | 895 | 1936 | 1104 | 1537 | 2448 | 2170 | 1673 | 2479 | 1419 | 2762 | 1086 | 2889 | 1870 | 1064 | |
(一)稻谷 | 2 | 24465 | 639 | 612 | 525 | 707 | 634 | 1027 | 412 | 1541 | 710 | 1415 | 738 | 1076 | 1918 | 1613 | 1243 | 1797 | 1209 | 2033 | 658 | 2125 | 1187 | 646 | |
1.早稻 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2.中稻和一季晚稻 | 4 | 24465 | 639 | 612 | 525 | 707 | 634 | 1027 | 412 | 1541 | 710 | 1415 | 738 | 1076 | 1918 | 1613 | 1243 | 1797 | 1209 | 2033 | 658 | 2125 | 1187 | 646 | |
3.双季晚稻 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(二)小麦 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1.冬小麦 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2.春小麦 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
(三)玉米 | 9 | 9666 | 410 | 280 | 270 | 380 | 270 | 442 | 225 | 425 | 185 | 521 | 366 | 461 | 530 | 557 | 430 | 682 | 210 | 729 | 428 | 764 | 683 | 418 | |
(四)其他谷物 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
1.谷子 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2.高粱 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
3.大麦 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
其中:青稞 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
4.燕麦 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
5.荞麦 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
6.其他 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
二、豆类 | 18 | 3375 | 93 | 82 | 142 | 128 | 129 | 127 | 121 | 177 | 134 | 141 | 152 | 152 | 188 | 121 | 152 | 222 | 141 | 231 | 149 | 255 | 192 | 146 | |
(一)大豆 | 19 | 3241 | 93 | 82 | 142 | 128 | 129 | 127 | 121 | 177 | 134 | 141 | 152 | 149 | 153 | 121 | 152 | 191 | 141 | 201 | 149 | 220 | 192 | 146 | |
(二)绿豆 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(三)红小豆 | 21 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
(四)其他杂豆 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
三、薯类 | 23 | 1971 | 65 | 67 | 55 | 39 | 65 | 54 | 41 | 119 | 51 | 143 | 137 | 162 | 120 | 138 | 45 | 123 | 68 | 98 | 64 | 167 | 99 | 51 | |
(一)马铃薯 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
(二)甘薯 | 25 | 1971 | 65 | 67 | 55 | 39 | 65 | 54 | 41 | 119 | 51 | 143 | 137 | 162 | 120 | 138 | 45 | 123 | 68 | 98 | 64 | 167 | 99 | 51 | |
单位负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日 |
粮食作物生产情况季节报表(秋粮产量预计) | |||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 20 年 季 | 计量单位:亩、吨 | |||||||||||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积 | 产量 | 路口社区 | 桥边村 | 田心村 | 沙墩村 | 田铺村 | 下岩村 | 团山村 | 高耀村 | 绿化村 | 长青村 | 柳林村 | 梅花村 | 金沙坪村 | 泉口村 | 洋港村 | 厢所村 | 白羊村 | 周家村 | 高田村 | 棠棣村 | 雨山村 | 板坑村 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
一、谷物 | 1 | 14917 | 365 | 351 | 341 | 403 | 399 | 565 | 276 | 835 | 458 | 810 | 459 | 668 | 1120 | 930 | 994 | 1076 | 766 | 1148 | 475 | 1342 | 693 | 443 | |
(一)稻谷 | 2 | 12695 | 305 | 293 | 248 | 345 | 306 | 516 | 184 | 795 | 346 | 732 | 362 | 549 | 1003 | 840 | 846 | 931 | 613 | 1058 | 315 | 1199 | 601 | 308 | |
1.早稻 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2.中稻和一季晚稻 | 4 | 12695 | 305 | 293 | 248 | 345 | 306 | 516 | 184 | 795 | 346 | 732 | 362 | 549 | 1003 | 840 | 846 | 931 | 613 | 1058 | 315 | 1199 | 601 | 308 | |
3.双季晚稻 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(二)小麦 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1.冬小麦 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2.春小麦 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
(三)玉米 | 9 | 2222 | 60 | 58 | 93 | 58 | 93 | 49 | 92 | 40 | 112 | 78 | 97 | 119 | 117 | 90 | 148 | 145 | 153 | 90 | 160 | 143 | 92 | 135 | |
(四)其他谷物 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
1.谷子 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2.高粱 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
3.大麦 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
其中:青稞 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
4.燕麦 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
5.荞麦 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
6.其他 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
二、豆类 | 18 | 399 | 13 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 22 | 15 | 13 | 13 | 12 | 25 | 13 | 16 | 27 | 16 | 30 | 17 | 34 | 25 | 20 | |
(一)大豆 | 19 | 385 | 13 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 22 | 15 | 13 | 13 | 12 | 21 | 13 | 16 | 24 | 16 | 27 | 17 | 30 | 25 | 20 | |
(二)绿豆 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(三)红小豆 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
(四)其他杂豆 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
三、薯类 | 23 | 2825 | 90 | 90 | 75 | 55 | 90 | 75 | 55 | 165 | 70 | 195 | 190 | 220 | 165 | 190 | 175 | 170 | 95 | 135 | 90 | 230 | 135 | 70 | |
(一)马铃薯 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
(二)甘薯 | 25 | 2825 | 90 | 90 | 75 | 55 | 90 | 75 | 55 | 165 | 70 | 195 | 190 | 220 | 165 | 190 | 175 | 170 | 95 | 135 | 90 | 230 | 135 | 70 | |
单位负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日 |
粮食作物生产情况季节报表(秋粮实际产量) | |||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 20 年 季 | 计量单位:亩、吨 | |||||||||||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积 | 产量 | 路口社区 | 桥边村 | 田心村 | 沙墩村 | 田铺村 | 下岩村 | 团山村 | 高耀村 | 绿化村 | 长青村 | 柳林村 | 梅花村 | 金沙坪村 | 泉口村 | 洋港村 | 厢所村 | 白羊村 | 周家村 | 高田村 | 棠棣村 | 雨山村 | 板坑村 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
一、谷物 | 1 | 15039 | 471 | 453 | 430 | 472 | 500 | 655 | 345 | 1026 | 528 | 1015 | 662 | 900 | 1315 | 1132 | 1186 | 1282 | 874 | 1313 | 524 | 1608 | 853 | 531 | |
(一)稻谷 | 2 | 12710 | 308 | 293 | 248 | 347 | 306 | 518 | 184 | 795 | 332 | 732 | 362 | 549 | 1010 | 840 | 850 | 940 | 613 | 1058 | 318 | 1199 | 601 | 307 | |
1.早稻 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2.中稻和一季晚稻 | 4 | 12710 | 308 | 293 | 248 | 347 | 306 | 518 | 184 | 795 | 332 | 732 | 362 | 549 | 1010 | 840 | 850 | 940 | 613 | 1058 | 318 | 1199 | 601 | 307 | |
3.双季晚稻 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(二)小麦 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1.冬小麦 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.春小麦 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(三)玉米 | 9 | 2329 | 95 | 59 | 61 | 91 | 62 | 97 | 52 | 90 | 41 | 122 | 89 | 116 | 114 | 137 | 105 | 142 | 160 | 177 | 97 | 175 | 155 | 92 | |
(四)其他谷物 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
1.谷子 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2.高粱 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
3.大麦 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
其中:青稞 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
4.燕麦 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
5.荞麦 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
6.其他 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
二、豆类 | 18 | 406 | 14 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 23 | 15 | 13 | 14 | 12 | 26 | 13 | 16 | 27 | 16 | 30 | 17 | 34 | 25 | 21 | |
(一)大豆 | 19 | 392 | 14 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 23 | 15 | 13 | 14 | 12 | 22 | 13 | 16 | 24 | 16 | 27 | 17 | 30 | 25 | 21 | |
(二)绿豆 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(三)红小豆 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
(四)其他杂豆 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||
三、薯类 | 23 | 3170 | 101 | 104 | 85 | 60 | 101 | 83 | 63 | 185 | 79 | 222 | 213 | 251 | 186 | 214 | 185 | 191 | 105 | 152 | 99 | 259 | 153 | 79 | |
(一)马铃薯 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(二)甘薯 | 25 | 3170 | 101 | 104 | 85 | 60 | 101 | 83 | 63 | 185 | 79 | 222 | 213 | 251 | 186 | 214 | 185 | 191 | 105 | 152 | 99 | 259 | 153 | 79 | |
单位负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日 |
粮食作物生产情况季节报表(秋粮实际产量) | |||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 20 年 季 | 计量单位:亩、吨 | |||||||||||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积 | 产量 | 路口社区 | 桥边村 | 田心村 | 沙墩村 | 田铺村 | 下岩村 | 团山村 | 高耀村 | 绿化村 | 长青村 | 柳林村 | 梅花村 | 金沙坪村 | 泉口村 | 洋港村 | 厢所村 | 白羊村 | 周家村 | 高田村 | 棠棣村 | 雨山村 | 板坑村 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
一、谷物 | 1 | 14565 | 471 | 453 | 430 | 472 | 500 | 611 | 345 | 1026 | 528 | 824 | 662 | 900 | 1315 | 1132 | 635 | 1282 | 653 | 1313 | 524 | 1608 | 853 | 531 | |
(一)稻谷 | 2 | 12420 | 308 | 293 | 248 | 347 | 306 | 518 | 184 | 795 | 332 | 732 | 362 | 549 | 1010 | 840 | 560 | 940 | 613 | 1058 | 318 | 1199 | 601 | 307 | |
1.早稻 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2.中稻和一季晚稻 | 4 | 12420 | 308 | 293 | 248 | 347 | 306 | 518 | 184 | 795 | 332 | 732 | 362 | 549 | 1010 | 840 | 560 | 940 | 613 | 1058 | 318 | 1199 | 601 | 307 | |
3.双季晚稻 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(二)小麦 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1.冬小麦 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.春小麦 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(三)玉米 | 9 | 2145 | 95 | 59 | 61 | 91 | 62 | 93 | 52 | 90 | 41 | 92 | 89 | 116 | 114 | 137 | 75 | 142 | 40 | 177 | 97 | 175 | 155 | 92 | |
(四)其他谷物 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
1.谷子 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2.高粱 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
3.大麦 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
其中:青稞 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
4.燕麦 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
5.荞麦 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
6.其他 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
二、豆类 | 18 | 406 | 14 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 23 | 15 | 13 | 14 | 12 | 26 | 13 | 16 | 27 | 16 | 30 | 17 | 34 | 25 | 21 | |
(一)大豆 | 19 | 392 | 14 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 23 | 15 | 13 | 14 | 12 | 22 | 13 | 16 | 24 | 16 | 27 | 17 | 30 | 25 | 21 | |
(二)绿豆 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(三)红小豆 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
(四)其他杂豆 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||
三、薯类 | 23 | 2910 | 101 | 104 | 85 | 60 | 91 | 73 | 63 | 185 | 79 | 142 | 213 | 251 | 186 | 214 | 55 | 191 | 75 | 152 | 99 | 259 | 153 | 79 | |
(一)马铃薯 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(二)甘薯 | 25 | 2910 | 101 | 104 | 85 | 60 | 91 | 73 | 63 | 185 | 79 | 142 | 213 | 251 | 186 | 214 | 55 | 191 | 75 | 152 | 99 | 259 | 153 | 79 | |
单位负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
482 | 479 | 472 | 491 | 483 | 504 | 447 | 516 | 468 | 517 | 491 | 510 | 527 | 521 | 451 | 523 | 507 | 520 | 483 | 564 | 506 | 475 | ||||
12420 | |||||||||||||||||||||||||
0 |