天城镇2024年奖特扶计生家庭意外保险投保清单
索引号 : 011359676/2024-33259 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县天城镇人民政府 主题分类: 社会福利
名       称: 天城镇2024年奖特扶计生家庭意外保险投保清单 发布日期: 2024年12月16日
有效性: 有效
计划生育家庭保险投保清单(0-65岁) | ||||||||
家庭住址 | 户数 | 序号 | 姓名 | 家庭成员关系 | 金额 | 年龄 | 奖/特扶对象 | |
天城镇XX村 | 1 | 1 | 夏冬明 | 本人 | 99元 | 61 | 夏冬明 张桃仙 | |
2 | 张桃仙 | 妻 | 61 | |||||
3 | 夏梦君 | 女 | 37 | |||||
4 | 钱卓辉 | 女婿 | 37 | |||||
5 | 钱宇臻 | 孙子 | 11 | |||||
6 | 夏丽君 | 女 | 34 | |||||
天城镇XX村 | 2 | 1 | 舒益明 | 本人 | 99元 | 61 | 舒益明 | |
2 | 杨细玉 | 妻 | 52 | |||||
3 | 舒崇 | 子 | 29 | |||||
4 | 杨灵 | 媳妇 | 25 | |||||
5 | 舒雨洋 | 孙子 | 0 | |||||
3 | 1 | 胡梅英 | 本人 | 99元 | #REF! | 胡梅英 | ||
天城镇XX村 | 2 | 刘国发 | 婿 | #REF! | ||||
3 | 汪娟 | 女 | #REF! | |||||
4 | 汪刘强 | 孙 | #REF! | |||||
5 | 汪焓怡 | 孙 | #REF! | |||||
6 | 汪刘骞 | 孙 | #REF! | |||||
4 | 1 | 汪中付 | 户主 | 99元 | #REF! | 汪中付 雷冬香 | ||
天城镇XX村 | 2 | 雷冬香 | 妻 | #REF! | ||||
3 | 汪强 | 子 | #REF! | |||||
5 | 1 | 周法和 | 户主 | 99元 | #REF! | 周法和 | ||
2 | 周欢玲 | 女 | #REF! | |||||
6 | 1 | 代辉龙 | 户主 | 99元 | 63 | 代辉龙 | ||
2 | 徐秋珍 | 妻 | 56 | |||||
天城镇XX村 | 7 | 1 | 雷小芳 | 户主 | 99元 | 64 | 雷小芳 | |
2 | 黄治豪 | 子 | 32 | |||||
3 | 黄玉滢 | 孙 | 13 | |||||
8 | 1 | 杨素云 | 户主 | 99 | 62 | 杨素云 | ||
2 | 周开友 | 夫 | 63 | |||||
3 | 杨智号 | 子 | 29 | |||||
天城镇XX村 | 9 | 1 | 陈福珍 | 妻 | 99 | 61 | 陈福珍 | |
2 | 沈清平 | 子 | 41 | |||||
3 | 陈艳 | 儿媳 | 40 | |||||
4 | 沈哲 | 孙子 | 18 | |||||
10 | 1 | 刘原桃 | 妻 | 99元 | #REF! | 刘原桃 | ||
2 | 刘林刚 | 子 | #REF! | |||||
天城镇XX村 | 3 | 刘奕雪 | 孙女 | #REF! | ||||
11 | 1 | 黄西林 | 户主 | 99元 | 62 | 黄西林 | ||
2 | 黄峰 | 子女 | 36 | |||||
3 | 余志伟 | 媳婿 | 44 | |||||
4 | 黄思彤 | 孙 | 5 | |||||
5 | 黄昊然 | 孙 | 13 | |||||
天城镇XX村 | 6 | 余子谦 | 孙 | 9 | ||||
12 | 1 | 罗金魁 | 户主 | 99元 | 65 | 罗金魁 黄霞英 | ||
2 | 黄霞英 | 配偶 | 61 | |||||
3 | 罗文俊 | 子女 | 33 | |||||
13 | 1 | 陈七英 | 户主 | 99元 | 63 | 陈七英 | ||
2 | 舒玲丽 | 子女 | 40 | |||||
天城镇XX村 | 14 | 1 | 夏足兵 | 户主 | 99元 | 61 | 夏足兵 谭叔芳 | |
2 | 谭叔芳 | 配偶 | 60 | |||||
3 | 夏贤林 | 孙 | 10 | |||||
15 | 1 | 陈华松 | 户主 | 99元 | 63 | 陈华松 | ||
2 | 邓友芳 | 配偶 | 51 | |||||
3 | 陈紫怡 | 子女 | 17 | |||||
天城镇XX村 | 4 | 陈子韵 | 子女 | 10 | ||||
16 | 1 | 张习归 | 户主 | 99元 | 63 | 张习归 | ||
17 | 1 | 谢清河 | 户主 | 99元 | #REF! | 谢清河 | ||
2 | 周训 | 子 | #REF! | |||||
3 | 廖景 | 儿媳 | #REF! | |||||
4 | 周浉湲 | 孙女 | #REF! | |||||
天城镇XX村 | 5 | 周娅楠 | 孙女 | #REF! | ||||
18 | 1 | 付光明 | 户主 | 99元 | 61 | 付光明 | ||
2 | 代秀丽 | 女 | #REF! | |||||
3 | 周落光 | 女婿 | #REF! | |||||
4 | 代威 | 子 | #REF! | |||||
5 | 代雅琪 | 女 | #REF! | |||||
天城镇XX村 | 19 | 1 | 夏园香 | 妻 | 99元 | 65 | 夏园香 | |
2 | 熊英 | 女 | 41 | |||||
3 | 熊澳东 | 孙子 | 18 | |||||
4 | 熊思宇 | 孙子 | 3 | |||||
20 | 1 | 熊旭升 | 户主 | 99 | 58 | 谢艳明 | ||
2 | 谢艳明 | 妻 | 61 | |||||
天城镇XX村 | 3 | 熊岸 | 女 | 27 | ||||
4 | 熊崇书 | 女 | 21 | |||||
21 | 1 | 汪素珍 | 妻 | 99 | 60 | 汪素珍 | ||
2 | 祝英 | 女 | 40 | |||||
3 | 甘共收 | 女婿 | 49 | |||||
4 | 甘千祝湘 | 孙 | 12 | |||||
天城镇XX村 | 5 | 祝芊芊 | 孙 | 18 | ||||
22 | 1 | 程志兵 | 户主 | 99元 | 62 | 程志兵 | ||
2 | 钟林华 | 配偶 | 56 | |||||
3 | 程欢 | 女 | 30 | |||||
4 | 柳超 | 女婿 | 36 | |||||
5 | 程念 | 女 | 25 | |||||
天城镇XX村 | 6 | 柳雨桐 | 孙女 | 11 | ||||
23 | 1 | 李江良 | 户主 | 99元 | 58 | 周天香 | ||
2 | 周天香 | 配偶 | 61 | |||||
3 | 李享 | 女 | 33 | |||||
4 | 张志伟 | 女婿 | 40 | |||||
5 | 李安安 | 孙女 | 11 | |||||
天城镇XX村 | 6 | 李元钊 | 孙子 | 8 | ||||
24 | 1 | 雷艾英 | 配偶 | 99元 | 62 | 雷艾英 | ||
2 | 汪进行 | 子 | 40 | |||||
25 | 1 | 揭正明 | 户主 | 99元 | 62 | 揭正明 | ||
2 | 明学琼 | 配偶 | 58 | |||||
3 | 揭晶 | 女 | 39 | |||||
天城镇XX村 | 26 | 1 | 谢新华 | 妻 | 99元 | 60 | 谢新华 | |
2 | 陈小英 | 女 | 33 | |||||
3 | 陈牡兰 | 女 | 37 | |||||
4 | 杨世文 | 婿 | 44 | |||||
5 | 陈恩 | 外孙 | 15 | |||||
27 | 1 | 陈四辉 | 户主 | 99元 | 63 | 陈四辉 | ||
天城镇XX村 | 2 | 魏秋梅 | 妻 | 57 | ||||
3 | 陈军 | 子 | 37 | |||||
4 | 陈艳萍 | 媳 | 35 | |||||
5 | 陈静怡 | 孙女 | 5 | |||||
6 | 陈淑怡 | 孙女 | 2 | |||||
28 | 1 | 黄洪泉 | 户主 | 99元 | 61 | 黄洪泉 | ||
天城镇XX村 | 2 | 陈完香 | 配偶 | 56 | ||||
3 | 黄勇 | 子女 | 32 | |||||
4 | 饶咏 | 媳婿 | 34 | |||||
5 | 黄嘉康 | 孙女 | 8 | |||||
29 | 1 | 沈海斌 | 户主 | 99元 | 61 | 沈海斌 蔡天霞 | ||
2 | 蔡天霞 | 配偶 | 62 | |||||
天城镇XX村 | 3 | 沈露 | 子女 | 34 | ||||
30 | 1 | 沈国武 | 户主 | 99元 | 61 | 沈国武 | ||
2 | 代次龙 | 配偶 | 55 | |||||
3 | 沈江 | 子女 | 29 | |||||
31 | 1 | 沈仙保 | 户主 | 99元 | 60 | 沈仙保 | ||
2 | 徐炜 | 子 | 40 | |||||
天城镇XX村 | 3 | 熊艳利 | 媳 | 40 | ||||
4 | 徐智谦 | 孙 | 16 | |||||
5 | 徐智恩 | 孙 | 11 | |||||
32 | 1 | 葛启新 | 户主 | 99元 | 62 | 葛启新 | ||
2 | 汪银旺 | 妻子 | 50 | |||||
3 | 葛希洋 | 子 | 28 | |||||
天城镇XX村 | 33 | 1 | 徐国华 | 户主 | 99元 | 62 | 徐国华 | |
2 | 陈明英 | 妻子 | 61 | |||||
34 | 1 | 黄其华 | 户主 | 99元 | 61 | 代彩霞 | ||
2 | 代彩霞 | 妻 | 61 | |||||
3 | 黄志刚 | 子 | 39 | |||||
35 | 1 | 陈进会 | 妻子 | 99元 | 62 | 陈进会 | ||
天城镇XX村 | 2 | 程丹丽 | 女 | 39 | ||||
3 | 程永峰 | 孙 | 9 | |||||
36 | 1 | 周秋方 | 户主 | 99元 | #REF! | 周秋方 | ||
37 | 1 | 丁水兵 | 户主 | 99元 | #REF! | 丁水兵 | ||
2 | 李金凤 | 母亲 | #REF! | |||||
3 | 丁明月 | 女 | #REF! | |||||
天城镇XX村 | 4 | 丁依婷 | 孙女 | #REF! | ||||
38 | 1 | 丁浩 | 户主 | 99元 | 33 | 沈青娥 | ||
2 | 沈青娥 | 母 | 61 | |||||
3 | 沈丽花 | 妻 | 33 | |||||
4 | 丁舒杭 | 子 | 6 | |||||
39 | 1 | 王二桃 | 配偶 | 99元 | 61 | 王二桃 | ||
天城镇XX村 | 2 | 程王丽 | 女儿 | 31 | ||||
40 | 1 | 刘汉珍 | 户主 | 99元 | 61 | 刘汉珍 | ||
41 | 1 | 丁祥才 | 户主 | 99元 | 53 | 丁祥才 胡智英 | 特扶 | |
2 | 胡智英 | 配偶 | 55 | |||||
42 | 1 | 雷利芳 | 户主 | 99元 | 52 | 雷利芳 | 特扶 | |
2 | 程润英 | 女 | 25 | |||||
天城镇XX村 | 43 | 1 | 曾尔珍 | 户主 | 99元 | 65 | 曾尔珍 | 特扶 |
2 | 王鹏 | 子 | 41 | |||||
44 | 1 | 庞福云 | 户主 | 99元 | 63 | 庞福云 | 特扶 | |
45 | 1 | 万连保 | 户主 | 99元 | 57 | 万连保 张精卫 | 特扶 | |
2 | 张精卫 | 丈夫 | 58 | |||||
46 | 1 | 肖庚奇 | 户主 | 99元 | 56 | 肖庚奇 雷国新 | 特扶 | |
天城镇XX村 | 2 | 雷国新 | 配偶 | 56 | ||||
3 | 雷汪洋 | 子 | 30 | |||||
47 | 1 | 肖奇玲 | 户主 | 99元 | 52 | 肖奇玲 | 特扶 | |
48 | 1 | 潘梅艳 | 户主 | 99元 | 54 | 潘梅艳 | 特扶 | |
49 | 1 | 胡智华 | 户主 | 99元 | 61 | 胡智华 | 特扶 | |
50 | 1 | 吴习文 | 户主 | 99元 | 64 | 吴习文 王吉香 | 特扶 | |
天城镇XX村 | 2 | 王吉香 | 配偶 | 58 | ||||
51 | 1 | 曾媛云 | 妻 | 99元 | 55 | 曾媛云 周水清 | 特扶 | |
2 | 周水清 | 户主 | 54 | |||||
3 | 周子健 | 子 | 26 | |||||
4 | 周雪兰 | 孙女 | 3 | |||||
52 | 1 | 雷春林 | 户主 | 99元 | 63 | 雷春林 | 特扶 | |
天城镇XX村 | 2 | 黄星火 | 女婿 | 49 | ||||
3 | 雷永风 | 女 | 34 | |||||
4 | 雷黄均 | 孙子 | 14 | |||||
5 | 黄雷智 | 孙子 | 10 | |||||
53 | 1 | 蔡丽霞 | 配偶 | 99元 | 64 | 蔡丽霞 | 特扶 | |
2 | 宋朝霞 | 儿媳 | 38 | |||||
天城镇XX村 | 3 | 罗子娴 | 孙女 | 15 | ||||
4 | 罗仁安 | 孙子 | 10 | |||||
54 | 1 | 许奇甫 | 户主 | 99元 | 55 | 许奇甫 刘望桃 | 特扶 | |
2 | 刘望桃 | 配偶 | 55 | |||||
3 | 张琼 | 儿媳 | 32 | |||||
4 | 许恬伊 | 孙 | 6 | |||||
天城镇XX村 | 55 | 1 | 金海兵 | 户主 | 99元 | 58 | 金海兵 | 特扶 |
崇阳县天城镇人民政府
2024年5月