天城镇2025年奖特扶计生家庭意外保险投保清单
索引号 : 011359676/2025-30614 文       号 : 无
发布机构: 崇阳县天城镇人民政府 主题分类: 社会福利
名       称: 天城镇2025年奖特扶计生家庭意外保险投保清单 发布日期: 2025年11月24日
有效性: 有效
| 计划生育家庭保险投保清单(0-65岁) | |||||||
| 家庭住址 | 户数 | 序号 | 姓名 | 家庭成员关系 | 金额 | 年龄 | 奖/特扶对象 |
| 天城镇 | 1 | 1 | 程志兵 | 户主 | 99元 | 63 | 程志兵 |
| 2 | 钟林华 | 配偶 | 57 | ||||
| 3 | 程欢 | 女 | 31 | ||||
| 4 | 柳超 | 女婿 | 37 | ||||
| 5 | 程念 | 女 | 26 | ||||
| 6 | 柳雨桐 | 孙女 | 12 | ||||
| 天城镇 | 2 | 7 | 李江良 | 户主 | 99元 | 59 | 周天香 |
| 8 | 周天香 | 配偶 | 62 | ||||
| 9 | 李享 | 女 | 34 | ||||
| 10 | 张志伟 | 女婿 | 41 | ||||
| 11 | 李安安 | 孙女 | 12 | ||||
| 12 | 李元钊 | 孙子 | 9 | ||||
| 天城镇 | 3 | 13 | 许奇甫 | 户主 | 99元 | 56 | 许奇甫 刘望桃 |
| 14 | 刘望桃 | 配偶 | 56 | ||||
| 15 | 张琼 | 儿媳 | 33 | ||||
| 16 | 许恬伊 | 孙女 | 7 | ||||
| 4 | 17 | 蔡丽霞 | 配偶 | 99元 | 65 | 蔡丽霞 | |
| 18 | 宋朝霞 | 儿媳 | 39 | ||||
| 天城镇 | 19 | 罗子娴 | 孙女 | 16 | |||
| 20 | 罗仁安 | 孙子 | 11 | ||||
| 5 | 21 | 谢清河 | 户主 | 99元 | 65 | 谢清河 | |
| 22 | 周训 | 子 | 43 | ||||
| 23 | 廖景 | 儿媳 | 37 | ||||
| 24 | 周浉湲 | 孙女 | 11 | ||||
| 天城镇 | 25 | 周娅楠 | 孙女 | 13 | |||
| 6 | 26 | 付光明 | 户主 | 99元 | 62 | 付光明 | |
| 27 | 代秀丽 | 女 | 36 | ||||
| 28 | 周落光 | 女婿 | 48 | ||||
| 29 | 代威 | 子 | 15 | ||||
| 30 | 代雅琪 | 女 | 10 | ||||
| 天城镇 | 7 | 31 | 代江海 | 户主 | 99元 | 60 | 代江海 |
| 32 | 杨细华 | 配偶 | 58 | ||||
| 33 | 代稼轩 | 子 | 36 | ||||
| 34 | 李宁 | 儿媳 | 36 | ||||
| 35 | 代十安 | 孙子 | 7 | ||||
| 36 | 代亦安 | 孙子 | 5 | ||||
| 天城镇 | 8 | 37 | 黄西林 | 户主 | 99元 | 63 | 黄西林 |
| 38 | 黄峰 | 子女 | 37 | ||||
| 39 | 余志伟 | 媳婿 | 46 | ||||
| 40 | 黄思彤 | 孙 | 7 | ||||
| 41 | 黄昊然 | 孙 | 14 | ||||
| 42 | 余子谦 | 孙 | 10 | ||||
| 天城镇 | 9 | 43 | 黄霞英 | 配偶 | 99元 | 62 | 罗金魁 黄霞英 |
| 44 | 罗文俊 | 子女 | 34 | ||||
| 10 | 45 | 陈七英 | 户主 | 99元 | 64 | 陈七英 | |
| 46 | 舒玲丽 | 子女 | 41 | ||||
| 11 | 47 | 夏足兵 | 户主 | 99元 | 62 | 夏足兵 谭叔芳 | |
| 48 | 谭叔芳 | 配偶 | 61 | ||||
| 天城镇 | 49 | 夏贤林 | 孙 | 11 | |||
| 12 | 50 | 刘原桃 | 妻 | 99元 | 64 | 刘原桃 | |
| 51 | 刘林刚 | 子 | 37 | ||||
| 52 | 刘奕雪 | 孙女 | 15 | ||||
| 13 | 53 | 刘育海 | 户主 | 99元 | 61 | 刘育海 | |
| 54 | 丁细龙 | 配偶 | 58 | ||||
| 天城镇 | 55 | 刘江杜 | 子 | 27 | |||
| 14 | 56 | 王荣英 | 户主 | 99元 | 56 | 吴中良 | |
| 57 | 吴中良 | 配偶 | 60 | ||||
| 58 | 黄崇武 | 子 | 27 | ||||
| 15 | 59 | 雷春林 | 户主 | 99元 | 64 | 雷春林 | |
| 60 | 雷永风 | 女 | 35 | ||||
| 天城镇 | 61 | 黄星火 | 赘婿 | 50 | |||
| 62 | 雷黄均 | 孙子 | 15 | ||||
| 63 | 黄雷智 | 孙子 | 11 | ||||
| 16 | 64 | 吴新福 | 户主 | 99元 | 62 | 吴新福 | |
| 65 | 吴先全 | 子 | 35 | ||||
| 17 | 66 | 吴习文 | 户主 | 99元 | 65 | 吴习文 王吉香 | |
| 天城镇 | 67 | 王吉香 | 配偶 | 59 | |||
| 18 | 68 | 黄其华 | 户主 | 99元 | 63 | 代彩霞 | |
| 69 | 代彩霞 | 妻 | 63 | ||||
| 70 | 黄志刚 | 子 | 41 | ||||
| 19 | 71 | 葛启新 | 户主 | 99元 | 63 | 葛启新 | |
| 72 | 汪银旺 | 妻子 | 51 | ||||
| 天城镇 | 73 | 葛希洋 | 子 | 29 | |||
| 20 | 74 | 徐国华 | 户主 | 99元 | 63 | 徐国华 | |
| 75 | 陈明英 | 妻子 | 62 | ||||
| 21 | 76 | 郑海长 | 户主 | 99元 | 60 | 郑海长 | |
| 77 | 徐淑华 | 妻子 | 58 | ||||
| 78 | 郑莎 | 女 | 36 | ||||
| 天城镇 | 22 | 79 | 汪纪平 | 户主 | 99元 | 62 | 汪纪平 |
| 80 | 汪欢 | 女 | 31 | ||||
| 23 | 81 | 熊旭升 | 户主 | 99元 | 59 | 谢艳明 | |
| 82 | 谢艳明 | 妻 | 62 | ||||
| 83 | 熊岸 | 女 | 28 | ||||
| 84 | 熊崇书 | 女 | 23 | ||||
| 天城镇 | 24 | 85 | 汪素珍 | 妻 | 99元 | 61 | 汪素珍 |
| 86 | 祝英 | 女 | 41 | ||||
| 87 | 甘共收 | 女婿 | 50 | ||||
| 88 | 甘千祝湘 | 孙 | 13 | ||||
| 89 | 祝芊芊 | 孙 | 19 | ||||
| 25 | 90 | 黄洪泉 | 户主 | 99元 | 62 | 黄洪泉 | |
| 天城镇 | 91 | 陈完香 | 配偶 | 57 | |||
| 92 | 黄勇 | 子女 | 33 | ||||
| 93 | 饶咏 | 媳婿 | 35 | ||||
| 94 | 黄嘉康 | 孙女 | 9 | ||||
| 26 | 95 | 熊正凡 | 户主 | 99元 | 61 | 熊正凡 | |
| 96 | 汪芳明 | 配偶 | 58 | ||||
| 天城镇 | 97 | 熊涵 | 子女 | 33 | |||
| 98 | 熊花 | 子女 | 31 | ||||
| 99 | 熊瑾怡 | 孙子女 | 2 | ||||
| 100 | 庞静怡 | 孙子女 | 2 | ||||
| 27 | 101 | 胡梅英 | 本人 | 99元 | 62 | 胡梅英 | |
| 102 | 刘国发 | 婿 | 48 | ||||
| 天城镇 | 103 | 汪娟 | 女 | 40 | |||
| 104 | 汪刘强 | 孙 | 19 | ||||
| 105 | 汪焓怡 | 孙 | 16 | ||||
| 106 | 汪刘骞 | 孙 | 14 | ||||
| 28 | 107 | 汪中付 | 户主 | 99元 | 61 | 汪中付 雷冬香 | |
| 108 | 雷冬香 | 妻 | 61 | ||||
| 天城镇 | 109 | 汪强 | 子 | 34 | |||
| 29 | 110 | 周法和 | 户主 | 99元 | 61 | 周法和 | |
| 111 | 周欢玲 | 女 | 12 | ||||
| 30 | 112 | 陈进会 | 妻子 | 99元 | 63 | 陈进会 | |
| 113 | 程丽丹 | 女 | 40 | ||||
| 114 | 程永峰 | 孙 | 10 | ||||
| 天城镇 | 31 | 115 | 刘崇德 | 户主 | 99元 | 59 | 吴谷梅 |
| 116 | 吴谷梅 | 妻 | 61 | ||||
| 117 | 陈洪毅 | 子 | 29 | ||||
| 32 | 118 | 陈艳斌 | 妻子 | 99元 | 62 | 陈艳斌 | |
| 119 | 黄莹 | 女 | 39 | ||||
| 120 | 黄海蓉 | 女 | 37 | ||||
| 天城镇 | 33 | 121 | 谢新华 | 妻 | 99元 | 61 | 谢新华 |
| 122 | 陈小英 | 女 | 34 | ||||
| 123 | 陈牡兰 | 女 | 38 | ||||
| 124 | 杨世文 | 婿 | 45 | ||||
| 125 | 陈恩 | 外孙 | 16 | ||||
| 126 | 杨雨萱 | 外孙 | 1 | ||||
| 天城镇 | 34 | 127 | 陈四辉 | 户主 | 99元 | 64 | 陈四辉 |
| 128 | 魏秋梅 | 妻 | 58 | ||||
| 129 | 陈军 | 子 | 38 | ||||
| 130 | 陈艳萍 | 媳 | 36 | ||||
| 131 | 陈静怡 | 孙女 | 6 | ||||
| 132 | 陈淑怡 | 孙女 | 3 | ||||
| 天城镇 | 35 | 133 | 刘依华 | 户主 | 99元 | 60 | 刘依华 |
| 134 | 程素云 | 妻子 | 59 | ||||
| 135 | 刘卓雅 | 女儿 | 24 | ||||
| 136 | 刘卓青 | 女儿 | 21 | ||||
| 36 | 137 | 杨素云 | 户主 | 99元 | 63 | 杨素云 | |
| 138 | 周开友 | 夫 | 64 | ||||
| 天城镇 | 139 | 杨智号 | 子 | 30 | |||
| 37 | 140 | 陈福珍 | 妻 | 99元 | 62 | 陈福珍 | |
| 141 | 沈清平 | 子 | 42 | ||||
| 142 | 陈艳 | 儿媳 | 41 | ||||
| 143 | 沈哲 | 孙子 | 19 | ||||
| 38 | 144 | 肖奇玲 | 户主 | 99元 | 53 | 肖奇玲 | |
| 天城镇 | 39 | 145 | 潘梅艳 | 户主 | 99元 | 55 | 潘梅艳 |
| 40 | 146 | 胡智华 | 户主 | 99元 | 62 | 胡智华 | |
| 41 | 147 | 万连保 | 户主 | 99元 | 58 | 万连保 张精卫 | |
| 148 | 张精卫 | 丈夫 | 59 | ||||
| 42 | 149 | 肖庚奇 | 户主 | 99元 | 57 | 肖庚奇 雷国新 | |
| 150 | 雷国新 | 配偶 | 57 | ||||
| 天城镇 | 151 | 雷汪洋 | 子 | 31 | |||
| 43 | 152 | 杜小红 | 戶主 | 99元 | 61 | 杜小红 | |
| 153 | 舒金明 | 夫 | 63 | ||||
| 154 | 舒文勇 | 子 | 31 | ||||
| 155 | 鄢莲 | 儿媳 | 27 | ||||
| 156 | 舒昊鹏 | 孙子 | 3 | ||||
| 天城镇 | 44 | 157 | 丁祥才 | 户主 | 99元 | 54 | 丁祥才 胡智英 |
| 158 | 胡智英 | 配偶 | 56 | ||||
| 45 | 159 | 庞福云 | 户主 | 99元 | 64 | 庞福云 | |
| 46 | 160 | 雷利芳 | 配偶 | 99元 | 53 | 雷利芳 | |
| 161 | 程润英 | 女 | 26 | ||||
| 47 | 162 | 夏冬明 | 本人 | 99元 | 62 | 夏冬明 张桃仙 | |
| 天城镇 | 163 | 张桃仙 | 妻 | 62 | |||
| 164 | 夏梦君 | 女 | 38 | ||||
| 165 | 钱卓辉 | 女婿 | 38 | ||||
| 166 | 钱宇臻 | 孙子 | 12 | ||||
| 167 | 夏丽君 | 女 | 35 | ||||
| 48 | 168 | 舒益明 | 本人 | 99元 | 62 | 舒益明 | |
| 天城镇 | 169 | 杨细玉 | 妻 | 53 | |||
| 170 | 舒崇 | 子 | 30 | ||||
| 171 | 杨灵 | 媳妇 | 26 | ||||
| 172 | 舒雨洋 | 孙子 | 1 | ||||
| 49 | 173 | 夏烽夫 | 本人 | 99元 | 61 | 夏烽夫 | |
| 174 | 邹晓红 | 妻 | 55 | ||||
| 天城镇 | 175 | 夏啟 | 子 | 33 | |||
| 176 | 粱洁 | 媳妇 | 28 | ||||
| 50 | 177 | 汪新梅 | 本人 | 99元 | 62 | 汪新梅 | |
| 178 | 王正刚 | 夫 | 64 | ||||
| 179 | 席子骞 | 孙子 | 14 | ||||
| 180 | 王玲 | 女 | 41 | ||||
| 天城镇 | 181 | 王子铭 | 孙子 | 8 | |||
| 51 | 182 | 雷艾英 | 配偶 | 99元 | 63 | 雷艾英 | |
| 183 | 汪进行 | 子 | 41 | ||||
| 52 | 184 | 揭正明 | 户主 | 99元 | 63 | 揭正明 | |
| 185 | 明学琼 | 配偶 | 59 | ||||
| 186 | 揭晶 | 女 | 40 | ||||
| 天城镇 | 53 | 187 | 周水清 | 户主 | 99元 | 55 | 周水清 |
| 188 | 曾媛云 | 夫妻 | 56 | ||||
| 189 | 周子健 | 子女 | 27 | ||||
| 190 | 周雪兰 | 孙女 | 4 | ||||
| 54 | 191 | 张习归 | 户主 | 99元 | 62 | 张习归 | |
| 192 | 张博良 | 子 | 35 | ||||
| 天城镇 | 193 | 张建文 | 孙子 | 11 | |||
| 55 | 194 | 陈华松 | 户主 | 99元 | 64 | 陈华松 | |
| 195 | 邓友芳 | 配偶 | 52 | ||||
| 196 | 陈紫怡 | 女 | 18 | ||||
| 197 | 陈子韵 | 女 | 11 | ||||
| 56 | 198 | 沈海斌 | 户主 | 99元 | 63 | 沈海斌、蔡天霞 | |
| 天城镇 | 199 | 蔡天霞 | 配偶 | 64 | |||
| 200 | 沈露 | 子女 | 36 | ||||
| 57 | 201 | 沈国武 | 户主 | 99元 | 63 | 沈国武 | |
| 202 | 代次龙 | 配偶 | 57 | ||||
| 203 | 沈江 | 子女 | 31 | ||||
| 58 | 204 | 沈仙保 | 父母 | 99元 | 62 | 沈仙保 | |
| 天城镇 | 205 | 徐炜 | 户主 | 42 | |||
| 206 | 熊艳利 | 配偶 | 42 | ||||
| 207 | 徐智谦 | 子女 | 18 | ||||
| 208 | 徐智恩 | 子女 | 13 | ||||
| 59 | 209 | 周三华 | 户主 | 99元 | 57 | 周三华 | |
| 210 | 黄备芳 | 配偶 | 61 | ||||
| 天城镇 | 211 | 周琳艳 | 女儿 | 36 | |||
| 212 | 周小琳 | 女儿 | 33 | ||||
| 213 | 周资明 | 孙子 | 11 | ||||
| 214 | 项小懿 | 孙女 | 8 | ||||
| 60 | 215 | 段天桂 | 户主 | 99元 | 65 | 段天桂 | |
| 216 | 陈异高 | 子 | 37 | ||||
| 天城镇 | 61 | 217 | 金海兵 | 户主 | 99元 | 59 | 金海兵 |
| 62 | 218 | 沈青娥 | 户主 | 99元 | 62 | 沈青娥 | |
| 219 | 丁浩 | 儿子 | 34 | ||||
| 220 | 沈丽花 | 儿媳 | 34 | ||||
| 63 | 221 | 金先明 | 户主 | 99元 | 61 | 金先明、方世香 | |
| 222 | 方世香 | 妻子 | 60 | ||||
| 天城镇 | 223 | 金勇 | 儿子 | 38 | |||
| 224 | 王欢 | 儿媳 | 34 | ||||
| 64 | 225 | 王二桃 | 配偶 | 99元 | 63 | 王二桃 | |
| 226 | 程王丽 | 女儿 | 32 | ||||
| 65 | 227 | 刘汉珍 | 户主 | 99元 | 62 | 刘汉珍 | |
| 228 | 程露军 | 女婿 | 33 | ||||
| 天城镇 | 229 | 王欢 | 女 | 32 | |||
| 230 | 王时安 | 孙子 | 5 | ||||
| 66 | 231 | 代辉龙 | 户主 | 99元 | 64 | 代辉龙 | |
| 232 | 徐秋珍 | 妻 | 57 | ||||
| 67 | 233 | 雷小芳 | 户主 | 99元 | 65 | 雷小芳 | |
| 234 | 黄治豪 | 儿子 | 33 | ||||
| 天城镇 | 235 | 黄玉滢 | 孙子 | 14 | |||
| 68 | 236 | 艾焱林 | 户主 | 99元 | 61 | 艾焱林 | |
| 237 | 毕素霞 | 妻子 | 60 | ||||
| 69 | 238 | 丁水兵 | 户主 | 99元 | 64 | 丁水兵 | |
| 239 | 丁明月 | 女 | 33 | ||||
| 240 | 丁依婷 | 孙女 | 9 | ||||
| 天城镇 | 70 | 241 | 王耀光 | 户主 | 99元 | 63 | 王耀光 |
| 242 | 王圭槐 | 子 | 38 | ||||
| 243 | 廖伶俐 | 儿媳 | 36 | ||||
| 244 | 王逸航 | 孙子 | 18 | ||||
崇阳县天城镇人民政府
2025年11月24日