2023年天城镇大豆种植面积落实情况统计表
来   源: 主题分类: 其他
发布单位: 天城镇人民政府 发布日期: 2023年10月09日
2023年天城镇大豆种植面积落实情况统计表 | ||||
填表单位:天城镇人民政府 | 联系人:王喆 | 联系电话: | ||
序号 | 乡镇 | 村组 | 农户姓名 | 种植面积 (亩) |
1 | 天城镇 | 山下村8组 | 张亚军 | 16 |
2 | 天城镇 | 山下村9组 | 谢永善 | 20.6 |
3 | 天城镇 | 山下村10组 | 毛新民 | 15 |
4 | 天城镇 | 山下村11组 | 鲍明亮 | 22 |
5 | 天城镇 | 山下村12组 | 沈鹏华 | 23 |
6 | 天城镇 | 新塘岭村9、10、 11、12、15组 | 杨清 | 180 |
7 | 天城镇 | 新塘岭村3、4组 | 刘志飞 | 24 |
8 | 天城镇 | 新塘岭村6组 | 王作进 | 16 |
9 | 天城镇 | 新塘岭村5组 | 鲍季昌 | 10 |
10 | 天城镇 | 新塘岭村8组 | 王俊华 | 10 |
11 | 天城镇 | 新塘岭村14组 | 周国良 | 3 |
12 | 天城镇 | 茅井村1组 | 熊协民 | 5.2 |
13 | 天城镇 | 茅井村2组 | 谭连清 | 6.4 |
14 | 天城镇 | 茅井村3组 | 高青军 | 7.2 |
15 | 天城镇 | 茅井村4组 | 黄岗波 | 14.4 |
16 | 天城镇 | 茅井村5组 | 黄国农 | 20.2 |
17 | 天城镇 | 茅井村6组 | 杨章辉 | 10 |
18 | 天城镇 | 茅井村7组 | 郑兵辉 | 6.4 |
19 | 天城镇 | 茅井村8组 | 黄水金 | 6.6 |
20 | 天城镇 | 茅井村10组 | 陈彪 | 3.8 |
21 | 天城镇 | 河田村1组 | 刘喝露 | 12 |
22 | 天城镇 | 河田村2组 | 姜武松 | 12 |
23 | 天城镇 | 河田村3组 | 郑玉吴 | 6 |
24 | 天城镇 | 河田村4组 | 丁健汉 | 4 |
25 | 天城镇 | 河田村5组 | 魏新其 | 8 |
26 | 天城镇 | 河田村6组 | 丁贤文 | 6 |
27 | 天城镇 | 河田村7组 | 丁江山 | 16 |
28 | 天城镇 | 河田村8组 | 李火良 | 16 |
29 | 天城镇 | 河田村9组 | 丁辉 | 16 |
30 | 天城镇 | 花山村1组 | 刘学兵 | 12 |
31 | 天城镇 | 花山村2组 | 刘国良 | 15 |
32 | 天城镇 | 花山村3组 | 刘启明 | 19 |
33 | 天城镇 | 花山村4组 | 黄义华 | 10 |
34 | 天城镇 | 花山村5组 | 刘羽夫 | 12.4 |
35 | 天城镇 | 浮溪桥村1组 | 汪正甫 | 31.2 |
36 | 天城镇 | 浮溪桥村2组 | 吴艳辉 | 13 |
37 | 天城镇 | 浮溪桥村3组 | 汪华兵 | 13.8 |
38 | 天城镇 | 浮溪桥村4组 | 汪亚辉 | 14.8 |
39 | 天城镇 | 浮溪桥村5组 | 汪新文 | 9 |
40 | 天城镇 | 浮溪桥村6组 | 汪正良 | 10.8 |
41 | 天城镇 | 浮溪桥村7组 | 汪其林 | 10 |
42 | 天城镇 | 浮溪桥村8组 | 汪洋 | 8 |
43 | 天城镇 | 浮溪桥村9组 | 汪先林 | 12.4 |
44 | 天城镇 | 浮溪桥村10、11组 | 谭龙海 | 37 |
45 | 天城镇 | 浮溪桥村12组 | 周国良 | 13 |
46 | 天城镇 | 浮溪桥村13组 | 周大一 | 15 |
47 | 天城镇 | 浮溪桥村14组 | 汪天明 | 15.2 |
48 | 天城镇 | 浮溪桥村15组 | 汪七荣 | 17 |
49 | 天城镇 | 浮溪桥村16组 | 汪志华 | 9.8 |
50 | 天城镇 | 浮溪桥村17组 | 李怡望 | 9.2 |
51 | 天城镇 | 乌龟石村1组 | 陈正兵 | 16.4 |
52 | 天城镇 | 乌龟石村2组 | 祝卫军 | 6.8 |
53 | 天城镇 | 乌龟石村3组 | 陈新南 | 15.2 |
54 | 天城镇 | 乌龟石村4组 | 何绿水 | 22 |
55 | 天城镇 | 乌龟石村5组 | 娄建祥 | 9 |
56 | 天城镇 | 乌龟石村6组 | 娄昌雄 | 11.4 |
57 | 天城镇 | 乌龟石村7组 | 王岳明 | 15.2 |
58 | 天城镇 | 乌龟石村8组 | 娄平贵 | 19 |
59 | 天城镇 | 乌龟石村9组 | 熊鹏升 | 15.2 |
60 | 天城镇 | 蛤蟆石村1组 | 沈求明 | 10 |
61 | 天城镇 | 蛤蟆石村4组 | 秦良兵 | 15 |
62 | 天城镇 | 蛤蟆石村8组 | 周新刚 | 11.6 |
63 | 天城镇 | 蛤蟆石村3组 | 张良华 | 14.4 |
64 | 天城镇 | 香山村13组 | 沈耀明 | 20 |
65 | 天城镇 | 香山村11组 | 熊明华 | 23.8 |
66 | 天城镇 | 白泉村1组 | 杨岳辉 | 21 |
67 | 天城镇 | 白泉村2组 | 杨刚初 | 9.8 |
68 | 天城镇 | 白泉村3组 | 夏其文 | 9 |
69 | 天城镇 | 渣桥村1组 | 陈其军 | 5 |
70 | 天城镇 | 渣桥村2组 | 王其楚 | 5.6 |
71 | 天城镇 | 渣桥村3组 | 熊达道 | 5.4 |
72 | 天城镇 | 渣桥村4组 | 揭正军 | 6.8 |
73 | 天城镇 | 渣桥村5组 | 汪天龙 | 23.8 |
74 | 天城镇 | 渣桥村6组 | 肖中文 | 14 |
75 | 天城镇 | 渣桥村7组 | 肖荣华 | 14.72 |
76 | 天城镇 | 渣桥村8组 | 汪念华 | 21.9 |
77 | 天城镇 | 渣桥村9组 | 谭伯书 | 3.74 |
78 | 天城镇 | 渣桥村10组 | 闻志鹏 | 15.4 |
79 | 天城镇 | 渣桥村11组 | 杨胜会 | 8.64 |
80 | 天城镇 | 寺前村1组 | 代志虎 | 10.4 |
81 | 天城镇 | 寺前村2组 | 代志良 | 11.4 |
82 | 天城镇 | 寺前村3组 | 汪池祥 | 16 |
83 | 天城镇 | 寺前村4组 | 陈建瑞 | 14.2 |
84 | 天城镇 | 寺前村5组 | 代平皇 | 18.4 |
85 | 天城镇 | 寺前村6组 | 余火林 | 9 |
86 | 天城镇 | 寺前村7组 | 周明毅 | 22.8 |
87 | 天城镇 | 寺前村8组 | 邓少林 | 13 |
88 | 天城镇 | 寺前村9组 | 代志敏 | 12.4 |
89 | 天城镇 | 寺前村10组 | 丁完兵 | 12 |
90 | 天城镇 | 寺前村11组 | 陈淼森 | 16.2 |
91 | 天城镇 | 寺前村12组 | 陈义兵 | 2.6 |
92 | 天城镇 | 寺前村13组 | 程江红 | 4.8 |
93 | 天城镇 | 寺前村14组 | 程宜 | 9.8 |
94 | 天城镇 | 寺前村15组 | 程日华 | 7 |
95 | 天城镇 | 寺前村16组 | 程志辉 | 22 |
96 | 天城镇 | 寺前村17组 | 程怀阳 | 6.4 |
97 | 天城镇 | 寺前村18组 | 卢细国 | 9.2 |
98 | 天城镇 | 陈河水村2组 | 雷细正 | 18 |
99 | 天城镇 | 陈河水村3组 | 陈三洋 | 10 |
100 | 天城镇 | 陈河水村4组 | 陈太山 | 9 |
101 | 天城镇 | 陈河水村5组 | 陈望求 | 8 |
102 | 天城镇 | 陈河水村6组 | 程鹏辉 | 2 |
103 | 天城镇 | 陈河水村7组 | 李亚新 | 13.2 |
104 | 天城镇 | 陈河水村8组 | 夏其素 | 10 |
105 | 天城镇 | 谢家坳村1组 | 陈志德 | 16 |
106 | 天城镇 | 谢家坳村2组 | 彭海洋 | 14 |
107 | 天城镇 | 谢家坳村3组 | 李白良 | 12 |
108 | 天城镇 | 谢家坳村4组 | 刘刚华 | 6 |
109 | 天城镇 | 谢家坳村5组 | 谢平文 | 18 |
110 | 天城镇 | 谢家坳村6组 | 谢建华 | 20 |
111 | 天城镇 | 谢家坳村7组 | 夏正水 | 6 |
112 | 天城镇 | 谢家坳村8组 | 刘敏豪 | 6 |
113 | 天城镇 | 谢家坳村9组 | 贺甲寅 | 18 |
114 | 天城镇 | 史家渡村3组 | 杨炎明 | 16 |
115 | 天城镇 | 史家渡村4组 | 方精益 | 30 |
116 | 天城镇 | 史家渡村5组 | 金火明 | 16 |
117 | 天城镇 | 史家渡村6组 | 宋琪良 | 2.4 |
118 | 天城镇 | 史家渡村7组 | 陈九明 | 2.8 |
119 | 天城镇 | 史家渡村8组 | 张炎军 | 5.2 |
120 | 天城镇 | 下津村6组 | 吴正兵 | 8 |
121 | 天城镇 | 下津村7组 | 金豪 | 10.6 |
122 | 天城镇 | 下津村11组 | 周志峰 | 12 |
123 | 天城镇 | 下津村12组 | 丁天南 | 6 |
124 | 天城镇 | 下津村13组 | 冯卫兵 | 5.8 |
125 | 天城镇 | 中津村2组 | 汪润河 | 16 |
126 | 天城镇 | 中津村3组 | 汪广文 | 16 |
127 | 天城镇 | 中津村5组 | 陈义明 | 8 |
128 | 天城镇 | 中津村6组 | 熊德光 | 6 |
129 | 天城镇 | 中津村7组 | 陈伙兵 | 6 |
130 | 天城镇 | 中津村8组 | 陈会达 | 13.6 |
131 | 天城镇 | 渣冲村5组 | 雷敏 | 46.2 |
132 | 天城镇 | 渣冲村6组 | 雷志勋 | 27.4 |
133 | 天城镇 | 渣冲村7组 | 雷孝宗 | 26.8 |
134 | 天城镇 | 渣冲村10组 | 雷明典 | 23.8 |
135 | 天城镇 | 郭家岭村1组 | 黄炳岗 | 20 |
136 | 天城镇 | 郭家岭村3组 | 谭克怡 | 24.2 |
137 | 天城镇 | 郭家岭村7组 | 黄维岗 | 17.8 |
138 | 天城镇 | 郭家岭村6组 | 艾中良 | 10 |
139 | 天城镇 | 鹿门铺村1组 | 汪典龙 | 14.6 |
140 | 天城镇 | 鹿门铺村2组 | 汪兴文 | 23.4 |
141 | 天城镇 | 鹿门铺村3组 | 陈汉高 | 21.6 |
142 | 天城镇 | 鹿门铺村4组 | 陈立义 | 17.6 |
143 | 天城镇 | 鹿门铺村5组 | 殷聪明 | 17 |
144 | 天城镇 | 鹿门铺村6组 | 王进浩 | 23.8 |
145 | 天城镇 | 鹿门铺村7组 | 舒光辉 | 11 |
146 | 天城镇 | 鹿门铺村8组 | 邓理明 | 34 |
147 | 天城镇 | 鹿门铺村9组 | 陈祖良 | 5 |
148 | 天城镇 | 龙背村4组 | 陈志华 | 23 |
149 | 天城镇 | 龙背村5组 | 龚丽霞 | 24.4 |
150 | 天城镇 | 龙背村6组 | 陈超辉 | 23.8 |
151 | 天城镇 | 肥塘村2组 | 陈卫军 | 23 |
152 | 天城镇 | 肥塘村3组 | 汪治明 | 20 |
153 | 天城镇 | 肥塘村6组 | 任学文 | 30 |
154 | 天城镇 | 肥塘村7组 | 黄志军 | 26.8 |
155 | 天城镇 | 肥塘村8组 | 汪三会 | 18 |
156 | 天城镇 | 肥塘村9组 | 刘英 | 22 |
157 | 天城镇 | 肥塘村10组 | 任继典 | 24 |
158 | 天城镇 | 肥塘村11组 | 刘三天 | 10 |
159 | 天城镇 | 肥塘村12组 | 段顽强 | 16 |
160 | 天城镇 | 肥塘村13组 | 王丛良 | 17.4 |
2440 |