沙坪镇2020年政府信息公开年度报告
一、总体情况
(一)概述
2020年以来,我镇在县政府的正确领导下,立足建设阳光政府工作体系,稳步推进政府信息公开的各项工作。在满足公众知情权监督权、促进依法行政、充分发挥政府信息对人民群众生产生活和经济社会活动的服务作用上,取得了一定实效,促进了党务公开、政务公开、事务公开和村务公开。按要求,现将我镇2020年度政务信息公开工作情况报告如下:
1、加强组织领导,健全完善工作机制。沙坪镇高度重视政府信息公开工作,成立了信息公开工作领导小组,由镇长任组长,分管领导任副组长,党政综合办公室干部为成员,切实保证了政府信息公开领导力量。领导小组下设办公室,设在镇党政综合办公室,负责研究、协调、推进政府信息公开及日常工作。做好信息公开保密审查工作,做到无涉密事件发生。
2、规范建设,提高政务公开质量。我镇认真贯彻落实《政府信息公开条例》等文件精神,进一步要求全镇各村(社区)、各部门加快政府信息公开制度建设,做到政府信息公开工作经常化、制度化、规范化。一是我镇要求各村(社区)及各部门工作人员认真学习政府信息公开相关知识,提高专业素养。二是建立健全长效机制,形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制。使政务公开工作更加扎实、有序开展。
(二)主动公开政府信息的情况
1.按照《条例》规定,依法公开我镇单位基本信息(机构名称、单位电话、单位邮箱、单位地址、负责人等)、全镇和各村简介概况信息、机构职能概况等信息完备全面。
2.截止2020年12月31日,按照我镇政务公开工作实际情况,通过政务信息网站:政务信息栏目共更新41条;通知公告栏目共更新3条;领导之窗栏目共更新8条;部门文件栏目共更新10条;图说风采栏目共更新11条;此外,其他主动公开内容-政策执行及落实情况栏目更新2条,财政资金栏目公开了《沙坪镇政府2020年部门预算信息公开》《沙坪镇政府2019年部门决算信息》。
3.其他信息公开的形式
(1)利用公开栏、宣传册等形式,及时、快捷地向群众公开各类政务信息;
(2)通过新闻媒体公开政务动态;
(3)通过村务公开栏将政务信息延伸到各村。
(三)依申请公开政府信息办理情况
目前我镇未收到和处理政府信息公开申请情况。
(四)申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2020年度我镇没有因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用 “规定” “办法”“细则” “规范” “规程” “规则” 等字样的公文 ,一般情况其下属于规范性文件〉 | 3 | 3 | 3 | |||
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 2 | 2 | 2 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项,减少负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | |||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项,减少负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | |||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | ||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量(指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额(指2020年以政府集中采购方式的项目已支付的总金额) | ||||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是公开的内容深度不够,过于简单;二是政务公开工作主动性不够,信息公开工作常态化还不到位。
(二)改进情况
对上述存在的有关问题,我镇高度重视,主要做到三个“更加”:一是公开的内容更加充实。对政务公开的范围、政务公开的内容、政务公开的形式等作进一步明确。二是公开的时间更加及时。常规性、固定性工作定期公开和更新,临时性工作随机公开。坚持把群众最关心、最需要了解的事项作为政务公开重点,从各方面入手,加大政务公开工作力度。三是政务公开形式更加丰富,有效发挥公示栏、村村响等宣传方法的作用,让群众从不同渠道获取信息,自觉接受群众监督。政务公开和政务信息公开档案资料的归档和管理更加规范。
六、其他需要报告的事项
无
附件2
年报数据汇总表格
表1:主动公开情况汇总表
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
规章 | 本年新制作数量 | ||
本年新公开数量 | |||
对外公开总数量 | |||
规范性文件 | 本年新制作数量 | ||
本年新公开数量 | |||
对外公开总数量 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
处理决定数量 | |||
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
处理决定数量 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
处理决定数量 | |||
行政强制 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
处理决定数量 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | ||
采购总金额 |
表2:依申请公开情况汇总表
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
数据统计层级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | ||||||||||||||||
(七)总计 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 |
表3行政复议和行政诉讼情况汇总表
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||