2024年,我局在县委、县政府的正确领导下,按照国家、省、市、县政务公开工作要点的要求,以服务群众为宗旨,切实加大政府信息公开力度,把公开透明原则贯穿于商务工作的全过程,不断扩大公开范围,细化公开内容,让公众享有充分的知情权、参与权和监督权,政府信息公开工作取得了良好成效。
一、总体情况
1、政府信息主动公开情况:主动发布各类政务信息数46条,包括我局工作动态25条、通知公告13条、政策法规1条、规划计划2条、统计信息2条、“双随机、一公开”信息2条、政策法规1条。本年度公开的政府信息均符合政府信息公开相关要求,没有公开不予公开的信息。
2、政府信息管理情况:日常运营中,县商务局构建起一套严密且高效的信息管理体系,内部设立专门的信息管理小组,负责统筹全县商务领域各类信息的收集、整理与存储,确保政务公开工作有序开展。
3、政府信息申请公开情况:2024年度未收到政府信息公开情况。县商务局在政府信息申请公开方面始终秉持着公开透明、服务群众的原则,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求扎实推进工作。
4、政府信息公开平台建设情况:对拟公开的信息进行逐级审核把关,确保政务信息的真实性、准确性和安全性。同时,及时更新栏目信息,维护平台的正常运行,确保信息发布的及时性和准确性,提高政务公开的覆盖面和影响力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度未收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局的政务信息公开工作取得了一定的成效,但是也存在一些问题,如部分信息公开时效性有待提高、政策解读深度不够等。为进一步加强政务信息公开工作,我局将积极改进,深入学习《政府信息公开条例》和国家、省、市、县政务公开有关文件精神,进一步提高思想认识,加强业务知识学习,准确把握政务公开工作政策精神。积极参加县政务公开办举办的各类培训。继续抓好重点领域信息公开,围绕商务局职能,加大重点领域信息公开力度。
六、其他需要报告的事项
1、本年度无政府信息处理费收取情况。
2、建议提案办理公开情况。本年度共办理建议提案5件,根据相关工作要求回复并发表《关于对咸宁市六届人大三次会议25号会办工作的意见》、《关于对咸宁市六届人大三次会议第26号建议会办工作的意见》、《咸宁市六届人大三次会议第50号建议会办工作的意见》、《关于对市政协六届三次会议第026号提案会办工作的意见》、《关于对市政协六届三次会议第078号提案会办工作的意见》。
崇阳县商务局
2025年1月6日