崇阳县城乡建设发展中心2023年单位决算
索引号 : 011359676/2024-25003 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县住房和城乡建设局 主题分类: 其他
名       称: 崇阳县城乡建设发展中心2023年单位决算 发布日期: 2024年09月29日
有效性: 有效
目 录
第一部分 崇阳县城乡建设发展中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 崇阳县城乡建设发展中心2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 崇阳县城乡建设发展中心2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 崇阳县城乡建设发展中心概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章和政策;拟订全县有关住房和城乡建设、人民防空方面的政策、规章、制度、规划等规范性文件,并组织实施和监督管理。
2、负责建立和完善全县住房保障体系及全县房地产市场的监督管理。对房地产开发经营、房屋交易、装饰装修、白蚁防治、房屋安全鉴定、房地产中介机构、物业管理等与房地产有关的活动实施行业管理;负责指导监督房屋产权管理,负责建设个人住房信息系统;负责全县住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作。
3、负责城市建设。负责会同有关部门做好编制全县城市供水、污水(含泥污)、供汽、供热等专项规划并监督实施;负责城区燃气热力、城市供水、污水(含污泥)处理行业特许经营权制度的实施、管理;负责城区燃气热力、城市供水、污水(含污泥)处理监督管理,指导乡镇燃气热力、城市供水、污水(含污泥)处理工作;负责城市规划区内县政府指定的投资工程项目的代建工作;指导城市节约用水工作;负责城市建设档案的收集、管理和利用工作;指导城市地下空间的开发利用,负责城区地下综合管廊、汽水管线建设管理。
4、规范和指导村镇建设。指导村镇综合建设;指导村镇公共基础设施的建设;负责农村生活污水治理和村镇规划建设管理工作的指导督办;指导村镇房屋建设、农村危房改造工作;组织村镇建设试点工作,指导小城镇建设、历史名镇名村和传统村落保护工作。
5、负责人民防空工作。对全县人民防空工程建设进行管理;对城市地下空间开发利用落实人民防空要求进行管理和监督检查;承担全县人民防空组织指挥工作责任,负责拟订或指导防空袭方案的制订,监督、检查防空袭方案和保障方案的演习(练)落实,承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争,配合城市防卫、要地防空作战责任,协助有关部门恢复空袭后群众生产和生活秩序;组织全县人民防空信息化平台建设,组织实施全县人民防空通信警报建设与管理;协调利用地方、军队通信网络保障人民防空警报工作;会同有关部门实施全县人民防空无线电管理和开展全县人民防空宣传教育工作。
6、负责行政审批工作。负责法律、法规、规章规定由住建(人防)部门实施的各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放等工作。
7、监督管理建筑市场。按照“三个必须”和有关法律法规的要求,履行本行业安全生产监督管理职责;规范建筑市场各方主体行为,负责市政工程、房屋建设及人防工程等建设项目的招投标监管、建设质量监管及竣工验收;指导建设工程消防设计和人防设计审查验收;承担建设行业稽查责任,对住房和城乡(人防)建设领域违法违规问题实施稽查、处理;组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理;承担推进建筑节能、墙体材料革新和发展散装水泥的责任;组织实施重点建设科技项目的研究开发,推广应用科研成果。
8、负责全县住房和城乡建设、人民防空方面的统计和分析。及时为县政府及有关政府部门提供相关信息数据,按要求向社会发布有关信息。
9、负责住房和城乡建设、人民防空有关的资金、资产管理。对住房公积金、房屋专项维修资金、商品房预售资金、人防易地建设费等经费使用情况实施监督管理;对物业共用部位、共用设施设备管理和使用情况实施监督; 对全县人防易地建设费的征收情况和人防经费、资产实施稽查、监督和管理。
10、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
崇阳县城乡建设发展中心
2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:崇阳县城乡建设发展中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 236.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 30.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 16.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.66 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 177.05 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.53 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 253.05 | 本年支出合计 | 58 | 253.05 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 253.05 | 总计 | 62 | 253.05 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:崇阳县城乡建设发展中心 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 253.05 | 236.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | |
201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 177.05 | 160.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.66 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 161.05 | 144.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.66 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 161.05 | 144.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.66 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:崇阳县城乡建设发展中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 253.05 | 253.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 177.05 | 177.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 161.05 | 161.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 161.05 | 161.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:崇阳县城乡建设发展中心 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 236.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 160.39 | 160.39 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 236.39 | 本年支出合计 | 59 | 236.39 | 236.39 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 236.39 | 总计 | 64 | 236.39 | 236.39 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:崇阳县城乡建设发展中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 236.39 | 236.39 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 160.39 | 160.39 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 144.39 | 144.39 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 144.39 | 144.39 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:崇阳县城乡建设发展中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 219.62 | 302 | 商品和服务支出 | 16.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 96.64 | 30201 | 办公费 | 6.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 37.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 30.96 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.66 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.15 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.17 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.77 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.60 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | ||||||
人员经费合计 | 220.39 | 公用经费合计 | 16.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:崇阳县城乡建设发展中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:崇阳县城乡建设发展中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:崇阳县城乡建设发展中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
崇阳县城乡建设发展中心没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据 |
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为236.39万元。本单位为新增单位,2022年未做决算。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计253.05万元。本单位为新增单位,2022年未做决算。
其中:财政拨款收入236.39万元,占本年收入93.4%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入16.66万元,占本年收入6.58%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计253.05万元。本单位为新增单位,2022年未做决算。其中:基本支出253.05万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。(简述本部门核算使用的预算支出类科目)
图3:支出决算结构
财政拨款收入支出决算总表
2023年度财政拨款收、支总计均为236.39万元。本单位为新增单位,2022年未做决算。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入236.39万元,经费拨款(补助)236.39万元。本单位为新增单位,2022年未做决算。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。单位资金收入0万元。
一般公共预算财政拨款支出决算表
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出236.39万元,占本年支出合计的93.41%。本单位为新增单位,2022年未做决算。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出236.39万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出30万元,占12.7%。主要用于单位基本事务的支出。
2.社会保障和就业支出19.66万元,占8.3%。主要用于单位养老方面的支出。
3.卫生健康支出7.81万元,占3.3%。主要用于单位医疗方面的支出。
4.城乡社区支出160.39万元,占67.9%。主要用于城乡基础设施项目支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.84万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数。
2.社会保障和就业支出。年初预算为26.96万元,支出决算为19.66万元,完成年初预算的72.9%,支出决算数小于年初预算数。财政拨款减少。
3.卫生健康支出。年初预算为7.56万元,支出决算为7.81万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数。
4.城乡社区支出。年初预算为196.51万元,支出决算为160.39万元,完成年初预算的81.6%,支出决算数小于年初预算数。财政拨款减少。
5.住房保障支出。年初预算为17.92万元,支出决算为18.53万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出236.39万元,其中:
人员经费220.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元.,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费支出,无因公出国(境)费,无公务用车购置及运行费,无公务接待费。
十、机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日,单位共有车辆 0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100 万元以上专用设备0台。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
部门预算绩效开展情况:2023年崇阳县港口乡规划建设综合管理办公室项目0个,总计支出0万元,其中:重点项目0个,总计支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位没有项目支出。
(三)绩效评价结果应用情况。
本单位没有项目支出。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明(财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。)