崇阳县住房和城乡建设局2023年度部门决算公开
索引号 : 011359676/2024-25014 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县住房和城乡建设局 主题分类: 其他
名       称: 崇阳县住房和城乡建设局2023年度部门决算公开 发布日期: 2024年09月29日
有效性: 有效
崇阳县住房和城乡建设局2023年度部门决算
目 录
第一部分崇阳县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分崇阳县住房和城乡建设局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 崇阳县住房和城乡建设局2023年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 崇阳县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策;拟订全县有关住房和城乡建设方面的政策、规章、制度、规划等规范性文件,并组织实施和监督管理。
2、负责建立和完善全县住房保障体系及全县房地产市场的监督管理。对房地产开发经营、房屋交易、装饰装修、白蚁防治、房屋安全鉴定、房地产中介机构、物业管理等与房地产有关的活动实施行业管理;负责指导监督房屋产权管理,负责建设个人住房信息系统;负责全县住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作。
3、负责城市建设。负责会同有关部门做好编制全县城市供水、污水(含泥污)、供汽、供热等专项规划并监督实施;负责城区燃气热力、城市供水、污水(含污泥)处理行业特许经营权制度的实施、管理;负责城区燃气热力、城市供水、污水(含污泥)处理监督管理,指导乡镇燃气热力、城市供水、污水(含污泥)处理工作;负责城市规划区内县政府指定的投资工程项目的代建工作;指导城市节约用水工作;负责城市建设档案的收集、管理和利用工作;指导城市地下空间的开发利用,负责城区地下综合管廊、汽水管线建设管理。
4、规范和指导村镇建设。指导村镇综合建设;指导村镇公共基础设施的建设;负责农村生活污水治理和村镇规划建设管理工作的指导督办;指导村镇房屋建设、农村危房改造工作;组织村镇建设试点工作,指导小城镇建设、历史名镇名村和传统村落保护工作。
5、负责行政审批工作。负责法律、法规、规章规定由住建部门实施的各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放等工作。
6、监督管理建筑市场。按照“三个必须”和有关法律法规的要求,履行本行业安全生产监督管理职责;规范建筑市场各方主体行为,负责市政工程、房屋建设等建设项目的招投标监管、建设质量监管及竣工验收;指导建设工程消防设计;承担建设行业稽查责任;组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理;承担推进建筑节能、墙体材料革新和发展散装水泥的责任;组织实施重点建设科技项目的研究开发,推广应用科研成果。
7、负责全县住房和城乡建设的统计和分析。及时为县政府及有关政府部门提供相关信息数据,按要求向社会发布有关信息。
8、负责住房和城乡建设的资金、资产管理。对住房公积金、房屋专项维修资金、商品房预售资金等经费使用情况实施监督管理;对物业共用部位、共用设施设备管理和使用情况实施监督。
9、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看,崇阳县住房和城乡建设局为1个独立的决算编报单位,由局机关和4 家公益类事业单位合并编制报表,其中:
1、局机关有办公室、行政审批股、城市建设股、村镇建设股、 房地产管理股、安全管理股、财务审计股、(离)退休 人员股合计8 个股室。
2、公益一类事业单位 14 家。分别为:崇阳县高枧乡规划建设综合管理办公室、崇阳县港口乡规划建设综合管理办公室、崇阳县路口镇规划建设综合管理办公室、崇阳县青山镇规划建设综合管理办公室、崇阳县沙坪镇规划建设综合管理办公室、崇阳县肖岭乡规划建设综合管理办公室、崇阳县铜钟乡规划建设综合管理办公室、崇阳县金塘镇规划建设综合管理办公室、崇阳县桂花泉镇规划建设综合管理办公室、崇阳县石城镇规划建设综合管理办公室、崇阳县白霓镇规划建设综合管理办公室、崇阳县建筑工程事务中心、崇阳县城乡建设发展中心、崇阳县房地产事务中心。
(单户表和单位决算填写内部机构设置情况。)
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:崇阳县住房和城乡建设局(汇总) 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,233.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 518.11 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 51,523.82 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,594.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 170.18 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 385.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,890.61 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,601.55 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 34.40 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,375.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7,977.39 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 50,400.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 69,352.55 | 本年支出合计 | 58 | 69,352.55 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 69,352.55 | 总计 | 62 | 69,352.55 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:崇阳县住房和城乡建设局(汇总) 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目 代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 69,352.55 | 66,757.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,594.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 518.11 | 515.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7.25 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 7.25 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 510.86 | 510.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 510.86 | 510.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 170.18 | 170.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.46 | 144.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.97 | 135.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 385.31 | 385.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 332.95 | 332.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 332.95 | 332.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 45.17 | 45.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,890.61 | 1,890.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,890.61 | 1,890.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 1,890.61 | 1,890.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,601.56 | 6,009.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.79 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,782.57 | 4,190.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.79 | ||
2120101 | 行政运行 | 426.30 | 197.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.03 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,356.27 | 3,993.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.76 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 84.25 | 84.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 84.25 | 84.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,039.58 | 1,039.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 963.57 | 963.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121402 | 代征手续费 | 76.01 | 76.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 644.16 | 644.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 644.16 | 644.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,375.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,375.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150802 | 一般行政管理事务 | 1,375.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,977.41 | 5,977.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 7,851.51 | 5,851.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 210.35 | 210.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 7,632.00 | 5,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 125.90 | 125.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 109.81 | 109.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:崇阳县住房和城乡建设局(汇总) 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 69,352.55 | 2,358.79 | 66,993.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 518.11 | 220.86 | 297.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 510.86 | 220.86 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 510.86 | 220.86 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 170.18 | 170.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.46 | 144.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.97 | 135.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 385.31 | 52.36 | 332.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 332.95 | 0.00 | 332.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 332.95 | 0.00 | 332.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 45.17 | 45.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,890.61 | 0.00 | 1,890.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,890.61 | 0.00 | 1,890.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 1,890.61 | 0.00 | 1,890.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,601.56 | 1,789.50 | 4,812.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,782.57 | 1,640.78 | 3,141.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 426.30 | 426.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,356.27 | 1,214.48 | 3,141.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 84.25 | 84.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 84.25 | 84.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,039.58 | 0.00 | 1,039.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 963.57 | 0.00 | 963.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121402 | 代征手续费 | 76.01 | 0.00 | 76.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 644.16 | 64.47 | 579.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 644.16 | 64.47 | 579.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 34.40 | 0.00 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 34.40 | 0.00 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 34.40 | 0.00 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,375.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,375.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150802 | 一般行政管理事务 | 1,375.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,977.41 | 125.90 | 7,851.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 7,851.51 | 0.00 | 7,851.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 210.35 | 0.00 | 210.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 7,632.00 | 0.00 | 7,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 125.90 | 125.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 109.81 | 109.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:崇阳县住房和城乡建设局(汇总) | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,233.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 515.13 | 515.13 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 51,523.82 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 170.18 | 170.18 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 385.31 | 385.31 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,890.61 | 1,890.61 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,009.77 | 4,885.95 | 1,123.82 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,375.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5,977.39 | 5,977.39 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 66,757.80 | 本年支出合计 | 59 | 66,757.80 | 15,233.99 | 51,523.82 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 66,757.80 | 总计 | 64 | 66,757.80 | 15,233.99 | 51,523.82 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:崇阳县住房和城乡建设局(汇总) | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 15,233.99 | 1,767.76 | 13,466.22 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 515.13 | 220.86 | 294.27 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 510.86 | 220.86 | 290.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 510.86 | 220.86 | 290.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 170.18 | 170.18 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.46 | 144.46 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.97 | 135.97 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 385.31 | 52.36 | 332.95 | ||
21004 | 公共卫生 | 332.95 | 0.00 | 332.95 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 332.95 | 0.00 | 332.95 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 45.17 | 45.17 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,890.61 | 0.00 | 1,890.61 | ||
21103 | 污染防治 | 1,890.61 | 0.00 | 1,890.61 | ||
2110302 | 水体 | 1,890.61 | 0.00 | 1,890.61 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,885.96 | 1,198.48 | 3,687.48 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,190.80 | 1,134.01 | 3,056.79 | ||
2120101 | 行政运行 | 197.27 | 197.27 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,993.53 | 936.74 | 3,056.79 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 644.16 | 64.47 | 579.69 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 644.16 | 64.47 | 579.69 | ||
213 | 农林水支出 | 34.40 | 0.00 | 34.40 | ||
21307 | 农村综合改革 | 34.40 | 0.00 | 34.40 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 34.40 | 0.00 | 34.40 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,375.00 | 0.00 | 1,375.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,375.00 | 0.00 | 1,375.00 | ||
2150802 | 一般行政管理事务 | 1,375.00 | 0.00 | 1,375.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5,977.41 | 125.90 | 5,851.51 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 5,851.51 | 0.00 | 5,851.51 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 210.35 | 0.00 | 210.35 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 5,632.00 | 0.00 | 5,632.00 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | ||
22102 | 住房改革支出 | 125.90 | 125.90 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 109.81 | 109.81 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
