崇阳县2026年度中央财政水利发展资金项目计划公开表
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设地点 | 项目建设内容 | 项目预算总投资 | 资金来源(计划) | 项目规划年度 | 项目受益总人口数(万人) | 其中直接受益人口数(万人) | 项目主管单位 | 项目是否纳入年度实施计划 | |
| 财政资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 1 | 合计 | 5236 | 5236 | 0 | ||||||||
| 2 | 横堤水库(港口乡) | 小水库维修养护 | 崇阳县港口乡 | 右坝头上游M10浆砌石维修(长30m)及下游砖砌排水沟维修(长10m);坝脚排洪渠清淤、整坡后浆砌石排水沟维修;过坝渠渠底人工清淤、砂浆抹面。 | 5.41 | 5.41 | 0 | 2026 | 1.2 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 3 | 施家水库(白霓镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县白霓镇 | 坝顶泥结石路面维修 (长77m),输水管进口段翻挖重建、增设C25砼截渗环;进库防汛道路泥结石路面维修 (长1090m)。 | 5.84 | 5.84 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 4 | 周家塘水库(白霓镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县白霓镇 | 坝顶路面硬化维修 (长75m)、右坝肩下游砖砌排水沟维修(长25m)、下游坝坡整坡;泄洪渠清淤、右侧M10浆砌石挡墙维修(长10m)左侧M10浆砌石挡墙加高维修 (长16m)。 | 5.47 | 5.47 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 5 | 大塘水库(白霓镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县白霓镇 | 坝顶路面硬化维修(面积:320m2)、反滤体整修;溢洪道泄槽段清渣、M10浆砌石挡墙护岸维修(长41m)。 | 7.58 | 7.58 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 6 | 西塘水库(白霓镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县白霓镇 | 坝顶路面硬化维修(长65m)、防浪墙、路沿刷反光漆、下游坡草皮护坡补植,坝脚、坝坡排水沟顶刷白漆,反滤体整修、水库修建铭牌等;输水设施φ100通气钢管安装更新等;溢洪道进、出口底板砂浆抹面维修、C25砼桥面板加宽(长10m*宽0.8m)及钢制安全护栏维修等。 | 11 | 11 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.8 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 7 | 八里塘水库(白霓镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县白霓镇 | 溢洪道进口段加高(左侧砼护坡+右侧浆砌石加高),长10m、泄洪渠清淤、清障、疏通及少量局部维修 ,长400m;下游灌溉渠人工清淤(长220m)、下游砖砌灌溉渠(长100m)。 | 3.9 | 3.9 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 8 | 十里泉水库(路口镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县路口镇 | 左坝头防浪墙延伸维修(长10m*高0.8m),坝顶管理房前区域C25砼硬化(面积:168m2);输水管进口水箱C25砼维修、增设C25砼截渗环。 | 4.95 | 4.95 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 9 | 红石水库(路口镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县路口镇 | 坝顶路面硬化维修(长58m)、防浪墙、路沿刷反光漆、上游坡清洗、下游坡草皮护坡补植(面积:248m2),坝脚、坝坡排水沟顶刷白漆,反滤体整修、水库铭牌刷漆;启闭机房墙面破损处瓷砖铺贴修复、φ100通气钢管安装更新;溢洪道泄槽下段底板砂石垫层维修(长30m)、泄槽下段右岸M10浆砌石挡墙延伸维修(长16m)。 | 11.4 | 11.4 | 0 | 2026 | 1.5 | 0.9 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 10 | 金鸡水库(路口镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县路口镇 | 灌溉渠人工清淤、C25砼灌溉渠维修(长500m)。 | 10.21 | 10.21 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 11 | 寿安寺水库(沙坪镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县沙坪镇 | 坝顶路面硬化维修 (长92m)、上游坡C25砼脚槽、砼护坡维修、坝脚过坝渠人工清淤、下游坡整坡、反滤体平整、清理;输水斜拉闸门(φ500)及拉杆更换维修;泄洪渠人工清障疏通。 | 7.03 | 7.03 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 12 | 段家垅水库(沙坪镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县沙坪镇 | 原破损砼插板渠拆除后,砖砌灌溉渠修复(长100m),人工清淤疏通(长300m)。 | 5.25 | 5.25 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 13 | 佐家冲水库(沙坪镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县沙坪镇 | 反滤体砖砌排水沟维修(长95m)、反滤体平整、清理;输水设施φ100通气钢管更新维修、过坝渠人工清淤疏通(长60m)泄水设施C25砼边墙基础、底板防渗维修、泄洪渠清淤疏通。 | 3.31 | 3.31 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 14 | 关山水库(沙坪镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县沙坪镇 | 泄洪道泄槽段伸缩缝处砼拆除后采用C25砼+橡胶止水修复(长17m)。 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2026 | 1.5 | 0.9 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 15 | 梅红柳水库(沙坪镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县沙坪镇 | 输水灌溉渠C25砼底板+砖砌灌溉渠恢复维修(长330m)。 | 10.08 | 10.08 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 16 | 肖家楼水库(肖岭乡) | 小水库维修养护 | 崇阳县肖岭乡 | 坝顶路面硬化维修(长120m)、上游坡C25砼脚槽维修(长75m)、C25砼踏步基础维修、坝脚过坝渠人工清淤、反滤体平整、清理、坝顶防浪墙、路沿刷反光漆、排水沟、踏步两侧刷白漆;输水斜拉杆支墩修复、斜拉杆更新维修养护(含支架)及φ100通气钢管更新及安装、坝脚过坝渠人工清淤、下游砖砌灌溉渠延伸维修。 | 10.69 | 10.69 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.8 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 17 | 叶家垅水库(肖岭乡) | 小水库维修养护 | 崇阳县肖岭乡 | 坝顶路面硬化维修(长120m)、砼路沿恢复维修、上游坡浪坎处整坡厚设C25砼脚槽维修(长105m)、上游坡C25砼踏步恢复维修、反滤体平整、清理;坝脚过坝渠人工清淤、下游灌溉渠人工清淤、反滤砖砌排水沟维修、φ100通气钢管更新及安装。 | 7.51 | 7.51 | 0 | 2026 | 1.2 | 0.8 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 18 | 鸽子垅水库(肖岭乡) | 小水库维修养护 | 崇阳县肖岭乡 | 坝顶路面破损处维修(面积120m2)、上游坡C25砼脚槽维修(长95m)、下游坡整坡、反滤体平整、清理 ;坝脚过坝渠人工清淤、下游灌溉渠人工清淤、输水斜拉闸门及拉杆更换。 | 5.82 | 5.82 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.8 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 19 | 油草塘水库(肖岭乡) | 小水库维修养护 | 崇阳县肖岭乡 | 坝顶路面硬化维修(长70m)、砼路沿恢复、反滤体平整;过坝渠、下游灌溉渠人工清淤、进口水箱、支墩C25砼维修、输水斜拉闸门及拉杆更换;泄洪渠清障除杂、清淤、疏挖。 | 3.89 | 3.89 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.8 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 20 | 官塘水库(肖岭乡) | 小水库维修养护 | 崇阳县肖岭乡 | 坝顶路面硬化维修(长63m)、坝脚M10浆砌石挡墙维修(长15m)、管理房门口C25砼路面、管理房门口安全护栏(长15m);斜拉杆、通气管防腐喷漆维修养护, | 3.57 | 3.57 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.8 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 21 | 宋家泉水库(天城镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县天城镇 | 坝顶路面硬化维修(长20m);过坝渠、下游灌溉渠人工清淤、进口C25砼水箱维修、φ100通气钢管安装更新。 | 1.48 | 1.48 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.8 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 22 | 石子岭水库(天城镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县天城镇 | 左坝肩上游侧石方开挖平整厚粘土回填防渗维修,输水斜拉闸门及拉杆更换维修、进口C25砼水箱维修、φ500承插式涵管维修。 | 5.01 | 5.01 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.8 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 23 | 石塘水库(天城镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县天城镇 | 溢洪道M7.5浆砌石挡墙维修(长80m)。 | 7.63 | 7.63 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.8 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 24 | 岭下塘水库(石城镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县石城镇 | 坝顶路面硬化维修(长80m)、反滤体平整、清理 、反滤体坝脚砖砌排水沟维修;泄洪渠清淤、M10浆砌石挡墙维修(长32m)、φ500承插式涵管维修;C25砼灌溉渠维修(长130m)。 | 8.64 | 8.64 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.8 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 25 | 皮姜冲水库(石城镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县石城镇 | 坝顶路面硬化维修(长40m)、左坝头平台硬化(面积:90m2)、左坝头平台M10浆砌石挡墙(长35m)、备料库砌体围墙拆除重建(长20m)、反滤体平整、清理。 | 5.26 | 5.26 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 26 | 雷塘水库(石城镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县石城镇 | 坝脚浆砌石排水沟维修(长95m)、坝脚鱼塘土方回填,反滤体维修、平整、清理、输水过坝渠人工清淤、φ800承插式涵管维修。 | 8.52 | 8.52 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 27 | 宋家冲水库(桂花泉镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县桂花泉镇 | 输水砖砌灌溉渠维修(长400m)。 | 7.91 | 7.91 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 28 | 破冲口水库(桂花泉镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县桂花泉镇 | 坝顶泥结石路面维修(长100m)、反滤体维修、砖砌排水渠维修(长20m)。 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 29 | 泉洪水库(金塘镇) | 小水库维修养护 | 崇阳县金塘镇 | 溢洪道进口段清基后粘土回填压实、防渗土工膜、砼联锁块及C25砼脚槽整修(长10m)。 | 1.13 | 1.13 | 0 | 2026 | 1.3 | 0.7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 30 | 崇阳县天城镇 | 小水库维修养护 | 崇阳县天城镇 | 小(2)型水库61座公示牌、责任牌、标示牌更换 | 42.7 | 42.7 | 0 | 2026 | 36.6 | 21 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 31 | 崇阳县天城镇 | 小水库维修养护 | 崇阳县天城镇 | 11座小(1)型水库主体工程日常除草、清障、保洁等养护(1年12次) | 10.56 | 10.56 | 0 | 2026 | 12 | 7 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 32 | 崇阳县天城镇 | 小水库维修养护 | 崇阳县天城镇 | 93座小(2)型水库主体工程日常除草、清障、保洁等养护(1年12次) | 55.8 | 55.8 | 0 | 2026 | 24.6 | 14 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 33 | 崇阳县天城镇 | 小水库维修养护 | 崇阳县天城镇 | 104座小型水库配套设施的日常巡视检查 | 10.4 | 10.4 | 0 | 2026 | 36.6 | 21 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 34 | 天城镇七星社区 | 山洪灾害设施维修养护 | 崇阳县天城镇 | 保障县级中心机房硬件设备及软件数据系统正常运行。 | 5 | 5 | 0 | 2026 | 11.74 | 11.74 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 35 | 天城镇七星社区 | 山洪灾害设施维修养护 | 崇阳县天城镇 | 保障33处自动雨量站运行正常(含汛前、汛后两次全范围的巡检)。 | 9.9 | 9.9 | 0 | 2026 | 11.74 | 11.74 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 36 | 天城镇七星社区 | 山洪灾害设施维修养护 | 崇阳县天城镇 | 保障5处图像监测站运行正常(含汛前、汛后两次全范围的巡检)。 | 2 | 2 | 0 | 2026 | 11.74 | 11.74 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 37 | 天城镇七星社区 | 山洪灾害设施维修养护 | 崇阳县天城镇 | 保障9处水位站运行正常(含汛前、汛后两次全范围的巡检)。 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2026 | 11.74 | 11.74 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 38 | 天城镇七星社区 | 山洪灾害设施维修养护 | 崇阳县天城镇 | 保障3处视频站运行正常(含汛前、汛后两次全范围的巡检)。 | 0.9 | 0.9 | 0 | 2026 | 11.74 | 11.74 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 39 | 天城镇七星社区 | 山洪灾害设施维修养护 | 崇阳县天城镇 | 每张卡月套餐费用5元。保障山洪灾害自动水位、雨量站点信息传输正常。(多张卡进行调试备用) | 0.26 | 0.26 | 0 | 2026 | 11.74 | 11.74 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 40 | 天城镇七星社区 | 山洪灾害设施维修养护 | 崇阳县天城镇 | 每张卡月套餐费用11元。保障山洪灾害自动图像站点图片传输正常。 | 0.34 | 0.34 | 0 | 2026 | 11.74 | 11.74 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 41 | 天城镇七星社区 | 山洪灾害防治 | 崇阳县天城镇 | 省级统一招标山洪灾害规划编制。 | 51 | 51 | 0 | 2026 | 11.74 | 11.74 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 42 | 高枧乡中山村 | 中山河小流域综合治理 | 崇阳县高枧乡 | 中山河小流域综合治理。 | 503 | 503 | 0 | 2026 | 0.6 | 0.1 | 崇阳县水利局 | 是 |
| 43 | 白霓镇白霓村 | 中山河小流域综合治理 | 崇阳县白霓镇 | 大市河综合治理工程。 | 4368 | 4368 | 0 | 2026 | 2.1 | 0.8 | 崇阳县水利局 | 是 |
崇阳县财政局
2026年5月15日
附件:
长者专区