崇阳县自然资源和规划局国有土地使用权协议出让公示(崇土协字[2025]003)
索引号 : 011359676/2025-27869 文       号 : 崇土协字[2025]003
发文机构: 崇阳县自然资源和规划局 主题分类: 土地
名       称: 崇阳县自然资源和规划局国有土地使用权协议出让公示(崇土协字[2025]003) 发布日期: 2025年10月27日
有效性: 有效
现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | 崇土协字[2025]005 | 宗地总面积: | 0.04028公顷 | 宗地坐落: | 天城镇新建路18号 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 出让价: | 111.34万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.011278 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.029002 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]020 | 宗地总面积: | 0.72451公顷 | 宗地坐落: | 天城镇前进路66号 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 出让价: | 472.39万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.601343 | ||||
零售商业用地 | 0.123167 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]004 | 宗地总面积: | 0.05401公顷 | 宗地坐落: | 天城镇新建路28号 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 出让价: | 180.39万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.043208 | ||||
零售商业用地 | 0.010802 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]017 | 宗地总面积: | 0.2776公顷 | 宗地坐落: | 天城镇解放路225号 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 出让价: | 558.25万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.2776 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]006 | 宗地总面积: | 0.15647公顷 | 宗地坐落: | 天城镇前进路72号 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 出让价: | 119.07万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.111094 | ||||
零售商业用地 | 0.045376 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]018 | 宗地总面积: | 0.021439公顷 | 宗地坐落: | 天城镇民主路52号 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 出让价: | 61.27万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.017366 | ||||
零售商业用地 | 0.004073 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]009 | 宗地总面积: | 0.007462公顷 | 宗地坐落: | 天城镇新建中路 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 出让价: | 44.88万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.007462 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]008 | 宗地总面积: | 0.01公顷 | 宗地坐落: | 天城镇沿河大道629号 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 出让价: | 18.89万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.01 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]010 | 宗地总面积: | 0.057678公顷 | 宗地坐落: | 天城镇沿河路275号 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 出让价: | 106.24万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.044989 | ||||
零售商业用地 | 0.012689 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]007 | 宗地总面积: | 0.001731公顷 | 宗地坐落: | 天城镇沿河大道225号 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 出让价: | 13.11万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.001731 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]013 | 宗地总面积: | 0.017922公顷 | 宗地坐落: | 天城镇下津大道463号 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 出让价: | 26.47万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.00914 | ||||
零售商业用地 | 0.008782 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]003 | 宗地总面积: | 0.07851公顷 | 宗地坐落: | 天城镇桃溪大道4号 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 出让价: | 436.04万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.07851 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]011 | 宗地总面积: | 0.0602公顷 | 宗地坐落: | 天城镇前进路72号 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 出让价: | 73.02万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.046354 | ||||
零售商业用地 | 0.013846 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]019 | 宗地总面积: | 0.219935公顷 | 宗地坐落: | 天城镇新建路 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 出让价: | 238.19万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.186945 | ||||
零售商业用地 | 0.03299 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]012 | 宗地总面积: | 0.053122公顷 | 宗地坐落: | 天城镇解放路201号 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 出让价: | 138.33万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.037717 | ||||
零售商业用地 | 0.015405 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]016 | 宗地总面积: | 0.010515公顷 | 宗地坐落: | 天城镇民主路108号 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 出让价: | 54.84万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.010515 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]021 | 宗地总面积: | 0.02417公顷 | 宗地坐落: | 天城镇前进路64号 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 出让价: | 55.44万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.018853 | ||||
零售商业用地 | 0.005317 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]014 | 宗地总面积: | 0.086268公顷 | 宗地坐落: | 天城镇前进路1号 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 出让价: | 284.95万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.079367 | ||||
零售商业用地 | 0.006901 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 崇土协字[2025]015 | 宗地总面积: | 0.01547公顷 | 宗地坐落: | 天城镇文化巷 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 出让价: | 62.76万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.01299 | ||||
零售商业用地 | 0.00248 | ||||
受让单位: | 崇阳县崇广物业管理有限公司 | ||||
备注: | |||||
二、公示期:2025年10月27日 至 2025年11月1日
三、意见反馈方式:在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。
公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、联系单位:崇阳县自然资源和规划局
单位地址:天城镇隽北大道201号
邮政编码:437500
联系人:杨先生
联系电话: 0715-3817909
崇阳县自然资源和规划局
2025年10月27日