关于住建局2023年农村危房改造工作情况公示
索引号 : 011359676/2024-32144 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县住房和城乡建设局 主题分类: 其他
名       称: 关于住建局2023年农村危房改造工作情况公示 发布日期: 2024年12月06日
有效性: 有效
崇阳县住房和城乡建设局对2023年全县105户农村危房改造资金拨付情况进行公示,现将接受社会监督。
如有异议,请以信函、电子邮件或其他方式向崇阳县住房和城乡建设局反馈,邮寄的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准。公示时间为10天。
公示时间:2024年12月6日
联系人:王科夫
联系电话:18972838017
联系地址:崇阳县天城镇崇阳大道211号
崇阳县住房和城乡建设局
2024年12月3日
2023年崇阳县农村低收入群体危房改造对象一览表 | |||||||||
序号 | 乡镇街道 | 村民委员会 | 村民小组 | 姓名 | 低收入群体类型 | 改造原因 | 改造方式 | 金额(元) | 备注 |
1 | 天城镇 | 新塘岭村 | 一组 | 汪雄刚 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
2 | 天城镇 | 浮溪桥村 | 十组 | 谭玥 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
3 | 天城镇 | 白泉村 | 三组 | 赵正良 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
4 | 天城镇 | 菖蒲村 | 九组 | 罗国良 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
5 | 天城镇 | 寺前村 | 十八组 | 佘正常 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
6 | 天城镇 | 谢家坳村 | 六组 | 谢丛三 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
7 | 天城镇 | 史家渡村 | 四组 | 尹芬 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
8 | 天城镇 | 寺前村 | 二组 | 代志良 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
9 | 天城镇 | 蛤蟆石 | 十二组 | 周传珍 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
10 | 天城镇 | 蛤蟆石 | 七组 | 陈会芳 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
11 | 天城镇 | 陈河水 | 二组 | 雷志良 | 易返贫致贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
12 | 白霓镇 | 白霓村 | 九组 | 吴松康 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
13 | 白霓镇 | 杨洪村 | 四组 | 孙明甫 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
14 | 白霓镇 | 石山村 | 九组 | 吴美玲 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
15 | 白霓镇 | 堰下村 | 四组 | 张瑜 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
16 | 白霓镇 | 堰下村 | 四组 | 张仕聪 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
17 | 白霓镇 | 堰下村 | 四组 | 张枫 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
18 | 白霓镇 | 回头岭村 | 七组 | 王完良 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
19 | 白霓镇 | 油市村 | 一组 | 刘全得 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
20 | 白霓镇 | 小港村 | 一组 | 杨宏丽 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
21 | 白霓镇 | 杨洪村 | 四组 | 肖国兵 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
22 | 白霓镇 | 杨洪村 | 六组 | 甘仕良 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
23 | 白霓镇 | 回头岭村 | 一组 | 曾四明 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
24 | 白霓镇 | 回头岭村 | 九组 | 曾继林 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
25 | 白霓镇 | 回头岭村 | 九组 | 吕新珍 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
26 | 白霓镇 | 古桥社区 | 中节街 | 朱三维 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
27 | 白霓镇 | 金星村 | 一组 | 石正光 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
28 | 白霓镇 | 洪泉村 | 三组 | 丁细保 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
29 | 白霓镇 | 杨洪村 | 四组 | 肖凤保 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
30 | 白霓镇 | 杨洪村 | 四组 | 丁红亮 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
31 | 港口乡 | 塘口村 | 二组 | 金国祥 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
32 | 港口乡 | 洞泉村 | 4组 | 梁齐兵 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
33 | 港口乡 | 小沙坪村 | 8组 | 汪胜常 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
34 | 港口乡 | 小沙坪村 | 8组 | 汪晨西 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
35 | 港口乡 | 小沙坪村 | 十一组 | 汪细军 | 因病因灾 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
36 | 港口乡 | 北山村 | 三组 | 金治文 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
37 | 高枧乡 | 桃花村 | 二组 | 王学兵 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
38 | 高枧乡 | 高枧村 | 五组 | 王林强 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
39 | 桂花泉 | 横山村 | 二组 | 陈伟林 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
40 | 桂花泉 | 双港村 | 三组 | 叶落明 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
41 | 金塘镇 | 东岳村 | 八组 | 廖站红 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
42 | 金塘镇 | 黄洋湾村 | 三组 | 陈英和 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
43 | 金塘镇 | 葵山村 | 三组 | 金子学 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
44 | 金塘镇 | 寒泉村 | 二组 | 付碧文 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
45 | 金塘镇 | 畈上村 | 七组 | 黄必凤 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
46 | 金塘镇 | 金塘村 | 五组 | 卢德武 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
47 | 金塘镇 | 东岳村 | 四组 | 廖志刚 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
48 | 路口镇 | 社区 | 四组 | 汤傲霞 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
49 | 路口镇 | 棠棣村 | 十八组 | 杨建光 | 农村易返贫致贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
50 | 路口镇 | 周家村 | 一组 | 丁念云 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
51 | 路口镇 | 高田村 | 五组 | 石六华 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
52 | 路口镇 | 金沙坪村 | 六组 | 吴黎 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
53 | 路口镇 | 厢所村 | 四组 | 曾垂明 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
54 | 路口镇 | 厢所村 | 四组 | 黄益群 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
55 | 路口镇 | 桥边村 | 七组 | 方正时 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
56 | 路口镇 | 田铺村 | 十八组 | 程加福 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
57 | 青山镇 | 青山村 | 十组 | 甘天胜 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
58 | 青山镇 | 梓木村 | 三组 | 程文涛 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
59 | 青山镇 | 梓木村 | 八组 | 甘桓辉 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
60 | 青山镇 | 东山村 | 八组 | 吴蒿员 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
61 | 青山镇 | 长林村 | 四组 | 但胜和 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
62 | 青山镇 | 长林村 | 五组 | 卢艳云 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
63 | 青山镇 | 东流村 | 七组 | 陈望侯 | 农村低保边缘家庭 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
64 | 青山镇 | 铺前村 | 六组 | 程明星 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
65 | 青山镇 | 洪桥村 | 一组 | 陈细华 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
66 | 青山镇 | 塘桥村 | 十组 | 程金爱 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
67 | 青山镇 | 南林村 | 九组 | 黄新良 | 农村易返贫致贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
68 | 青山镇 | 长林村 | 一组 | 叶春霞 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
69 | 青山镇 | 长林村 | 四组 | 赵想到 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
70 | 青山镇 | 长林村 | 十一组 | 但海龙 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
71 | 青山镇 | 东山村 | 七组 | 吴孝全 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
72 | 石城镇 | 八一村 | 四组 | 娄中国 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
73 | 石城镇 | 八一村 | 十三组 | 陈天斌 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
74 | 石城镇 | 石壁村 | 七祖 | 王书华 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
75 | 石城镇 | 神口村 | 二组 | 吴金甫 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
76 | 石城镇 | 黄龙村 | 十组 | 王怡中 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
77 | 石城镇 | 宝林村 | 四组 | 雷细早 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
78 | 石城镇 | 长坪村 | 八组 | 黄谦谦 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
79 | 石城镇 | 白螺村 | 六组 | 王永平 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
80 | 石城镇 | 杨林村 | 八组 | 徐红利 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
81 | 石城镇 | 方山村 | 一组 | 李水良 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
82 | 肖岭乡 | 台山村 | 十组 | 邹细冬 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 27500 | |
83 | 肖岭乡 | 肖岭村 | 二组 | 杜次生 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
84 | 肖岭乡 | 肖岭村 | 九组 | 张意明 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
85 | 肖岭乡 | 白马村 | 四组 | 雷华清 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
86 | 肖岭乡 | 白马村 | 二组 | 杜大保 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
87 | 肖岭乡 | 霞星村 | 七组 | 吴光碌 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
88 | 肖岭乡 | 三角村 | 七组 | 柳正街 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
89 | 肖岭乡 | 白马村 | 十二组 | 熊伟 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
90 | 肖岭乡 | 白马村 | 十二组 | 吴木元 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
91 | 肖岭乡 | 霞星村 | 四组 | 巴永佳 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
92 | 肖岭乡 | 锁石村 | 一组 | 杜金先 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
93 | 肖岭乡 | 白马村 | 五组 | 陈国华 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
94 | 肖岭乡 | 霞星村 | 二组 | 欧胜祖 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
95 | 肖岭乡 | 台山村 | 十组 | 王中保 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 40000 | 特困户 |
96 | 肖岭乡 | 锁石村 | 二组 | 黎海军 | 农村低保边缘家庭 | C级危房 | 维修加固 | 30000 | 特困户 |
97 | 肖岭乡 | 三角村 | 六组 | 柳金望 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
98 | 肖岭乡 | 肖岭村 | 八组 | 张学理 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
99 | 肖岭乡 | 锁石村 | 一组 | 徐军良 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
100 | 肖岭乡 | 泉陂村 | 一组 | 胡菊娥 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
101 | 铜钟乡 | 铜钟村 | 九组 | 沈若辉 | 因病因灾 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
102 | 铜钟乡 | 清水村 | 八组 | 卢卫军 | 农村易返贫致贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
103 | 铜钟乡 | 佛岭村 | 二组 | 黄楚辉 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
104 | 铜钟乡 | 佛岭村 | 四组 | 黄西要 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
105 | 沙坪镇 | 黄茆村 | 三组 | 甘松梅 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 30000 | 特困户 |
总计:3212500元 | |||||||||
备注:1.天城镇11户、白霓镇19户、路口镇9户、铜钟乡4户、肖岭乡19户、石城镇10户、桂花泉镇2户、金塘镇7户、青山镇15户、高枧乡2户、港口乡6户。2.C级33户,D级72户。 |