2026年农村低收入群体危房改造对象补助资金发放第一批名单公示
| 2026年农村低收入群体危房改造对象补助资金发放第一批名单公示 | |||||||||||
| 序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡镇街道 | 村民委员会 | 村民小组 | 姓名 | 低收入群体类型 | 改造原因 | 改造方式 | 金额(元) | |
| 1 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 泉陂村 | 五组 | 陈衡真 | 最低生活保障边缘家庭 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 2 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 台山村 | 三组 | 张亚西 | 农村易返贫致贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 3 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 大堰村 | 二组 | 刘旭美 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 4 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 三角村 | 七组 | 王生荣 | 分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 35000 | |
| 5 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 三角村 | 四组 | 雷德斌 | 分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 6 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 星桥村 | 七组 | 杨小年 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 7 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 霞星村 | 十一组 | 柳员英 | 农村易返贫致贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 8 | 咸宁市 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 沙坪村委会 | 十二组 | 胡爱英 | 农村最低生活保障对象 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 9 | 咸宁市 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 黄茆村委会 | 三组 | 邓新英 | 农村最低生活保障对象 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 10 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 田铺村 | 十组 | 吴金村 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 11 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 厢所村 | 八组 | 田立先 | 农村最低生活保障对象 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 12 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 棠棣村 | 十六组 | 沈月兴 | 农村最低生活保障对象 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 13 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 田铺村 | 十二组 | 王治华 | 分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 14 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 白羊村 | 九组 | 汪俊远 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 15 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 田铺村 | 五组 | 王忠云 | 农村最低生活保障对象 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 16 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 三溪村 | 三组 | 陈俊华 | 农村最低生活保障对象 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 17 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 大岭村 | 八组 | 沈文良 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 18 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 大岭村 | 八组 | 庞丽如 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 19 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 大岭村 | 五组 | 金 琪 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 20 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 铜钟村 | 四组 | 黄 盖 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 21 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 清水村 | 十一组 | 刘天伏 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 22 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 坳上村 | 二组 | 沈剑锐 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 23 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 佛岭村 | 四组 | 黄岩松 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 24 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 佛岭村 | 四组 | 黄国才 | 农村最低生活保障对象 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 25 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 佛岭村 | 四组 | 庞次冬 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 26 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 佛岭村 | 四组 | 黄 兵 | 农村最低生活保障对象 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 27 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 马桥村 | 十一组 | 王进辉 | 分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 28 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 马桥村 | 十三组 | 汪正南 | 农村最低生活保障对象 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 29 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 马桥村 | 一组 | 何金侯 | 农村最低生活保障对象 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 30 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 尺冲村 | 三组 | 杨小华 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 31 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 东山村 | 三组 | 卢秋谷 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 32 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 石铺村 | 十四组 | 付何兵 | 分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 33 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 石铺村 | 十四组 | 胡细铁 | 分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 34 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 太平村 | 九组 | 徐进念 | 农村最低生活保障对象 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 35 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 塘桥村 | 七组 | 骆赛行 | 农村最低生活保障对象 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 36 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 蔡墩村 | 九组 | 邓融超 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 37 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 白羊村 | 九组 | 汪四洋 | 分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 38 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 下岩村 | 二组 | 孙顺清 | 分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 39 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 台山村 | 五组 | 张海燕 | 农村最低生活保障对象 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 40 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 白马村 | 六组 | 肖天圣 | 农村最低生活保障对象 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 41 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 东流村委会 | 十组 | 曾会保 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 42 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 东流村委会 | 十四组 | 刘中大 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 43 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 三溪村 | 三组 | 尧均华 | 农村最低生活保障对象 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 44 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 河岭村委会 | 十二组 | 付西平 | 分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 35000 | |
| 45 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 塘桥村村委会 | 八组 | 胡红云 | 分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 46 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 白羊村 | 一组 | 王仙云 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 47 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 铜钟村 | 八组 | 刘 芳 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 48 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 小港村 | 二组 | 黄慧明 | 农村最低生活保障对象 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 49 | 咸宁市 | 崇阳 | 肖岭乡 | 大堰村 | 十二组 | 蔡利军 | 农村易返贫致贫户 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 50 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 厢所村 | 六组 | 程归良 | 分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 51 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 蔡墩村 | 四组 | 甘信明 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级危房 | 新建 | 35000 | |
| 合计:1665000 | |||||||||||
附件:
长者专区