2025年1-6月崇阳县排污权交易企业成交情况
| 序号 | 日期 | 企业名称 | COD购买量(吨) | COD交易模式 | NH3-N购买量(吨) | NH3-N交易模式 | SO2购买量(吨) | SO2交易模式 | NOx购买量(吨) | NOx交易模式 | 成交金额 (元) |
| 1 | 20250117 | 崇阳县新环生物燃料有限公司 | 0 | —— | 0 | —— | 0.255 | 协议转让 | 0.306 | 协议转让 | 17707.2 |
| 2 | 20250115 | 湖北省绿峰农业科技开发有限公司 | 0.0757 | 协议转让 | 0.00757 | 协议转让 | 0.0214 | 协议转让 | 0.128 | 协议转让 | 7702.43 |
| 3 | 20250305 | 湖北振信纺织品有限公司 | 1.29 | 竞拍交易 | 0.129 | 竞拍交易 | 0 | —— | 0 | —— | 13345.05 |
| 4 | 20250324 | 湖北吉米食品有限公司 | 1.36 | 竞拍交易 | 0.14 | 竞拍交易 | 0.857 | 竞拍交易 | 1.2 | 竞拍交易 | 33103.03 |
| 5 | 20250408 | 湖北崇德无纺科技有限公司 | 2.772 | 竞拍交易 | 0.277 | 竞拍交易 | 2.244 | 竞拍交易 | 7.81 | 竞拍交易 | 81703.34 |
| 6 | 20250416 | 湖北冰丰食品有限公司 | 0.93 | 竞拍交易 | 0.14 | 竞拍交易 | 0.264 | 竞拍交易 | 0.528 | 竞拍交易 | 18447.96 |
| 7 | 20250611 | 湖北省青香粮食产业发展有限公司 | 0 | —— | 0 | —— | 0.128 | 协议转让 | 0.163 | 协议转让 | 5357 |
附件:
长者专区