2026年崇阳县排污权交易企业成交情况
| 序号 | 日期 | 企业名称 | COD购买量(吨) | COD交易模式 | NH3-N购买量(吨) | NH3-N交易模式 | SO2购买量(吨) | SO2交易模式 | NOx购买量(吨) | NOx交易模式 | 成交金额 (元) |
| 1 | 20251231 | 崇阳京钒科技有限公司 | 0 | —— | 0 | —— | 0.334 | 竞拍交易 | 2.659 | 竞拍交易 | 40274.21 |
| 2 | 20260312 | 湖北路畅建筑材料有限公司 | 0 | —— | 0 | —— | 1.1464 | 竞拍交易 | 1.994 | 竞拍交易 | 28344.82 |
| 3 | 20260408 | 湖北可滋食品有限公司 | 0.2436 | 竞拍交易 | 0.0244 | 竞拍交易 | 0.0068 | 竞拍交易 | 0.0408 | 竞拍交易 | 7812.35 |
| 4 | 20260409 | 湖北皓星阳科技有限公司 | 0.093 | 协议转让 | 0.009 | 协议转让 | 0.06 | 协议转让 | 0.091 | 协议转让 | 7060.3 |
| 5 | 20260326 | 正大饲料(崇阳)有限公司 | 0.0278 | 竞拍交易 | 0.0028 | 竞拍交易 | 0 | —— | 0 | —— | 463.01 |
| 6 | 20260326 | 正大饲料(崇阳)有限公司 | 0.252 | 竞拍交易 | 0.0252 | 竞拍交易 | 0.324 | 竞拍交易 | 1.5155 | 竞拍交易 | 21239.68 |
| 7 | 20260703 | 崇阳文昌印务股份有限公司 | 0.52 | 竞拍交易 | 0.052 | 竞拍交易 | 0 | —— | 0 | —— | 14500.2 |
| 8 | 20260703 | 唐乾(湖北)科技产业发展有限公司 | 0.1006 | 协议转让 | 0.0101 | 协议转让 | 0 | —— | 0 | —— | 4702.4 |
| 9 | 20260720 | 崇阳润创建筑材料有限公司 | 0 | —— | 0 | —— | 0.4712 | 协议转让 | 0.7514 | 协议转让 | 22129.06 |
| 10 | 20260723 | 湖北省盛启新材料有限公司 | 0 | —— | 0 | —— | 0.6384 | 协议转让 | 0.9108 | 协议转让 | 28040.52 |
附件:
长者专区