2024年第三批农机购置补贴政务公开信息
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 | 区划简码 |
| 1 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县天城镇 | 24820 | 0.0000 | 24820 | 2024/12/23 | 421223010000 | |
| 2 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县沙坪镇 | 56060 | 0.0000 | 56060 | 2024/12/23 | 421223020000 | |
| 3 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县石城镇 | 112180 | 0.0000 | 112180 | 2024/12/23 | 421223030000 | |
| 4 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县桂花泉镇 | 17180 | 0.0000 | 17180 | 2024/12/23 | 421223040000 | |
| 5 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县白霓镇 | 39340 | 0.0000 | 39340 | 2024/12/23 | 421223050000 | |
| 6 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县路口镇 | 16730 | 0.0000 | 16730 | 2024/12/23 | 421223060000 | |
| 7 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县金塘镇 | 9120 | 0.0000 | 9120 | 2024/12/23 | 421223070000 | |
| 8 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县青山镇 | 139850 | 0.0000 | 139850 | 2024/12/23 | 421223080000 | |
| 9 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县肖岭乡 | 36550 | 0.0000 | 36550 | 2024/12/23 | 421223090000 | |
| 10 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县铜钟乡 | 8470 | 0.0000 | 8470 | 2024/12/23 | 421223100000 | |
| 11 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县港口乡 | 69740 | 0.0000 | 69740 | 2024/12/23 | 421223110000 |
长者专区