2024年第四批农机购置补贴政务公开信息表
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 | 区划简码 |
| 1 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县天城镇 | 2700 | 0.0000 | 2700 | 2025/2/24 | 421223010000 | |
| 2 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县桂花泉镇 | 2200 | 0.0000 | 2200 | 2025/2/24 | 421223040000 | |
| 3 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县白霓镇 | 8540 | 0.0000 | 8540 | 2025/2/24 | 421223050000 | |
| 4 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县路口镇 | 5430 | 0.0000 | 5430 | 2025/2/24 | 421223060000 | |
| 5 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县金塘镇 | 6640 | 0.0000 | 6640 | 2025/2/24 | 421223070000 | |
| 6 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县青山镇 | 49020 | 0.0000 | 49020 | 2025/2/24 | 421223080000 | |
| 7 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县肖岭乡 | 40300 | 0.0000 | 40300 | 2025/2/24 | 421223090000 | |
| 8 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县铜钟乡 | 4370 | 0.0000 | 4370 | 2025/2/24 | 421223100000 | |
| 9 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县港口乡 | 640 | 0.0000 | 640 | 2025/2/24 | 421223110000 | |
| 10 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县高枧乡 | 2200 | 0.0000 | 2200 | 2025/2/24 | 421223120000 |
长者专区