2024年农机报废补贴政务公开信息表
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 | 区划简码 |
| 1 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县天城镇 | 5450 | 0.0000 | 5450 | 2024/12/4 | 421223010000 | |
| 2 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县沙坪镇 | 7790 | 0.0000 | 7790 | 2024/12/4 | 421223020000 | |
| 3 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县石城镇 | 11000 | 0.0000 | 11000 | 2024/12/4 | 421223030000 | |
| 4 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县白霓镇 | 23360 | 0.0000 | 23360 | 2024/12/4 | 421223050000 | |
| 5 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县路口镇 | 19600 | 0.0000 | 19600 | 2024/12/4 | 421223060000 | |
| 6 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县金塘镇 | 490 | 0.0000 | 490 | 2024/12/4 | 421223070000 | |
| 7 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县青山镇 | 28100 | 0.0000 | 28100 | 2024/12/4 | 421223080000 | |
| 8 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县肖岭乡 | 15870 | 0.0000 | 15870 | 2024/12/4 | 421223090000 | |
| 9 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县铜钟乡 | 5990 | 0.0000 | 5990 | 2024/12/4 | 421223100000 | |
| 10 | 2024 | 崇阳县农业农村局 | 崇阳县港口乡 | 7300 | 0.0000 | 7300 | 2024/12/4 | 421223110000 |
长者专区