崇阳县2025年耕地地力保护补贴面积汇总表
| 崇阳县2025年度耕地地力保护补贴面积汇总表 | ||||||||||||||||
| 单位:户、亩 | ||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 户数 | 补贴面积 | 确权确地实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | |||||||||
| 合计 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | ||||||
| 合计 | 83016 | 457052.46 | 452287.24 | 5617.09 | 4539.44 | 1142.33 | 64.68 | 851.87 | 142.91 | 1.27 | 45.23 | 216.63 | 445.83 | |||
| 1 | 白霓镇 | 11379 | 57371.58 | 57371.58 | 0 | |||||||||||
| 2 | 港口乡 | 6106 | 28663.07 | 28991.91 | 116.99 | 85.48 | 34.45 | 2.94 | 445.83 | 445.83 | ||||||
| 3 | 高枧乡 | 2466 | 10641.94 | 10641.94 | 0 | |||||||||||
| 4 | 桂花泉镇 | 2448 | 12794.23 | 12794.23 | 0 | |||||||||||
| 5 | 金塘镇 | 4715 | 17454.01 | 17454.01 | 0 | |||||||||||
| 6 | 路口镇 | 8297 | 52661.61 | 51924.78 | 736.83 | 736.83 | ||||||||||
| 7 | 青山镇 | 11130 | 56111.5 | 56128.42 | 0 | 16.92 | 16.92 | |||||||||
| 8 | 石城镇 | 9599 | 64466.61 | 62041.31 | 2425.3 | 2013.81 | 441.09 | 29.6 | ||||||||
| 9 | 天城镇 | 8832 | 61048.35 | 59345.03 | 1703.32 | 1703.32 | ||||||||||
| 10 | 铜钟乡 | 4687 | 23138.99 | 23138.99 | 0 | |||||||||||
| 11 | 肖岭乡 | 6960 | 37516.97 | 37632.68 | 273.41 | 275.68 | 2.27 | 389.12 | 142.91 | 1.27 | 45.23 | 199.71 | ||||
| 12 | 沙坪镇 | 6374 | 35030.3 | 34669.06 | 361.24 | 391.11 | 29.87 | |||||||||
| 13 | 农业二场 | 23 | 153.3 | 153.3 | ||||||||||||
附件:
长者专区