崇土网挂G[2025]05-08号地块国有建设用地使用权网上挂牌出让结果公告
索引号 : 011359676/2025-09379 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县公共资源交易中心 主题分类: 土地
名       称: 崇土网挂G[2025]05-08号地块国有建设用地使用权网上挂牌出让结果公告 发布日期: 2025年04月02日
有效性: 有效
在湖北省咸宁市自然资源和城乡建设网上交易系统公开挂牌出让崇土网挂G[2025]05-08号地块国有建设用地使用权,由崇阳县公共资源交易中心具体承办,于2025年03月03日至2025年04月02日上午9点15分截止。现将出让结果公告如下:
地块编号 | G[2025]05号 | G[2025]06号 | |
宗地位置 | 崇阳县青山镇岩下村 | 崇阳县白霓镇后溪村、余耕村 | |
宗地面积(㎡) | 43487 | 13390 | |
主要规划指标 | 容积率 | ≥1.0 | ≥1.0 |
建筑密度 | ≥45% | ≥45% | |
绿地率 | |||
建筑退道路红线距离 | |||
土地用途 | 工业用地 | 工业用地 | |
出让年限 | 50年 | 50年 | |
网上挂牌起始价 | 745万元 | 220万元 | |
竞买保证金 | 75万元 | 22万元 | |
网上挂牌成交价 | 745万元 | 220万元 | |
竞得人 | 湖北青鲟生物科技有限公司 | 湖北省健发电器有限公司 |
地块编号 | G[2025]07号 | G[2025]08号 | |
宗地位置 | 崇阳县白霓镇后溪村 | 崇阳县白霓镇后溪村、余耕村 | |
宗地面积(㎡) | 10841 | 20672 | |
主要规划指标 | 容积率 | ≥1.0 | ≥1.0 |
建筑密度 | ≥45% | ≥45% | |
绿地率 | |||
建筑退道路红线距离 | |||
土地用途 | 工业用地 | 工业用地 | |
出让年限 | 50年 | 50年 | |
网上挂牌起始价 | 178万元 | 340万元 | |
竞买保证金 | 18万元 | 34万元 | |
网上挂牌成交价 | 178万元 | 340万元 | |
竞得人 | 崇阳县通达投资开发有限公司 | 崇阳县白霓武辉机制砂场 |
崇阳县自然资源和规划局
崇阳县公共资源交易中心
2025年4月2日