崇土网挂G[2025]26-29号地块国有建设用地使用权网上挂牌出让结果公告
索引号 : 011359676/2026-02452 文       号 : 无
发布机构: 崇阳县公共资源交易中心 主题分类: 土地
名       称: 崇土网挂G[2025]26-29号地块国有建设用地使用权网上挂牌出让结果公告 发布日期: 2026年01月23日
有效性: 有效
在湖北省咸宁市自然资源和城乡建设网上交易系统公开挂牌出让崇土网挂G[2025]26-29号地块国有建设用地使用权,由崇阳县公共资源交易中心具体承办,于2025年12月24日至2026年1月23日上午9点截止。现将出让结果公告如下:
地块编号 | G[2025]26号 | G[2025]27号 | |
宗地位置 | 崇阳经济开发区丰日大道南侧 | 崇阳经济开发区产业大道北侧 | |
宗地面积(㎡) | 66666.7 | 17666.7 | |
主要规划指标 | 容积率 | ≥1.0 | ≥1.0 |
建筑密度 | ≥45% | ≥45% | |
绿地率 | |||
其他 | |||
土地用途 | 工业用地 | 工业用地 | |
出让年限 | 50年 | 50年 | |
网上挂牌起始价 | 812万元 | 216万元 | |
竞买保证金 | 163万元 | 45万元 | |
网上挂牌成交价 | 216万元 | ||
竞得人 | 流拍 | 湖北艾珀耐特复合材料有限公司 | |
地块编号 | G[2025]28号 | G[2025]29号 | |
宗地位置 | 崇阳经济开发区丰日大道北侧 | 崇阳经济开发区丰日大道北侧 | |
宗地面积(㎡) | 66666.7 | 56666.7 | |
主要规划指标 | 容积率 | ≥1.0 | ≥1.0 |
建筑密度 | ≥45% | ≥45% | |
绿地率 | |||
其他 | |||
土地用途 | 工业用地 | 工业用地 | |
出让年限 | 50年 | 50年 | |
网上挂牌起始价 | 812万元 | 691万元 | |
竞买保证金 | 163万元 | 139万元 | |
网上挂牌成交价 | 812万元 | 691万元 | |
竞得人 | 唐亁(湖北)科技产业发展有限公司 | 湖北科睿斯特电子科技有限公司 | |
崇阳县自然资源和规划局
崇阳县公共资源交易中心
2026年1月23日