崇阳县2025-2026学年度教育统计数据
| 崇阳县2025-2026学年度教育统计数据 | ||||||||||||||
| 类别 | 县级汇总 数据 | 高中 | 初中 | 小学 | 幼儿园 | 特校 | 中职 | |||||||
| 学校数(所) | 141 | 4 | 19 | 53 | 63 | 1 | 1 | |||||||
| 班数(个) | 1979 | 234 | 408 | 826 | 430 | 9 | 72 | |||||||
| 学生数(人) | 81884 | 12276 | 20907 | 33719 | 10956 | 84 | 3942 | |||||||
| 寄宿生数 | 26311 | 11588 | 10316 | 2239 | 0 | 8 | 2160 | |||||||
| 教职工数(人) | 6737 | 1066 | 1798 | 1971 | 1638 | 11 | 253 | |||||||
| 专任教师数(人) | 5584 | 990 | 1571 | 1968 | 814 | 9 | 232 | |||||||
| 占地面积(M2) | 2146529.65 | 461480 | 574159 | 770382 | 219843.65 | 4000 | 116665 | |||||||
| 校舍情况(M2) | 1051731.58 | 225893.88 | 296918 | 309240.2 | 147331.5 | 2638 | 69710 | |||||||
附件:
长者专区