2026年崇阳县义务教育学校名录
| 2026年崇阳县义务教育学校名录 | |||||
| 学校名称 | 学校办学类型 | 学校驻地城乡类型 | 学校地址 | 联系电话 | 学校状态 |
| 崇阳县实验小学 | 小学 | 县城区 | 崇阳县天城镇十字街社区 | 07153395323 | 正常 |
| 崇阳县第二小学 | 小学 | 县城区 | 崇阳县天城镇十字街社区 | 07153395358 | 正常 |
| 崇阳县第二实验小学 | 小学 | 县城区 | 崇阳县天城镇白泉社区 | 07153305939 | 正常 |
| 崇阳县第三小学 | 小学 | 县城区 | 崇阳县天城镇和平社区 | 07153395323 | 正常 |
| 崇阳县第四小学 | 小学 | 县城区 | 崇阳县天城镇中津洲社区 | 07153379352 | 正常 |
| 崇阳县第五小学 | 小学 | 县城区 | 崇阳县天城镇白泉社区 | 07153606828 | 正常 |
| 湖北省崇阳县第六小学 | 小学 | 县城区 | 崇阳县天城镇下津村 | 07153068408 | 正常 |
| 崇阳县大集小学 | 小学 | 县城区 | 崇阳县天城镇大集社区 | 07153305445 | 正常 |
| 崇阳县环城小学 | 小学 | 县城区 | 崇阳县天城镇环城村 | 17320584857 | 正常 |
| 崇阳县肖岭乡肖岭小学 | 小学 | 乡中心区 | 崇阳县肖岭乡肖岭村 | 13886526186 | 正常 |
| 崇阳县肖岭乡三角小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县肖岭乡三角村 | 15997963059 | 正常 |
| 崇阳县肖岭乡台山小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县肖岭乡台山村 | 13972844203 | 正常 |
| 崇阳县肖岭乡霞星小学 | 小学 | 乡中心区 | 崇阳县肖岭乡霞星村 | 13617153206 | 正常 |
| 崇阳县肖岭乡洞口小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县肖岭乡泉陂村 | 15872045827 | 正常 |
| 崇阳县沙坪镇沙坪小学 | 小学 | 镇乡结合区 | 崇阳县沙坪镇沙坪村 | 18827306266 | 正常 |
| 崇阳县沙坪镇担水小学 | 小学 | 镇中心区 | 崇阳县沙坪镇古城村 | 15826792269 | 正常 |
| 崇阳县石城镇中心小学 | 小学 | 镇中心区 | 崇阳县石城镇石城社区 | 13797234379 | 正常 |
| 崇阳县石城镇肥田小学 | 小学 | 镇乡结合区 | 崇阳县石城镇八一村 | 13986633002 | 正常 |
| 崇阳县石城镇白骡坳小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县石城镇白骡村 | 15972513588 | 正常 |
| 崇阳县石城镇桂口小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县石城镇桂口村 | 15807241656 | 正常 |
| 崇阳县大集小学桂花分校 | 小学 | 镇中心区 | 崇阳县桂花泉镇桂花村 | 13886529567 | 正常 |
| 崇阳县第五小学佛岭分校 | 小学 | 村庄 | 崇阳县铜钟乡佛岭村 | 15971574765 | 正常 |
| 崇阳县第四小学何桥分校 | 小学 | 村庄 | 崇阳县铜钟乡马桥村 | 13872173756 | 正常 |
| 崇阳县第三小学大白分校 | 小学 | 村庄 | 崇阳县白霓镇桥头村 | 18771306488 | 正常 |
| 崇阳县白霓镇谭家小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县白霓镇谭家村 | 15629949207 | 正常 |
| 崇阳县白霓镇中心小学 | 小学 | 镇中心区 | 崇阳县白霓镇古桥社区 | 13971803249 | 正常 |
| 崇阳县路口镇中心小学 | 小学 | 镇中心区 | 崇阳县路口镇路口社区 | 15872072066 | 正常 |
| 崇阳县路口镇下岩小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县路口镇下岩村 | 13872153566 | 正常 |
| 崇阳县路口镇白羊小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县路口镇白羊村 | 15872026628 | 正常 |
| 崇阳县路口镇明德小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县路口镇田铺村 | 15334183148 | 正常 |
| 崇阳县港口乡明德小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县港口乡小东港村 | 18271123756 | 正常 |
| 崇阳县港口乡洞泉小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县港口乡洞泉村 | 18827301857 | 正常 |
| 崇阳县港口乡小沙坪小学 | 小学 | 乡中心区 | 崇阳县港口乡小沙坪村 | 18934693596 | 正常 |
| 崇阳县金塘镇大源小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县金塘镇桥上村 | 15997955062 | 正常 |
| 崇阳县金塘镇中心小学 | 小学 | 镇中心区 | 崇阳县金塘镇金塘村 | 13257200133 | 正常 |
| 崇阳县实验小学畈上分校 | 小学 | 村庄 | 崇阳县金塘镇畈上村 | 07153640029 | 正常 |
| 崇阳县高枧乡义源小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县高枧乡义源村 | 15272725933 | 正常 |
| 崇阳县高枧乡中山小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县高枧乡中山村 | 07153650282 | 正常 |
| 崇阳县第四小学大泉分校 | 小学 | 村庄 | 崇阳县青山镇磨刀村 | 19971276398 | 正常 |
| 崇阳县青山镇城万小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县青山镇城万村 | 0715437542 | 正常 |
| 崇阳县青山镇西冲小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县青山镇西冲村 | 13476923688 | 正常 |
| 崇阳县青山镇华陂小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县青山镇华陂村 | 15271301858 | 正常 |
| 崇阳县青山镇雷骆小学 | 小学 | 村庄 | 崇阳县青山镇雷骆村 | 13872163558 | 正常 |
| 崇阳县第四小学花山分校 | 小学 | 镇乡结合区 | 崇阳县天城镇花山村 | 15872042532 | 正常 |
| 崇阳县第二小学郭家岭分校 | 小学 | 镇中心区 | 崇阳县天城镇郭家岭村 | 07153329658 | 正常 |
| 崇阳县天城镇浮桥小学 | 小学 | 镇乡结合区 | 崇阳县天城镇浮溪桥村 | 07153329658 | 正常 |
| 崇阳县天城镇新塘岭小学 | 小学 | 镇乡结合区 | 崇阳县天城镇新塘岭村 | 07153329658 | 正常 |
| 崇阳县实验小学华楚坳分校 | 小学 | 镇乡结合区 | 崇阳县天城镇菖蒲村 | 13907243257 | 正常 |
| 崇阳县天城镇鹿门铺小学 | 小学 | 镇乡结合区 | 崇阳县天城镇鹿门铺村 | 15997955288 | 正常 |
| 崇阳县第三小学茅井分校 | 小学 | 村庄 | 崇阳县天城镇茅井村 | 07153329658 | 正常 |
| 崇阳县大集中学一分校 | 初级中学 | 县城区 | 崇阳县天城镇七星社区 | 07153305918 | 正常 |
| 崇阳县大集中学二分校 | 初级中学 | 县城区 | 崇阳县天城镇七星社区 | 07153305908 | 正常 |
| 崇阳县大集中学三分校 | 初级中学 | 县城区 | 崇阳县天城镇七星社区 | 13476944133 | 正常 |
| 崇阳县大集中学金塘分校 | 初级中学 | 镇乡结合区 | 崇阳县金塘镇石店村 | 07153640029 | 正常 |
| 崇阳县天城中学高枧分校 | 初级中学 | 乡中心区 | 崇阳县高枧乡高枧村 | 07153391519 | 正常 |
| 崇阳县天城中学 | 初级中学 | 县城区 | 崇阳县天城镇十字街社区 | 07153394826 | 正常 |
| 崇阳县桃溪中学 | 初级中学 | 县城区 | 崇阳县天城镇七星社区 | 07153389196 | 正常 |
| 崇阳县环城中学 | 初级中学 | 县城区 | 崇阳县天城镇环城村 | 07153373568 | 正常 |
| 崇阳县浪口中学 | 初级中学 | 县城区 | 崇阳县白霓镇小港村 | 07153373568 | 正常 |
| 崇阳县香山外国语学校 | 九年一贯制学校 | 县城区 | 崇阳县天城镇香山村 | 07153329658 | 正常 |
| 崇阳县中立寄宿学校 | 九年一贯制学校 | 县城区 | 崇阳县天城镇渣冲村 | 18674139883 | 正常 |
| 崇阳县青山中学 | 九年一贯制学校 | 镇中心区 | 崇阳县青山镇青山社区 | 07153683900 | 正常 |
| 崇阳县港口中学 | 九年一贯制学校 | 乡中心区 | 崇阳县港口乡港口村 | 07153811070 | 正常 |
| 崇阳县铜钟中学 | 九年一贯制学校 | 乡中心区 | 崇阳县铜钟乡铜钟村 | 15997924463 | 正常 |
| 崇阳县肖岭中学 | 初级中学 | 乡中心区 | 崇阳县肖岭乡肖岭村 | 07153329658 | 正常 |
| 崇阳县沙坪中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 崇阳县沙坪镇古城村 | 13797803266 | 正常 |
| 崇阳县实验中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 崇阳县石城镇石城社区 | 18986613000 | 正常 |
| 崇阳县白霓中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 崇阳县白霓镇古桥社区 | 07153583358 | 正常 |
| 崇阳县路口中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 崇阳县路口镇路口社区 | 07153533348 | 正常 |
| 崇阳县众望初中 | 完全中学 | 县城区 | 崇阳县天城镇白泉社区 | 07153388088 | 正常 |
| 崇阳县特殊教育学校 | 聋人学校 | 县城区 | 崇阳县天城镇白泉社区 | 15907246466 | 正常 |
附件:
长者专区