2026年崇阳县集中式饮用水水源地清单(35个)
| 2026年崇阳县集中式饮用水水源地清单(35个) | ||||||||
| 序号 | 水源地级别 | 水源地名称 | 水源地类型 | 水源地所在乡镇 | 水源地所在村庄 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| 1 | 县级 2个 | 崇阳县青山水库 | 湖库型 | 青山镇 | 水库村 | 114.0442 | 29.7119 | |
| 2 | 陆水河崇阳白泉段备用水源地 | 河流型 | 天城镇 | 白泉村 | 114.0792 | 29.5386 | ||
| 3 | 千吨万人 6个 | 高堤河水源地 | 河流型 | 白霓镇 | 堰下村 | 113.8084 | 29.3739 | |
| 4 | 高枧村麻塘水源地 | 河流型 | 高枧乡 | 高枧村 | 114.0995 | 29.2535 | ||
| 5 | 龙飞村冬瓜岭水源地 | 河流型 | 桂花泉镇 | 龙飞村 | 113.8901 | 29.5500 | ||
| 6 | 石坳村石坳河水源地 | 河流型 | 沙坪镇 | 石坳村 | 113.8136 | 29.4036 | ||
| 7 | 关山水库水源地 | 水库型 | 沙坪镇 | 东关村 | 113.8008 | 29.3774 | ||
| 8 | 台山水库水源地 | 水库型 | 肖岭乡 | 台山村 | 113.7740 | 29.3648 | ||
| 9 | 百吨千人 27个 | 四组洋塘 | 地下水 | 天城镇 | 松柏村 | 113.9462 | 29.6103 | |
| 10 | 洋泉坑水库水源地 | 湖库型 | 青山镇 | 回头村 | 113.9481 | 29.3812 | 2024划定 | |
| 11 | 石窝泉 | 地下水 | 铜钟乡 | 大岭村 | 114.1585 | 29.4071 | ||
| 12 | 宋家岭 | 地下水 | 独石村 | 114.1316 | 29.4831 | |||
| 13 | 龙泉水厂(龙泉溶洞) | 地下水 | 白霓镇 | 龙泉村 | 114.1408 | 29.5958 | ||
| 14 | 白霓镇大市村大市河水源地 | 河流型 | 大市村 | 114.1730 | 29.5278 | 2025划定 | ||
| 15 | 白霓镇白霓村大市河水源地 | 河流型 | 白霓村 | 114.1561 | 29.5220 | 2025划定 | ||
| 16 | 白霓镇油市村高堤河水源地 | 河流型 | 油市村 | 114.1310 | 29.5066 | 2025划定 | ||
| 17 | 白霓镇堰下村高堤河古堰湾水源地 | 河流型 | 堰下村 | 114.1230 | 29.5136 | 2025划定 | ||
| 18 | 白霓村严垅村大市河水源地 | 河流型 | 严垅村 | 114.1166 | 29.5487 | 2025划定 | ||
| 19 | 大石沟大塘 | 湖库 | 路口镇 | 田铺村 | 114.2792 | 29.6495 | ||
| 20 | 咸宁水库 | 湖库 | 路口社区 | 114.1996 | 29.5785 | |||
| 21 | 青窝 | 湖库 | 路口社区 | 114.2052 | 29.5674 | |||
| 22 | 杨林坪新建塘水源地 | 山溪水 | 梅花村 | 114.1855 | 29.6413 | 2024划定 | ||
| 23 | 紫龟寺水库水源地 | 水库型 | 团山村 | 114.2009 | 29.6010 | 2024划定 | ||
| 24 | 赵家冲水库水源地 | 水库型 | 棠棣村 | 114.2119 | 29.6069 | 2024划定 | ||
| 25 | 路口镇洋港村大市河水源地 | 河流型 | 洋港村 | 114.2345 | 29.5696 | 2025划定 | ||
| 26 | 长源 | 地下水 | 港口乡 | 塘口村 | 114.2695 | 29.4079 | ||
| 114.2691 | 29.4095 | |||||||
| 114.2747 | 29.4059 | |||||||
| 27 | 抢水崖 | 地下水 | 游家村 | 114.2031 | 29.4600 | |||
| 28 | 杨林桥水库 | 湖库 | 柏岭村 | 114.2080 | 29.3628 | |||
| 29 | 横堤水库水源地 | 湖库 | 畈上村 | 114.1881 | 29.5072 | 2024划定 | ||
| 30 | 猪婆潭水源地 | 山溪水 | 金塘镇 | 界上村 | 114.2409 | 29.2415 | 2024划定 | |
| 31 | 台元沟水源地 | 山溪水 | 桥上村 | 114.2247 | 29.2429 | 2024划定 | ||
| 32 | 正源洞口水源地 | 山溪水 | 寒泉村 | 114.1783 | 29.2252 | 2024划定 | ||
| 33 | 寨下沟水源地 | 河流型 | 金塘村 | 114.1630 | 29.2954 | 2024划定 | ||
| 34 | 天门观溶洞 | 地下水 | 石城镇 | 西庄村 | 113.9286 | 29.5473 | ||
| 35 | 泉塘水库 | 湖库 | 沙坪镇 | 枫树村 | 113.9120 | 29.3821 | ||
附件:
长者专区