崇阳县2026年5月份居民主要消费品市场价格监测情况
5月28日,监测的城北农贸市场51种主要居民生活消费品价格4涨43平4降,平均变动幅度较4月同期下跌0.1%。其中,肉蛋奶类价格3涨6平0跌,平均变动幅度较4月同期上涨13.63%;蔬菜类价格1涨8平4跌,平均变动幅度较4月同期下跌14.44%;其余品类价格保持稳定。
一、肉蛋奶类
监测的9种肉蛋奶类价格3涨6平0跌,平均变动幅度较4月同期上涨13.63%,其中猪肉(精瘦肉)、牛肉、鸡蛋价格分别为16.0元、42元、7元,较4月同期分别上涨了6.67%、6.33%、16.67%,其余品类价格与4月同期持平。
二、蔬菜类
监测的13种蔬菜类价格1涨8平4跌,平均变动幅度较4月同期下跌14.44%;其中西红柿每斤价格为3.5元,较4月同期上涨了9.37%,小白菜、包菜、豆角(豇豆)、青椒每斤价格分别为1.2元、0.8元、3.5元、3.0元,较4月同期分别下跌40.0%、20.0%、50.0%、25.0%。其余品类价格与4月同期持平。
我局将继续关注市场动态,持续开展农贸市场和超市的巡查采价工作,及时了解与人民群众生活密切相关的生活必需品的供给情况和价格变化情况,发现异常,将立即向县政府报告。
附件:1、崇阳县2026年5月28日城北市场主要消费品市场价格对比表
2、崇阳县2026年5月28日居民主要消费品市场价格监测情况表
崇阳县发展和改革局
2026年5月29日
附件1
崇阳县2026年5月份市场主要消费品市场价格对比表 | |||||||||
序号 | 商品名称 | 规格 | 计价单位 | 本期 (2026/5/28) | 上期 (2026/4/27) | 上年同期 (2025/5/28) | 环比增减幅±% | 同比增减幅±% | 备注 |
1 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% | 特制一级面粉 |
2 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 0.00% | 标准面粉 |
3 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% | |
6 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 0.00% | 0.00% | 鲁花牌压榨一级花生油 |
7 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00% | 0.00% | 金龙鱼浓香,阿汤嫂浓香 |
8 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00% | 0.00% | 金龙鱼精炼一级 |
9 | 色拉油 | 一级桶装 | 元/5升 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00% | 0.00% | 金龙鱼非转基因调和油 |
10 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 6.67% | -11.11% | 新鲜 |
11 | 猪肉 | 腿夹肉 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 17.00 | 0.00% | -29.41% | 新鲜 |
12 | 猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 0.00% | -18.18% | 新鲜带部分肥肉 |
13 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 42.00 | 39.50 | 38.00 | 6.33% | 10.53% | 新鲜去骨新鲜黄牛肉 |
14 | 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00% | 0.00% | 冻羊肉带骨 |
15 | 鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | 0.00% | 冻白条鸡 |
16 | 鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | 0.00% | 冻净膛上等 |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 16.67% | 0.00% | 新鲜完整场养 |
18 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% | 伊利纯牛奶 |
19 | 草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 0.00% | 11.11% | 新鲜 |
20 | 胖头鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 0.00% | 33.33% | 新鲜 |
21 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 0.00% | 7.14% | 新鲜 |
22 | 鲢子鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500g | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00% | 新鲜 |
23 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% | 散装标准品 |
24 | 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00% | 散装东北产标准品 |
25 | 糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00% | |
26 | 大蒜 | 无 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% | 市场主要销售颗粒老蒜 |
27 | 食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500g | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 云鹤牌 |
28 | 食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500g | * | * | * | #VALUE! | #VALUE! | 云鹤牌 |
29 | 生姜 | 无 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% | 市场主要销售不带泥老姜 |
30 | 干辣椒 | 无 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00% | 0.00% | 市场主要销售 |
31 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00% | 市场主要销售 |
32 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 0.00% | 0.00% | 75# |
33 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% | |
34 | 梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | 0.00% | |
35 | 桔子 | 无 | 元/500g | * | * | * | #VALUE! | #VALUE! | 沙糖桔 |
36 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 普通 |
37 | 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% | 压干 |
38 | 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 0.00% | -8.33% | |
39 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 0.00% | 8.33% | 大颗 |
40 | 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.20 | 2.00 | 1.80 | -40.00% | -33.33% | 上海青 |
41 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | -20.00% | -20.00% | 平包 |
42 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 0.00% | 西芹 |
43 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 0.00% | -10.71% | 新鲜绿皮 |
44 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00% | -33.33% | |
45 | 豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 7.00 | 5.50 | -50.00% | -36.36% | 新鲜绿色 |
46 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00% | 66.67% | 新鲜紫色长型 |
47 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 9.37% | 16.67% | 大颗黄色 |
48 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | -25.00% | 50.00% | 芜湖椒 |
49 | 萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00% | 50.00% | 白萝卜 |
50 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 一年四季销售的老土豆 |
51 | 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00% | -40.00% | 煨藕 |
52 | 13种蔬菜平均价 | 新鲜 | 元/500克 | 2.37 | 2.77 | 2.48 | -14.44% | -4.64% | |
附件2
崇阳县2026年5月28日居民主要消费品市场价格监测情况表 | ||||||||||
星期:四 | ||||||||||
类别 | 品种名称 | 规格等级 | 计价单位 | 农贸市场价格 | 超市价格 | 本期平均价格 | 上期平均价格 | 本期与上期比±% | 备注 | |
北门菜场 | 万兴佳亿 | 家家旺量畈 | ||||||||
1 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 3.50 | * | * | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 特制一级面粉 |
2 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.65 | 2.68 | 2.68 | 2.67 | 2.67 | 0.00% | 标准面粉 |
3 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.10 | * | * | 2.10 | 2.10 | 0.00% | |
4 | 中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.38 | * | 2.50 | 2.44 | 2.44 | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.58 | 2.88 | 1.95 | 2.47 | 2.47 | 0.00% | |
6 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | 169.90 | 163.23 | 163.23 | 0.00% | 鲁花牌压榨一级花生油 |
7 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.00 | 97.90 | * | 81.45 | 81.45 | 0.00% | 金龙鱼浓香,阿汤嫂浓香 |
8 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 63.00 | * | * | 63.00 | 63.00 | 0.00% | 金龙鱼精炼一级 |
9 | 色拉油 | 一级桶装 | 元/5升 | 80.00 | 69.90 | 69.90 | 73.27 | 73.27 | 0.00% | 金龙鱼非转基因调和油 |
10 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | 15.80 | 9.98 | 13.93 | 12.20 | 14.15% | 新鲜 |
11 | 猪肉 | 腿夹肉 | 元/500克 | 12.00 | 7.98 | 12.98 | 10.99 | 10.99 | -0.03% | 新鲜 |
12 | 猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.00 | 22.80 | 15.80 | 18.87 | 18.53 | 1.82% | 新鲜带部分肥肉 |
13 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 42.00 | 42.80 | * | 42.40 | 39.65 | 6.94% | 新鲜去骨新鲜黄牛肉 |
14 | 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 26.00 | * | * | 26.00 | 26.00 | 0.00% | 冻羊肉带骨 |
15 | 鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 15.00 | 9.90 | * | 12.45 | 11.40 | 9.21% | 冻白条鸡 |
16 | 鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | 15.00 | 6.98 | 4.98 | 8.99 | 8.99 | -0.04% | 冻净膛上等 |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.00 | 5.28 | 5.48 | 5.92 | 5.32 | 11.28% | 新鲜完整场养 |
18 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 伊利纯牛奶 |
19 | 草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 10.00 | 11.80 | 12.80 | 11.53 | 11.53 | 0.03% | 新鲜 |
20 | 胖头鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.80 | 12.80 | 12.53 | 12.53 | 0.03% | 新鲜 |
21 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | 17.80 | 15.80 | 16.20 | 15.53 | 4.31% | 新鲜 |
22 | 鲢子鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500g | 5.00 | * | 5.80 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 新鲜 |
23 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.00 | 7.80 | 5.98 | 6.59 | 6.89 | -4.31% | 散装标准品 |
24 | 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.00 | 4.98 | 2.98 | 3.99 | 4.65 | -14.27% | 散装东北产标准品 |
25 | 糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.00 | 3.99 | 2.98 | 3.66 | 3.82 | -4.28% | |
26 | 大蒜 | 无 | 元/500克 | 6.00 | 6.98 | 5.98 | 6.32 | 6.32 | 0.00% | 市场主要销售颗粒老蒜 |
27 | 食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500g | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 0.14% | 云鹤牌 |
28 | 食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500g | * | 3.00 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 云鹤牌 |
29 | 生姜 | 无 | 元/500克 | 6.00 | 6.98 | 6.58 | 6.52 | 6.18 | 5.50% | 市场主要销售不带泥老姜 |
30 | 干辣椒 | 无 | 元/500克 | 28.00 | 19.90 | 26.00 | 24.63 | 24.63 | 0.01% | 市场主要销售 |
31 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.00 | 3.99 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | 0.00% | 市场主要销售 |
32 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.48 | 9.98 | 7.50 | 7.65 | 6.81 | 12.38% | 75# |
33 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 4.98 | 3.98 | 3.98 | 3.65 | 9.04% | |
34 | 梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 4.58 | 6.98 | * | 5.78 | 5.78 | 0.00% | |
35 | 桔子 | 无 | 元/500g | * | * | * | #DIV/0! | 3.98 | #DIV/0! | 沙糖桔 |
36 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.48 | 1.83 | 1.66 | 10.04% | 普通 |
37 | 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 5.00 | 2.88 | 3.63 | 3.66 | -0.91% | 压干 |
38 | 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.50 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.49 | 0.05% | |
39 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.30 | 1.98 | 1.58 | 1.62 | 1.62 | 0.00% | 大颗 |
40 | 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.20 | 2.98 | 2.58 | 2.25 | 2.65 | -14.97% | 上海青 |
41 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.80 | 2.58 | 1.98 | 1.79 | 1.85 | -3.42% | 平包 |
42 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 4.58 | 3.98 | 3.69 | 3.69 | -0.09% | 西芹 |
43 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 1.98 | 2.98 | 2.49 | 2.69 | -7.56% | 新鲜绿皮 |
44 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 1.68 | 1.58 | 1.42 | 1.32 | 7.58% | |
45 | 豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 4.98 | 4.98 | 4.49 | 5.99 | -25.10% | 新鲜绿色 |
46 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 3.98 | 3.98 | 4.32 | 4.85 | -10.93% | 新鲜紫色长型 |
47 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 5.98 | 1.98 | 3.82 | 4.05 | -5.68% | 大颗黄色 |
48 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 4.98 | 1.98 | 3.32 | 4.65 | -28.60% | 芜湖椒 |
49 | 萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.88 | 1.98 | 1.79 | 1.62 | 10.29% | 白萝卜 |
50 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.98 | 2.58 | 2.19 | 2.42 | -9.64% | 一年四季销售的老土豆 |
51 | 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.99 | 3.58 | 3.19 | 3.52 | -9.38% | 煨藕 |
52 | 13种蔬菜平均价 | 新鲜 | 元/500克 | 2.37 | 3.27 | 2.75 | 14.71 | 13.92 | 5.70% | |
长者专区