崇阳县2026年省级重点项目进展情况表
| 单位:亿元 | ||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目业主 | 建设性质分类 | 计划开工 时间 | 拟竣工时间 | 总投资 | 年度计划投资 | 是否开工 | 是否入库 | 年度完成投资 | 进展情况(限100以内) | 需协调解决的问题 | 是否投产 | 责任部门 | 责任人 |
| 5 | 崇阳县 | 71.17 | 14.2 | 5 | 4 | 3.46 | 0 | |||||||||
| 1 | 崇阳县现代鲟业科技园建设项目 | 建设循环水养殖车间40万平方米、精深加工车间2000平方米,建设鲟鱼鱼籽酱生产线5条,购置设备500台(套)。 | 湖北青鲟生物科技有限公司 | 续建 | 2023年3月 | 2027年12月 | 20.72 | 3 | 是 | 是 | 0.7 | 一期工程已于2024年3月建设完成并投产;二期已完成雨污管网(含供水管网改造),正在进行桩基工程建设。 | 否 | 崇阳县青山镇人民政府 | 汤明春 崇阳县青山镇党委书记 | |
| 2 | 崇阳县综合物流园及配套设施建设项目(原崇阳县国家级生产服务型综合物流枢纽建设项目) | 总建筑面积207763.5m²,拟建设智慧物流仓78102平方米,恒温冷链仓37245平方米,冷冻冷链仓65430平方米,快递仓储分拣中心11988平方米,配套用房14998.5平方米,充电桩93套,配套完成园区道路、供配电、给排水管网、消防、电气及监控、停车场等工程。 | 崇阳县交通投资建设发展有限公司 | 续建 | 2025年1月 | 2028年12月 | 15 | 5 | 是 | 是 | 1.25 | 商贸流通中心主体结构已顺利封顶,正进行内部施工;新能源汽车已完工 | 否 | 崇阳县交投集团 | 黄斌 崇阳县交投集团董事长 | |
| 3 | 崇阳县庙铺矿区饰面用板岩矿开采及综合利用项目 | 年产300万吨饰面用板岩,完成1463.25亩矿山基础建设工程,同步修建5.75km采区运输道路;实施矿山地质环境治理恢复工程、1300.45亩土地复垦工程;购置开采设备及运输车辆;建设建筑材料生产车间、仓储设施、综合楼及相关配套业务用房,同步完善相关基础设施。 | 崇阳城发青石资源开发管理有限公司 | 前期推进 | 2027年1月 | 2030年5月 | 15 | 是 | 否 | 0.21 | 完成进场道路30公里,采矿区土层进行开挖。 | 否 | 崇阳县石城镇人民政府 | 成世清 崇阳县石党委书记 | ||
| 4 | 崇阳县路畅新材料项目 | 新建沥青拌合站51400平方米、水稳拌合站27000平方米、商砼搅拌站20000平方米、预制梁车间20000平方米、生产高速公路防护设备车间10000平方米、机制砂车间16000平方米、建设综合用房7260平方米、仓库16200平方米、装配式建筑工厂12000m²、购置设备360台(套)及配套水电、路等基础设施。 | 湖北路畅建筑材料有限公司 | 新开工 | 2026年1月 | 2028年1月 | 10.3 | 3.2 | 是 | 是 | 0.55 | 水稳拌合站已投产,公路防护设备车间已完成封顶。 | 否 | 崇阳县天城镇人民政府 | 徐卫平 崇阳县天城镇党委书记 | |
| 5 | 黄金山商业综合体建设项目 | 项目占地面积33.3万平方米,主要建设内容包括商业购物中心、娱乐中心、餐饮中心、特色民宿、休闲公园;配套建设停车场、充电桩、道路、绿化景观带等基础设施,打造一条集商务、购物、娱乐、餐饮、住宿于一体的城市文化商业综合体。 | 崇阳康富欣企业管理有限公司 | 新开工 | 2026年1月 | 2028年1月 | 10.15 | 3 | 是 | 是 | 0.75 | 已完成民宿建设7栋,商业部分主体工程正在建设 | 否 | 崇阳县天城镇人民政府 | 徐卫平 崇阳县天城镇党委书记 |
附件:
长者专区