咸宁市生态环境局涉企行政检查人员名单公示
来源:咸宁市生态环境局崇阳县分局
发布日期:2025-06-23
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 执法证号 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 龚 伟 | 17110615651 | 18807243001 | |
| 2 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 王志良 | 17110615681 | 13986633977 | |
| 3 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 汪 军 | 17110615653 | 13476915660 | |
| 4 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 王 浩 | 17110615631 | 18671548697 | |
| 5 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 李 鑫 | 17110615655 | 15171598268 | |
| 6 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 吕国志 | 17110615656 | 15872075550 | |
| 7 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 甘 鹏 | 17110615682 | 13807240995 | |
| 8 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 王志宇 | 17110615683 | 13797236992 | |
| 9 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 骆新容 | 17110615757 | 15872020650 | |
| 10 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 陈 品 | 17110615632 | 18934699800 | |
| 11 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 韩 伟 | 17110615658 | 17707158787 | |
| 12 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 石元奇 | 17110615659 | 13997508788 | |
| 13 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 丁 俊 | 17110615660 | 15997928299 | |
| 14 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 张 梁 | 17110615661 | 13972857858 | |
| 15 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 李 潇 | 17110615665 | 13477773094 | |
| 16 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 王 澜 | 17110615633 | 13789920880 | |
| 17 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 朱艺芳 | 17110615666 | 15997927099 | |
| 18 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 杨高雄 | 17110615668 | 18671539266 | |
| 19 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 程 谦 | 17110615689 | 18071259876 | |
| 20 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 乔 云 | 17110615686 | 13886515237 | |
| 21 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 王晓燕 | 17110615603 | 13687141699 | |
| 22 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 艾鸿书 | 17110615688 | 13972853571 | |
| 23 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 叶崇峰 | 17110615690 | 13617154888 | |
| 24 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 张 红 | 17110615639 | 18671150935 | |
| 25 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 韩丽榆 | 17110015637 | 15872026466 | |
| 26 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 杜 拓 | 17110015638 | 18871537045 |
附件:
长者专区